Récord de la temporada regular de los Rockets (08-09) (a las 20:00 del 8 de marzo de 2009)

Calendario de los Houston Rockets, hora de Beijing, 5 de junio de 38 + octubre de 2008

Resultados de resultados en casa y fuera de casa, hora de Beijing, hora del este

Rockets vs Grizzlies ganan 96-93 2008-10-08 08:30:00 2008-10-07 20:30:00.

Rockets vs Spurs ganaron 85-78 2008-10-10 08:30:00 2008-10-09 20:30:00.

Celtics vs Rockets 90-89+00-12 07:30:00 2008-10-119:30:00.

Rockets vs Thunder perdieron 104-110 2008-10-14 08:30:00 2008-10-13 20:30:00.

Grizzlies vs. Rockets ganaron 97-101 2008-10-16 08:00:00 2008-10-15 20:00:00.

Rockets vs Kings ganaron 95-90 2008-10-18 08:30:00 2008-10-17 20:30:00.

Kings vs. Rockets ganaron 97-110 2008-10-24 10:00:00 2008-10-23 22:00:00.

Rockets vs Grizzlies ganaron 82-71 2008-10-30 08:30:00 2008-10-29 20:30:00.

Los Mavericks vs. Rockets ganaron 102-112 2008-10-31 08:00:00 2008-10-30 20:00.

Junio ​​de 2008 +065438 + hora de Beijing Calendario de octubre de los Houston Rockets

Resultados de resultados en casa y fuera de casa, hora de Beijing, hora del este

Rockets vs. Thunder, victoria 89-77 en 2008 -11-02 08:30:00 2008-1-01 20:30:00.

Rockets vs Celtics perdieron 99-103 2008-11-05 09:30:00 2008-11-04 20:30:00.

Pioneers vs Rockets perdieron 101-99 2008-11-07 11:30:00 2008-1-06 22:30.

Clippers vs. Rockets ganaron 83-92 2008-11-08 11:30:00 2008-11-07 22:30:00.

Lakers vs. Rockets perdieron 111-82 2008-1-10 10:30:00 2008-11-09 2638.

Victoria Suns vs Rockets 82-94 2008-113 11:30:00 2008-112 22:30:00

Spurs vs Rockets 77-75+01-15 09:30 :00 2008-114 20:30:00

Rockets vs. Hornets ganaron 91-82 2008-11-1609:30:00 2008-11-15 20:30:00.

Thunder vs. Rockets ganaron 89-100 2008-11-18 09:00:00 2008-11-17 20:00:00.

Rockets vs. Mavericks perdieron 86-96 2008-11-20 09:00:00 2008-1-19 20:00:00

Wizards vs. Rockets ganaron 91-103 2008 -11-22 08:00:00 2008-1-21 19:00.

Victoria Magic vs Rockets 95-100 2008-11-23 08:00:00 2008-11-22 19:00:00.

El Heat vs. Rockets ganaron 98-107 2008-11-25 08:30:00 2008-11-24 19:30:00.

Rockets vs Pacers 90-91 menos 2008-11-27 09:30:00 2008-11-26 20:30:00.

Rockets vs Spurs ganaron 103-84 2008-11-30 09:30:00 2008-11-29 20:30:00.

Calendario de los Houston Rockets en hora de Beijing, junio 5438 + febrero de 2008

Resultados de puntajes en casa y fuera de casa, hora de Beijing, hora del este

Nuggets vs Rockets 104 -94 menos 2008- 12-01 09:00:00 2008-11-30 20:00:00.

Rockets vs Clippers ganaron 103-96 2008-12-04 09:30:00 2008-12-03 20:30:00.

Rockets vs Warriors ganaron 131-112 2008-12-06 09:30:00 2008-12-05 20:30:00.

Grizzlies vs Rockets perdieron 109-97 2008-12-09 09:00:00 2008-12-08 20:00:00.

Victoria Rockets vs. Hawks 92-84 2008-12-10 09:30:00 2008-12-09 20:30:00

Victoria Warriors vs. Rockets 108-119 2008-12-13 11:30:00 2008-12-12 20.

Clippers vs Rockets 95-82+02-14 11:30:00 2008-13 22:30:00.

Rockets vs. Nuggets ganaron 108-96 2008-12-17 09:30:00 2008-12-16 20:30:00.

Rockets vs Kings ganaron 107-96 2008-12-20 09:30:00 2008-12-19 20:30:00.

Timberwolves vs. Rockets ganaron 102-109 2008-12-21 09:00:00 2008-12-20 20:00.

Nets vs. Rockets ganaron 91-114 2008-12-23 08:30:00 2008-12-22 19:30:00.

Cavaliers vs Rockets 99-902-24 08:00:00 2008-12-23 19:00.

Hornets vs. Rockets

Rockets vs. Jazz ganan 120-115 2008-12-28 09:30:00 2008-12-27 20:30:00

Rockets vs. Wizards

El calendario de los Houston Rockets es a las 065438 + octubre, hora de Beijing, 2009

Resultados de resultados en casa y fuera de casa, hora de Beijing, hora del este

Rockets vs Bucks ganaron 85-81 2009-01-01 08:00:00 2008-12-31 19:00:00.

Raptors vs Rockets perdieron 94-73 2009-01-03 08:00:00 2009-01-02 19:00:00.

Hawks vs Rockets perdieron 103-100 2009-01-04 08:00:00 2009-01-03 19:00.

76ers vs Rockets perdieron 104-96 2009-01-07 08:00:00 2009-01-06 19:00:00.

Celtics vs Rockets ganaron 85-89 2009-01-08 08:30:00 2009-01-07 19:30:00.

Thunder vs. Rockets ganaron 96-98 2009-01-10 2009-01-09 20:00:00.

Rockets vs Knicks ganaron 96-76 2009-01-11 09:30:00 2009-01-10 20:30:00.

Rockets vs. Lakers perdieron 100-105 2009-01-14 09:30:00 2009-01-13 20:30:00.

Rockets vs. Heat ganaron 93-86 2009-01-18 09:30:00 2009-01-17 20:30:00.

Rockets vs. Nuggets ganaron 115-113 2009-01-20 03:00:00 2009-01-19 14:00.

Rockets vs Jazz ganaron 108-99 2009-01-22 09:30:00 2009-01-21 20:30:00.

Pacers vs Rockets perdieron 107-102 2009-01-24 08:00:00 2009-01-23 19:00.

Pistons vs. Rockets ganaron 105-108 2009-01-26 07:30:00 2009-01-25 18:30:00.

Knicks vs Rockets perdieron 104-98 2009-01-27 08:30:00 2009-01-26 19:30:00.

Rockets vs. 76ers derrota 93-95 2009-01-29 09:30:00 2009-01-28 20:30:00

Houston Rockets horario hora de Beijing 2009 febrero 2009

Resultados de resultados en casa y fuera de casa, hora del este de Beijing

Rockets vs Warriors ganan 110-93 2009-02-01 09:30:00 2009-01-31 20:30:00.

Rockets vs. Bulls ganaron 107-100 2009-02-04 09:30:00 2009-02-03 20:30:00.

Grizzlies vs Rockets perdieron 104-93 2009-02-05 09:00:00 2009-02-04 20:00:00.

Rockets vs Timberwolves ganaron 107-90 2009-02-08 09:30:00 2009-02-07 20:30:00.

Los Bucks vs. Rockets perdieron 124-112 2009-02-10 09:00:00 2009-02-09 20:00:00.

Rockets vs Kings ganaron 94-82 2009-02-12 09:30:00 2009-02-11 20:30:00.

Rockets vs. Nets ganaron 114-88 2009-02-18 09:30:00 2009-02-17 20:30:00.

Los Rockets ganaron contra los Mavericks 2009-02-21 09:30:00 2009-02-20 20:30:00

Los Rockets vs. los Bobcats ganaron 99-78 2009-02-23 06:00:00 2009-02-22 17:00:00.

Los Rockets ganaron 98-94 a los Trail Blazers

Los Rockets vs. los Cavaliers ganaron 93-74 2009-02-27 09:00:00 2009-02-26 20 :00:00.

Calendario de los Houston Rockets, hora de Beijing, marzo de 2009

Resultados de resultados en casa y fuera de casa, hora de Beijing, hora del este

Derrota de Bulls vs Rockets 105-102 2009-03 -01 09 :30:00 2009-02-28 20:30:00.

Timberwolves vs. Rockets ganaron 94-105 2009-03-02 08:00:00 2009-03-01 19:00:00.

Rockets vs Raptors ganaron 107-97 2009-03-04 09:30:00 2009-03-03 20:30:00.

Jazz vs Rockets perdió 101-94 2009-03-05 10:00:00 2009-03-04 21:00:00.

Rockets vs Sun ganaron 116-112 2009-03-07 09:30:00 2009-03-06 20:30:00.