¿Cómo tomar el tren de Baotou a Guangzhou?

Traslado en Zhengzhou y luego dirección a Guangzhou.

Tipo de tren Estación de origen Estación de origen Tiempo de conducción Estación de destino Hora de llegada Kilometraje Estación final Asiento duro Asiento blando Cama suave Cama suave

1484 Express, aire acondicionado nuevo Baotou 16:03 Zhengzhou 13: 39 21 horas 36 minutos 15151,0 250,0 293,0 457,0.

1484 Pu Kuai, aire acondicionado nuevo Baotou Baotou East 16:25 Zhengzhou 13:39 21 horas y 14 minutos 1497 Hankou 148,0 245,0 287,0 447,0.

Tipo de tren Estación de origen Estación de origen Tiempo de conducción Estación de destino Hora de llegada Kilometraje Estación final Asiento duro Asiento blando Cama suave Cama suave

K228 rápido, aire acondicionado nuevo Lanzhou Zhengzhou 14:02 Guangzhou 09 : 19 19 horas 17 minutos 1605 Guangzhou 194,0 307,0 353,0 539,0.

K84 rápido, aire acondicionado nuevo, Xi'an Zhengzhou 16:06 Guangzhou 11:22 19 horas 16 minutos 1605 Guangzhou 194,0 307,0 353,0 539,0.

T122 express, aire acondicionado nuevo Changchun Zhengzhou 03:42 Guangzhou 20:06 16 horas 24 minutos 1605 Guangzhou 194,0 307,0 353,0 539,0.

T15 express, aire acondicionado nuevo Beijing Oeste Zhengzhou 00:41 Guangzhou 16:37 15 horas 56 minutos 1605 Guangzhou 194,0 307,0 353,0 539,0.

T253 express, aire acondicionado nuevo Tianjin Zhengzhou 21:50 Guangzhou 14:40 16 horas 50 minutos 1605 Guangzhou 194,0 307,0 353,0 539,0.

T255 express, aire acondicionado nuevo Zhengzhou Zhengzhou 16:58 Guangzhou 09:41 16 horas 43 minutos 1605 Guangzhou 194,0 307,0 353,0 539,0.

T29 express, aire acondicionado nuevo Beijing Oeste Zhengzhou 19:56 Guangzhou 11:56 16 horas 0: 1605 Guangzhou 194,0 307,0 353,0 539,0.

T89 express, aire acondicionado nuevo Shijiazhuang Zhengzhou 14:40 Guangzhou 07:04 16 horas 24 minutos 1605 Guangzhou 194,0 307,0 353,0 539,0.

T94 express, aire acondicionado nuevo Shenyang Norte Zhengzhou 04:16 Guangzhou 20:19 16 horas 3 minutos 1605 Guangzhou Este 194,0 307,0 353,0 539,0.

T238 express, aire acondicionado nuevo Harbin Zhengzhou 15:26 Guangzhou Este 08:03 16 horas 37 minutos 1613 Guangzhou Este 194,0 307,0 353,0 539,0.

T94 express, aire acondicionado nuevo Shenyang Norte Zhengzhou 04:16 Guangzhou Este 20:33 16 horas 17 minutos 1613 Guangzhou Este 194,0 307,0 353,0 539,0.

T97 express, aire acondicionado nuevo Beijing Oeste Zhengzhou 19:09 Guangzhou Este 1:01 del día siguiente 15 horas 52 minutos 1613 Kowloon 194,0 307,0 353,0 539,0.

T97A, Beijing Oeste Zhengzhou 19:09 Guangzhou Este 11:015 horas 52 minutos 1613 Guangzhou Este

T97B, Beijing Oeste Zhengzhou 19:09 Guangzhou Este 11:015 el día siguiente Horas 52 minutos 1613 Kowloon.

También puedes hacer transbordo a Hankou

Tipo de tren Estación de origen Estación de origen Tiempo de conducción Estación de destino Hora de llegada Kilometraje Estación final Asiento duro Asiento blando Cama blanda Cama blanda

1484 Pukuai, aire acondicionado nuevo Baotou East 16:25 Hankou 20:20 27 horas 55 minutos 2013 Hankou 185,0 308,0 356,0 560,0.

1484 Pukuai, aire acondicionado nuevo Baotou 16:03 Hankou 20:20 28 horas 17 minutos 2029 Hankou 189,0 316,0 364,0 574,0.

Tipo de tren Estación de origen Estación de origen Tiempo de conducción Estación de destino Hora de llegada Kilometraje Estación final Asiento duro Asiento blando Cama suave Cama suave

2268 General Express, aire acondicionado ordinario Hanzhong Hankou 05:53 Guangzhou 21:15 15 horas 22 minutos 1089 Cantón 68,0 122,0 149,0 238,0.

2507 General Express, aire acondicionado ordinario Luohe Hankou 18:09 Guangzhou 09:27 15 horas y 18 minutos 1089 Guangzhou 68,0 122,0 149,0 238,0.

K228 rápido, aire acondicionado nuevo Lanzhou Hankou 20:39 Guangzhou 09:19 12 horas y 40 minutos 1089 Guangzhou 140,0 221,0 257,0 390,0.

K7 express, aire acondicionado nuevo Hankou Hankou 17:41 Guangzhou 08:114 horas 30 minutos 1089 Shenzhen 129,0 205,0 238,0 363,0.

K84 rápido, aire acondicionado nuevo, Hankou, Xi'an, 22:05, Guangzhou 11:22 13 horas 1089, Guangzhou 140,0 221,0 257,0 390,0.

K9 Express, ordinario sin aire acondicionado Xinyang Hankou 20:05 Guangzhou 09:08 13 horas 3 minutos 1089 Guangzhou 79,0 133,0 160,0 249,0.

T253 express, aire acondicionado nuevo Tianjin Hankou 03:11 Guangzhou 14:40 11 horas 29 minutos 1089 Guangzhou 140,0 221,0 257,0 390,0.

T255 express, aire acondicionado nuevo Zhengzhou Hankou 22:27 Guangzhou 09:41 1 hora 14 minutos 1089 Guangzhou 140,0 221,0 257,0 390,0.

T67 express, aire acondicionado nuevo Hankou Hankou 19:07 Guangzhou 06:26 11 horas 19 minutos 1089 Shenzhen 140,0 221,0 257,0 390,0.

2268 General Express, aire acondicionado ordinario Hanzhong Hankou 05:53 Guangzhou Norte 20:35 14 horas 42 minutos 1062 Guangzhou 68,0 122,0 149,0 238,0.

K9 Express, ordinario sin aire acondicionado Xinyang Hankou 20:05 Guangzhou Norte 08:36 12 horas 31 minutos 1062 Guangzhou 79,0 133,0 160,0 249,0.

K237 rápido, nuevo aire acondicionado Taiyuan Hankou 18:35 Guangzhou Este 08:10 13 horas y 35 minutos 1097 Guangzhou Este 129,0 205,0 238,0 363,0.

Hay muchas opciones. Elige lo que más te convenga.