Nombre abreviado de la revista ISSN 2008 impacto inmediatez 2008 citado
Índice de factor de citación total vida media del artículo
AAPG BULL 0149-1423 4588 1.364 0.353 68 gt; 10.0
AAPS WuXi AppTec 1530-9932 1078 1.445 0.090 167 4
AATCC versión 1532-8813 252 0.352 0. 091. 44 5
IMAGEN DEL ABDOMEN 0942-8925 2122 1,485 0,387 124 6,6
ABH MATH SEM HAMBURG 0025-5858 318 0,086 0,000 7 gt; 10,0
APPL ANAL 1085- ACAD Radio 1076-6332 3027 2.021 0.407 167 5
Cuenta Chemical Research 0001-4842 26252 12.176 2.683 167 7.7
Compañía de seguros QUAL aprobada 0949-1775 473 0.781 0.275 4.6
ACI MATER J 0889-325 x 1672 0,568 0,083 72 gt; 10,0
ACI MATER J 0889-3241 1929 0,895 0,167 72 9,7
SURV Computer Corporation 0360-0300 3273 9.920 2.1 67 12 9.1
Notificación ACM SIGPLAN 0362-1340 846 0.163 0.013 228 8.9
Registro informático 1529-3785 374 2.766 0.276 29 4
Computador ACM T sistema 0734- 2071 1069 2,391 0,500 10 gt; 10,0
Base de datos de prueba ACM SYST 0362-5915 1404 1,613 0,074 27>; 8 61 5,4< / p >
Gráficos ACM T 0730-0301 4083 3.383 0.150 107 4.7
Sistema de notificación ACM T 1046-8188 1455 1.472 0.174 23 7.7
Software matemático ACM T 0098-3500 2112.197 0.526 38 gt; 10.0
ACM T Modelo Computadora S 1049-3301 437 1.029 0.050 20 >10.0
ACM T Multicomputadora 1551-6857 155 2.465 0.037 27 2.6
ACM T PROGR LANG SYS 0164-0925 1500 1,444 0,051 39 gt; 10,0
Método de ingeniería de software ACM T 1049-331X 729 3,958 0,2
61 23 7,8
PHYS acústico 1063-7710 531 0,622 0,125 112 5,6
Sociedad Química Americana BIOL Capítulo 1554-8929 867 5,149 1,351,77 1,8
ACS NANO 1936-0851 703 5.472 1.389 296 0.9
ACSMS HEALTH FIT J 1091-5397 63 0.353 0.042 24
ACTA ACUST Junta AC 1610-1928 1473 0.538 0.080 100 gt; 0.0 p >
Centro de Investigación Agrícola ACTA
ACTA AGR SCAND B-S P 0906-4710 262 0,407 0,176 51 8
ACTA Food Company Hong 0139-3006 319 0,441 0,000 43 8,4 p >
ACTA ANAE sth SCAND 0001-5172 4842 1.953 0.503 199 7.1
ACTA APPL Matemáticas 0167-8019 788 0.430 0.218 87 8.2
ACTA ARITH 0065-1036 1184. 467 0,114 44 gt; 10,0
ACTA Astronauta 0094-5765 1212 0,374 0,013 231 8,6
ACTA Astronauta 0001-5237 860 1,778 0,700 30 9,3
ACTA Bioquímica Biología Física Inc 1672-9145 825 1,086 0,163 123 3,8
ACTA Biochemistry Inc. POL 0001-527 x 1655 1,448 0,237 93 5,4
ACTA BIOL Krakow Robotics 0001-5296 142 0,351 0,000 13 5
ACTA BIOL Hong 0236-5383 371 0,619 0,067 75 8,2
ACTA Biowater 1742-7061 1176 3,727 0,491 216 2,3
ACTA Biokim CLIN L 0325-2957 39 0,044 0.077 13
ACTA BOT GALLICA 0001-5342423 0.735 0.056 18 gt; 10.0
ACTA BOT GALLICA 1253-8078 125 0.145 0.020 49 gt; ACTA Electro cardíaco 0001-5385 621 0,581 0,096 104 5,8
China ACTA 0567-7351 2339 0,682 0,067 461 4,5
ACTA·Zhan·SLOV 1318-0207 586 0,909 0,109 101 3,9 p>
ACTA CHIR Berg0001-5458729 0,474 0,060 167 5,1
ACTA Alcohol pterodáctilo 1508-1109 290 0,825 0,026 38 4,8
ACTA Cromatografía 1233-2356 162 0,621 1,54 3,5
ACTA CLIN Bélgica 0001-5512 528 1.
282 0,054 56 4
ACTA cristal ogr A 0108-7673 11622 2,051 49,556 72 gt; 10,0
ACTA cristal ogr B 0108-7681 10332 2,341 0,419 86 gt;
Cristal ACTA C 0108-2701 6119 0,561 0,354 328 gt; 10,0
Cristal ACTA D 0907-4449 9365 2,943 0,581 148 9,7
Cristal ACTA E 1600-5368 7113 0,367 0,293 3533 2,4
Cristal ACTA F 1744-3091 586 0,606 0,195 293 2,3
Célula ACTA 0001-5547 2713 0,835 0,093 118 gt; -VENEREOL 0001-55553545 2.456 0.28474 gt;10.0
ACTA Diabetes 0940-5429 839 0.926 0.121.33 6.8
ACTA ENDOSC 0240-642 x 62 0.074 0.028 72
ACTA etanol 0873-9749 174 0,667 0,071 14 6,4
ACTA GEOL POL 0001-5644425 0,832 0,114 35 6,1
ACTA GEOL POL 0001-5709 415 0,581 0,167 4 gt;10.0
ACTA GEOL Xin-ENGL 1000-9515 12 1.431.153 118 4.7
ACTA Geofísica 1895-6572 157 0.308 0.222 63 6.1
ACTA Hematoxilina- Basilea 0001- 5792 1582 1.191 0.061.82 9.2
ACTA Histoquímica 0065-1281 719 1.101 0.298 57 6.9
ACTA Histoquímica CYTOC 0044-5991 221 0.857 0.048 21 8. 5 p>< pag >ACTA Central Hidroeléctrica 0323-4320 486 0.907 0 6.5
Aviso ACTA 0001-5903734 0.789 0.286 21 >;10.0
ACTA Banya 1359-6454 23367 3.729 0.542 5.7
ACTA Matemáticas Hong 0236-5294 961 0,317 0,077 104 gt; 10,0
ACTA Matemáticas Ciencias 0252-9602 301 0,222 0,000 99 6,6
ACTA Matemáticas SIN 1439 -8516 961 0,5 43 0.050 179 5.7
ACTA Matemáticas-DJURSHOLM 0001-59622425 2.143 0.273 11 gt; 10.0
ACTA Mecánica 0001-5970 1956 1.297 0.189 127 9. 9
ACTA Maquinaria 0567-7718 606 0.939 0.122 74 5.2
<p>ACTA Mecánico Solidario SIN 0894-9166 263 0.552 0.043 70 5.7
ACTA Médico Okayama 0386-300 x 478 0.969 0.127 55 6.8
ACTA Metálico SIN 0412-1961 975 0.474 0.075 68 5.4
Puedes consultarlo en la Red Impact Factor. Demasiados y todavía quedan años. No sé que año quieres. Aquí está el directorio de ciencia ficción 2001-2009.