Fecha de cierre: 2007-06-30 Diez principales accionistas Número total de accionistas: 11622
——————————————┬———— ——┬————┬——————┬——————
Nombre del accionista | Número de acciones poseídas | Naturaleza del capital social | p>
| (10.000 acciones) | Relación de costos | (10.000 acciones)
——————————————┼———————— ——┼———— ——┼——————
Meijin Energy Group Co., Ltd.| 4150,00| 29,73| Acciones de persona jurídica| Sin cambios
Shanxi Mingkunke Industry and Trade Group Co., Ltd.| 2273,60| 16,29| Acciones de persona jurídica| Sin cambios
Finanzas internacionales - Citigroup - martin curri| 228,59| 1,64| Acciones de circulación A| Sin cambios
e gestión de inversiones limitada| | | |
ted | | | |
Departamento de Negocios de la Sucursal de Fujian del Banco Industrial y Comercial de China| 191,11| 1,37| Acciones de personas jurídicas| Sin cambios
Banco Industrial y Comercial de China - Crecimiento constante del Sur II| 152,79| 1,09| Acciones A en circulación |p>
Fondo de inversión en valores |
Fuzhou | Sociedad de gestión de inversiones | 143,33 | 1,03 | Acciones de personas jurídicas | Sin cambios
Zou Hanshu | 133,49 | 0,96 | Acciones en circulación | Sin cambios
Fujian Cement Co., Ltd. | 122,41 | 0,88| Acciones de personas jurídicas| Sin cambios
Taiyuan New Century Commercial Development Co., Ltd.| 91,86| 0,66 | Acciones A en circulación| Sin cambios
Li Hong| 88,00| 0,63| Acciones A en circulación| Sin cambios
Definitivamente todavía las tengo porque son acciones de personas jurídicas