Código de acciones Nombre de la acción Dividendo 1 600497 Chihong Zinc Germanium 55
2 002078 Sun Paper 26,12
Changyu A 26
4 000792 Potasa de Salt Lake 25,8
5 601666 Pingmei Tianan 24,9
6 002202 Goldwind Technology 24,5
7 601002 Jinyi Industrial 24,1
8 600588 UFIDA Software 23,4
9 000933 Acciones de Shenhuo 23
10 002069 Zhangzidao 21,8
11 000895 Desarrollo de Shuanghui 21 p>
12 002183 Asia eterna 20,7
13 000022 Shenchiwan A20.05438 0
14 002254 Yantai Spandex 20
15 600331 Acciones de Hongda 19,4 p>
16 600519 Kweichow Moutai 18,36
17 600096 Yuntianhua 18
18 600066 Yutong Bus 17
19 002108 Cangzhou Pearl 16,8
20 600428 Envío COSCO 16,5
21 600348 Yangguo New Energy 16,25
22 000541 Foshan Lighting 15,75
23 002217 United Chemical 15,73 p>
24 002106 Laibao Hi-Tech 15,3
25 600547 Shandong Gold 15,3
26 600533 Qixia Construction 14,1
27 600596 Xin'an Shares 14,1
28 600150 Construcción naval de China 14
29 600436 Pien Tze Huang 14
CIMC 13.1
31 002090 Tecnología Jinzhi 13