Preguntas reales del entrenador deportivo de Hunan

Escala de valoración (masculino)

100 m de pie en triple salto lanzamiento de peso 800 m

Puntuación puntuación puntuación puntuación puntuación puntuación puntuación puntuación puntuación puntuación puntuación puntuación

11,3 25 9,2 25 12 25 123 25

11,4 24,33 9,15 24,63 11,9 24,7 123,7 24,75

11,5 23,67 9,1 24,28 11,8 24,38 124,39 24,5

11,6 23 0,05 23,92 11,7 24,08 125,09 24,25

11,7 22,33 9 23,57 11,6 23,78 125,79 24

11,8 21,67 8,95 23,22 11,5 23,48 125,49 23,75

11,9 20,98 8,9 22,85. 4 23,18 127,19 23,5

12 20,32 8,85 22,5 11,3 22,87 127,88 23,25

12,1 19,65 8,8 22,13 11,2 22,57 128,58 23

12,2 18,98 8,75 21,78 11, 2 2,27 129,28 22,75

12,3 18,33 8,7 21,42 11 21,97 129,98 22,5

12,4 17,67 8,65 21,07 10,9 21,65 130,68 22,25

12,5 17 8,6 20,7 10,8 21,35 131,38

12,6 16,33 8,55 20,35 10,7 21,05 132,08 21,75

12,7 15,67 8,5 19,98 10,6 20,75 132,77 21,5

12,8 15 8,45 19,63 10,5 20,45 133,47 21,25

12,9 14,33 8,4 .28 10.4 20.13 134.17 21

13 13,67 8,35 18,92 10,3 19,83 134,87 20,75

13,1 13,02 8,3 18,57 10,2 19,53 135,57 20,5

13,2 12,35 8,25 18,2 0 .1 19,23 136,27 20,25

13,3 11,68 8,2 17,85 10 18,93 136,97 20

13,4 11,02 8,15 17,5 9,9 18,63 137,67 19,75

13,5 10,35 8,1 17,13 9,8 18,32. 37 1 9,5

13,6 9,7 8,05 16,78 9,7 18,02 139,07 19,25

13,7 9,033 8 16,42 9,6 17,72 139,77 19

13,8 8,367 7,95 16,07 9,5 17,42 140,47 18,75

13,9. 717 7,9 15 ,72 9,4 17,12 141,17 18,5

14 7,05 7,85 15,35 9,3 16,82 141,88 18,25

El resultado de 800 m es 7,8 15 9,2 16,52 142,58 18.

154,52 13,75 7,75 14,65 9,1 16,2 143,28 17,75

155,22 13,5 7,7 14,28 9 15,9 143,98 17,5

155,92 13,25 7,65 3. 93 8,9 15,6 144,68 17,25

156,63 13 7,6 13,58 8,8 15,3 145,38 17

157,33 12,75 7,55 13,22 8,7 15 146,08 16,75

158,04 12,5 7,5 12,87 8,6 14 .7 146.79 16.5

158,74 12,25 7,45 12,52 8,5 14,4 147,49 16,25

159,44 12 7,4 12,15 8,4 14,1 148,19 16

160,15 11,75 7,35 11,8 8,3 .8 148,89 15,75

160,85 11,5 7,3 11,45 8,2 13,5 149,59 15,5

161,56 11,25 7,25 11,1 8,1 13,18 150,3 15,25

162,25 11 7,2 10,73 8 12,88 151 15

162,97 7,15 10,38 7,9 12,58 151,7 14,75

163,67 10,5 7,1 10,03 7,8 12,28 152,41 14,5

164,38 10,25 7,05 9,667 7,7 11,98 153,11 14,25

165,08 10 7 9,317 7. 6 11,68 153,81 14

Mira ese sitio web.