Al completar el examen de ingreso a la universidad, la puntuación de admisión de 2022 de la Universidad de Shenzhen y la última tres Los puntajes del año son de gran preocupación para los candidatos y los padres. La siguiente es una lista de los puntajes de admisión de la Universidad de Shenzhen de 2017 a 2022 compilada por el sitio web College Student Essentials. Espero que ayude a todos. Al completar formalmente su formulario de solicitud, asegúrese de compararlo con los datos publicados en el sitio web oficial de la escuela para asegurarse de que sean correctos.
1, 2022 Puntaje de admisión a la Universidad de Shenzhen
Admisión general a la Universidad de Shenzhen 2022 en la provincia de Guangdong (historia)
La admisión profesional a la universidad (departamento) del número de grupo profesional es la más bajo Puntaje promedio más alto Clasificación más baja Clasificación promedio
202 WeBank Financial Technology College Tecnología financiera 10 589 597 591 2917 2576
201 Communication and Advertising College (Excelente clase) 8 586 591 589 3245 2829
Periodismo y Comunicación 92 576 594 581 4897 4157
204 Escuela de Arquitectura y Urbanismo Arquitectura 12 575 588 579 5089 4488
205 Escuela de Humanidades Idioma Chino y Literatura (Clase Excelente) 15 580 603 584 4171 3615
Lengua y Literatura China (Universidad Normal) 66 575 584 578 5065 4633
Lengua y Literatura China 123 572 586 574 5794 5303
p>Educación Internacional China (Universidad Normal) 41 572 575 573 5927 5631
206 Facultad de Psicología Psicología 13 575 598 579 5165 4422
Psicología (Normal Universidad) 20 572 577 573 5939 5529
210 Facultad de Derecho Derecho 160 573 590 577 5714 4761
Escuela de Sociología Gubernamental 38 570 582 572 6243 5871
Administración 36 570 584 572 6303 5939
208 Idiomas Extranjeros Inglés Universitario (Profesor) 53 571 591 573 6195 5580
Inglés 78 569 579 570 6629 6289
Español 8 570 575 571 6395 6004
Francés (Francés-Inglés) 10 568 578 570 6805 6425
Alemán (Alemán-Inglés) 10 568 580 570 6893 6433
Japonés 32 566 571 568 7234 6882
200 Departamento de Educación Educación Preescolar (Escuela Normal) 23 566 571 568 7266 6903
203 Escuela de Economía y Finanzas (Clase Experimental de Finanzas Matemáticas) ) 5 586 589 587 3322 365 438 007
Finanzas (Innovación) 10 582 589 585 3811 3455
Economía (Excelente clase) 17 577 589 581 4715 4152
Escuela de Administración de Empresas (clase de inglés) 10 572 587 576 5873 5023
Escuela de Economía y Finanzas 202 567 584 571 6956 6039
Escuela de Administración de Empresas 192 565 581 568 7564 6903
209 Departamento de Medicina Enfermería (Clase de Innovación) (no se permite transferir a especialidades que no sean enfermería) 20 534 558 542 19472 16052
Enfermería (no se permite transferir a carreras que no -especialidades en enfermería) 44 531 562 536 21108 18868
Lista de puntuaciones de admisión de la Universidad de Shenzhen para 2022 (incluidos los últimos años 2020-2021) actualizada: 2022-12-22 17:10:34 Corrección de errores
Al completar el examen de ingreso a la universidad, el puntaje de admisión de la Universidad de Shenzhen en 2022 y los puntajes de los últimos tres años son de gran preocupación para los candidatos, padres y amigos.
La siguiente es una lista de los puntajes de admisión de la Universidad de Shenzhen de 2017 a 2022 compilada por el sitio web College Student Essentials. Espero que ayude a todos. Al completar formalmente su formulario de solicitud, asegúrese de compararlo con los datos publicados en el sitio web oficial de la escuela para asegurarse de que sean correctos.
1, 2022 Puntaje de admisión a la Universidad de Shenzhen
Admisión general a la Universidad de Shenzhen 2022 en la provincia de Guangdong (historia)
La admisión profesional a la universidad (departamento) del número de grupo profesional es la más bajo Puntaje promedio más alto Clasificación más baja Clasificación promedio
202 WeBank Financial Technology College Tecnología financiera 10 589 597 591 2917 2576
201 Communication and Advertising College (Excelente clase) 8 586 591 589 3245 2829
Periodismo y Comunicación 92 576 594 581 4897 4157
204 Escuela de Arquitectura y Urbanismo Arquitectura 12 575 588 579 5089 4488
205 Escuela de Humanidades Idioma Chino y Literatura (Clase Excelente) 15 580 603 584 4171 3615
Lengua y Literatura China (Universidad Normal) 66 575 584 578 5065 4633
Lengua y Literatura China 123 572 586 574 5794 5303
p>Educación Internacional China (Universidad Normal) 41 572 575 573 5927 5631
206 Facultad de Psicología Psicología 13 575 598 579 5165 4422
Psicología (Normal Universidad) 20 572 577 573 5939 5529
210 Facultad de Derecho Derecho 160 573 590 577 5714 4761
Escuela de Sociología Gubernamental 38 570 582 572 6243 5871
Administración 36 570 584 572 6303 5939
208 Idiomas Extranjeros Inglés Universitario (Profesor) 53 571 591 573 6195 5580
Inglés 78 569 579 570 6629 6289
Español 8 570 575 571 6395 6004
Francés (Francés-Inglés) 10 568 578 570 6805 6425
Alemán (Alemán-Inglés) 10 568 580 570 6893 6433
Japonés 32 566 571 568 7234 6882
200 Departamento de Educación Educación Preescolar (Escuela Normal) 23 566 571 568 7266 6903
203 Escuela de Economía y Finanzas (Clase Experimental de Finanzas Matemáticas) ) 5 586 589 587 3322 365 438 007
Finanzas (Innovación) 10 582 589 585 3811 3455
Economía (Excelente clase) 17 577 589 581 4715 4152
Escuela de Administración de Empresas (clase de inglés) 10 572 587 576 5873 5023
Escuela de Economía y Finanzas 202 567 584 571 6956 6039
Escuela de Administración de Empresas 192 565 581 568 7564 6903
209 Departamento de Medicina Enfermería (Clase de Innovación) (no se permite transferir a especialidades que no sean enfermería) 20 534 558 542 19472 16052
Enfermería (no se permite transferir a carreras que no -especialidades en enfermería) 44 531 562 536 21108 18868