Puntuación de admisión, año, mínimo, máximo número promedio de admisiones, lote de admisión
2011 481,00 616,00 558,00 -- 4346 segundo lote de estudiantes
2010 -- 636.00 574.00 -- 226 Aprobación Anticipada Pregrado
2010 -- 627.00 576.00 -- 3640 Segundo Lote Pregrado
2010 -- 551.00 523.00 -- 99 Tercer Lote Pregrado
2009 558,00 633,00 578,00 -- 226 estudiantes de pregrado por adelantado
2009 558,00 630,00 583,00 -- 3645 segundo lote de estudiantes de pregrado
2008 556,00 624,00 577,00 -- 3655 segundo lote de estudiantes de pregrado
2008 562,00 601,00 573,00 -- 190 estudiantes universitarios aprobados previamente
2007 545,00 608,00 567,00 -- 3302 segundo lote de estudiantes universitarios
2007 549,00 598,00 560,00 -- 198 estudiantes universitarios aprobados previamente
2006 553,00 653,00 575,00 -- 233 estudiantes universitarios aprobados previamente
2006 550,00 622,00 577,00 -- 2895 segundo lote de estudiantes
2006 539,00 622,00 576,00 -- 2899 segundo y tercer lote de estudiantes universitarios
2005 546,00 633,00 592,00 -- 2477 segundo lote de estudiantes universitarios
2005 566,00 613,00 583,00 -- 200 primeros lotes de estudiantes universitarios