0 Andrew Goodlock, base, 1,91 metros, 91 kg, 23 años, 1988/12/7 - 2011
1 Darius Morris, base, 1,93 metros, 86 kg , 20 años 1991/1/3 - 2011
2 Derek Fisher base 1,85 metros 93 kg 37 años 1974/8/9 4,69 millones 1996
3 Devin Iban Chris, swingman, 2,06 metros, 98 kg, 22 años, 1989/10/28 - 2010
4 Luke Walton, alero, 2,03 metros, 105 kg, 31 años, 1980/3/28, 4,42 millones, 2003
5 Steve Blake Base armador 1,91 m 78 kg 31 años 1980/2/26 4,59 millones 2003
6 Josh McRoberts Delantero/Centro 2,08 m 109 kg 24 años 1987 /2/28 710.000 2007
9 Matt Barnes Alero 2,01 metros 107 kg 31 años 1980/3/9 1,2 millones 2003
14 Troy Mer Filipinas delantero/pívot 2,11 metros 111 kg 31 años 1980/5/2 10,12 millones 2001
15 Ron Artest delantero 2,01 metros 112 kg 32 años 1979/11/13 8,45 millones 1999
p>16 Pau Gasol Delantero/Centro 2,13 metros 118 kg 31 años 1980/7/6 15,08 millones 2001
17 Andrew Bynum Centro 2,13 metros 125 kg 24 años 1987/ 10/27 2,76 millones 2005
24 Kobe Bryant escolta 1,98 metros 100 kg 33 años 1978/8/23 21,26 millones 1996
28 Jason Kapono delantero Guardia alero 2,03 metros 98 kg 30 años 1981/2/4 5,35 millones 2003
45 Derek Kerricott Ala-pívot 2,06 metros 125 kg 23 años 1988/5/4 - 2010
Datos del jugador