La información anterior es de hace unos años~
Sitio web oficial: 73kg 1972-7-11 0 0
13 Pavel Pal Pavel Pardo Segura Mediocampista mexicano 175cm 65kg 1976-7-26 4 1
14 Alexander Farnerud Mediocampista sueco 182cm 71kg 1984-5-1 2 0
15 Arthur Boka Defensa de Costa de Marfil 166cm 67kg 1983-4-2 1 0
17 Matthieu Delpierre Defensa francés 193cm 83kg 1981-4-26 4 0
18 Jeronimo Barreto Cacau Delantero brasileño 179cm 74kg 1981-3-27 3 2
19 Roberto Hilbert Roberto Hilbert Mediocampista alemán 182cm 74kg 1984-10-16 4 1
21 Ludovic Magnin Defensa suizo 185cm 76kg 1979-2-20 2 0
22 Christian Christian Gentner Mediocampista alemán 189cm 73kg 1985-8-14 0 0
23 Dirk Heinen Portero alemán 188cm 84kg 1970-12-3 0 0
24 Bernd Nehrig Delantero alemán 182cm 79kg 1986-9- 28 0 0
25 Antonio Da Silva Mediocampista brasileño 178cm 76kg 1978-6-13 2 0
30 Jose-Alex Ikeng Mediocampista alemán 188cm - 1988-1-30 0 0 p>
31 Alexander Stolz Portero alemán 189cm - 1983-10-13 0 0
33 Mario Gomez Mario Gomez Delantero alemán 189cm 86kg 1985-7-10 2 1
35 Zelda Tas Serdar Tasci Defensa alemana 186cm 75kg 1987-4-24 2 1
41 Michael Langer Portero de Austria 193cm 87kg 1985-1-6 0 0
—— ————— ———————————————————
Alineación principal de esta temporada:
Kakao Thomason
p>Maisnabierovka Hibbert Pardo
Magnin Mela Osorio Jebel
Hildebrand
—————————————————————— ——————
Situación de traspasos esta temporada:
La nacionalidad y posición del jugador transferido depende del método y coste de traspaso
Silva centrocampista brasileño Mainz 1,5 millones
Boca Costa de Marfil lateral izquierdo Estrasburgo 3 millones
Hibbert centrocampista derecho alemán Fürth 1,3 millones
Fanerud centrocampista sueco
Estrasburgo 2 millones
Pardo mediocampista mexicano American 1 millón
Osorio defensa mexicano Cruzeiro 3,5 millones
Transferencia Nacionalidad de los jugadores, ubicación, destino, métodos de transferencia y tarifas
Centrocampista alemán del Tift Salzburgo 1,3 millones
Centrocampista croata Soldo - retirado
Aquí el defensa croata de Fkovic, Hajduk, está en transferencia gratuita
El croata de Karevic el delantero Hajduk está cedido
Liuboja Seychelles/Francia el delantero Hamburgo está cedido
p>Hinkel lateral derecho alemán Sevilla 4 millones
Gröncharr extremo danés Copenhague 1 millón
—————————— ————————————