Tema de Sudoku

Solo como referencia

La imagen de arriba:

4 8 2 ?1 7 9 ?3 6 5 ?

5 7 1 ?6 3 8 ?2 9 4 ?

9 6 3 ?4 5 2 ?7 8 1 ?

6 9 5 ?2 8 4 ?1 7 3 ?

2 1 7 ?3 6 5 ?9 4 8 ?

3 4 8 ?9 1 7 ?6 5 2 ?

1 2 4 ?5 9 6 ?8 3 7 ?

8 3 9 ?7 4 1 ?5 2 6 ?

7 5 6 ?8 2 3 ?4 1 9

Como se muestra a continuación:

3 4 6 ?1 5 9 ?2 8 7 ?

9 5 2 ?8 7 4 ?1 6 3 ?

8 7 1 ?6 3 2 ?5 4 9 ?

7 3 5 ?4 9 8 ?6 1 2 ?

2 1 4 ?3 6 7 ?9 5 8 ?

6 9 8 ?5 2 1 ?7 3 4 ?

5 2 3 ?9 4 6 ?8 7 1 ?

1 6 7 ?2 8 3 ?4 9 5 ?

4 8 9 ?7 1 5 ?3 2 6

Si no entiendes la pregunta, puedes preguntar. Si está satisfecho, haga clic en "Aceptar como respuesta satisfactoria".

Si tienes más preguntas, acepta esta pregunta y envíame otro clic para obtener ayuda. Es difícil responder, por favor entiéndalo, gracias.

Te deseo felicidad.