6012 Universidad Normal de Tianjin 16 120 16 540 495
6124 Universidad Normal de Linyi 484 120 459 540 465
6207 Instituto de Tecnología de Xuzhou 60 120 72 540 481
p>6035 Universidad de Ingeniería y Tecnología de Liaoning 48 120 59 539 503
6076 Universidad de Jimei 18 120 24 539 514
6115 Universidad Normal de Qufu 135 120 170 539 503
6137 Universidad de Ciencia y Tecnología de Wuhan 30 120 36 539 505
6147 Universidad Chongqing Jiaotong 11120 15 539 515
6169 Universidad de Estudios Internacionales de Xi'an 5 120 6 539 525
6224 Universidad de Ciencia y Tecnología del Norte de China 73 120 68 539 479
Universidad Marítima de Guangzhou 29 120 36 539 494
6233 Instituto Jilin de Tecnología 94 120 55 539 471
6250 Escuela de Finanzas de Hebei 19 120 21 539 470
6256 Facultad de Ciencia y Tecnología Agrícola de Jilin 69 120 63 539 476
6335 Weihai Vocational College 119 120 70 539 465
6555 Shandong Finance College 125 120 57 539 466
6016 Hebei University 12 120 14 538 487
6027 Shijiazhuang Railway College 20 120 24 538 514
6029 Universidad de Ciencia y Tecnología de Mongolia Interior 80 120 102 538 506
6040Universidad Agrícola de Shenyang35 120 45 538 511
6073Universidad Agrícola de Anhui12 120 15 538 483
6084Universidad de Ciencia y Tecnología de Jiangxi19 120 23 538 514
6113 Facultad de Medicina de Jining 769 120 952 538 489
6166 Universidad de Ingeniería de Xi'an 20 120 25 538 520
6231 Universidad de Taiyuan 29 120 37 538 505
6254 Instituto de Industria Automotriz de Changchun 90 120 108 538 489
6257 Universidad de Finanzas de Changchun 26 120 24 538 484
6299 Instituto de Tecnología de Prevención de Desastres 12 120 16 538 500
6300 Chengde Petroleum College 73 120 90 538 497
6050 Universidad Agrícola de Jilin 10 120 4 537 494
6052 Universidad Normal de Jilin 12 120 12 537 494
6129 Universidad de Heze 1082 120 536 537 466
6149 Universidad de Vuelo de Aviación Civil de China 1 120 3 537 536
6164 Universidad de Ciencia y Tecnología de Xi'an 5 120 6 537 522
p>6227 Instituto de Ingeniería Mecánica Electrónica de Chengdu 20 120 24 537 482
6276 Instituto de Ciencia y Tecnología de Chongqing 45 120 54 537 496
6283 Instituto de Industria Aeroespacial del Norte de China 23 120 28 537 510 p>
6314 Universidad de Jiujiang 54 120 68 537 493
6017 Universidad de Ingeniería de Hebei 15 120 19 536 513
6030 Universidad Tecnológica de Mongolia Interior 10 120 12 536 504
6059Universidad de Medicina Tradicional China de Heilongjiang 6 120
8 536 503
6081 Universidad Tecnológica de Donghua 8 120 10 536 504
6165 Universidad de Ciencia y Tecnología de Shaanxi15 120 19 536 513
6170 Universidad de Nacionalidades de Qinghai21 120 21 536 466
6278 Facultad de Cocina de Sichuan 12 120 10 536 487
6312 Facultad de Turismo de Guilin 7 120 9 536 511
6316 Facultad de Medicina de Tianjin 33 120 43 536 504
p>6325 Universidad de Kunming 12 120 12 536 473
6028 Universidad de Shanxi Datong 4 120 5 535 488
6061 Universidad de Qiqihar 25 120 30 535 494
6136 Universidad de Ingeniería de Wuhan 6 120 10 535 520
6141 Escuela Técnica y Vocacional de Automóviles de Hubei 6 120 6 535 482
6255 Instituto de Tecnología de Changchun 9 120 11 535 499
6305 Facultad de Ingeniería de Heilongjiang 6 120 8 535 501
6323 Facultad de Medicina Tradicional China de Hubei 20 120 17 535 472
6163 Universidad de Ciencias y Ciencias de Xi Tecnología 5 120 6 534 514
6213 Universidad de Weifang 678 120 816 534 490
6247 Universidad Unión de Beijing 4 120 5 534 512
6494 Cuadro económico y de gestión de Shandong Facultad 343 120 406 534 465
6186 Rama de la Facultad de Medicina de Jiangxi Shangrao 2 120 3 533 507
6530 Universidad de Ciencia y Tecnología de Qingdao 332 120 80 533 465
>6039 Universidad Shenyang Jianshe 10 120 12 532 526
6045 Universidad Bohai 21 120 26 532 492
6093 Universidad Jinggangshan 9 120 3 532 493
6143 Universidad Changsha de Ciencia y Tecnología 28 120 34 532 497
6286 Instituto de Tecnología de Shenyang 15 120 18 532 514
6563Universidad de Liaocheng78 120 4 532 491
6201Universidad de Guiyang12 120 15 531 481.
6290 Universidad de Finanzas e Impuestos de Henan 11 120 14 531 498
6304 Universidad de Tecnología y Negocios de Chongqing 3 120 4 531 515
6324 Facultad de Chino Tradicional de Anhui Medicina 9 120 3 531 479
p>6044 Facultad de Medicina de Shenyang 30 120 19 530 482
6089 Universidad Normal de Jiangxi 2 120 3 530 481
6192 Instituto de Huangshi Tecnología 36 120 48 530 501
6258 Facultad de Seguridad Pública de Jilin 9 120 2 530 500
6269 Universidad de Ciencia y Tecnología de Henan 8 120 6 530 469
6311 Instituto de Tecnología Shougang 17 120 23 530 505
6541 Universidad de Economía de Shandong 209 120 110 530 465
6559 Campus Weihai de la Universidad de Shandong 20 120 9 530 469
6060 Universidad Normal de Harbin 12 120 12 529 486
6069 Instituto de Tecnología de Changshu 7 120 9 529 503
Universidad de Tecnología de Chengdu 7 120 3 529 468
6217 Instituto de Tecnología de Luoyang 17 120 21 529 493
6298 Facultad de Tecnología de Aviación de Xian 25 120 31 529 497
6321 Facultad de Medicina de Anhui 15 120 17 529 486
6074 Universidad de Suzhou 26 120 2 527 488
6091 Universidad de Yichun 9 120 5 527 488
6156 Universidad Normal de Guizhou 7 120 8 527 495
6263 Universidad de Liaoning Jiaotong 26 120 30 527 475
6292 Instituto Tecnológico de Chongqing 17 120 21 527 491
6196 Facultad de Medicina de Yunyang 5 120 6 526 479
6252 Universidad de Ciencias de Liaoning y Tecnología 27 120 34 526 505
6259 Universidad Jixi 20 120 24 526 485
6287 Universidad de Comunicación de Zhejiang 5 120 6 526 510
6546 Universidad Huanghuai 8 120 2 526 504
6087 Universidad Agrícola de Jiangxi 11 120 14 525 505
p>6534 Universidad Tecnológica de Shandong 375 120 57 525 468
6540 Universidad Normal de Linyi 188 120 5 524 483
Universidad Tecnológica de Taiyuan 20 120 9 523 486
6285 Universidad de Hetao 15 120 14 521 474
6448 Facultad de Medicina de Jilin 10 120 9 521 479
6532 Universidad de Ciencia y Tecnología de Qingdao 208 120 19 521 472
Universidad de Weifang 520 120 43 521 465
6564 Universidad de Medicina Tradicional China de Shandong 52 120 16 521 465
Universidad de Qiongzhou 21 120 11 520 465
Escuela de Policía de Liaoning 26 120 13 519 480
6272Universidad Tecnológica de Hunan4 120 5 519 466 p>
6529Universidad de Ciencia y Tecnología de Shandong447 120 83 519 465
6536Universidad Normal de Shandong84 120 19 519 471
6553 Facultad de Tecnología y Negocios de Shandong 333 120 72 519 469
6244 Instituto de Tecnología Jingchu 55 120 12
518 465
6284 Universidad de Finanzas e Impuestos de Shanxi 8 120 5 518 482
6550 Universidad de Shandong Jiaotong 104 120 29 518 467
6274 Facultad de Seguridad Pública de Hunan 9 120 8 517 489
6301 Universidad de Liaodong 10 120 2 517 492
6531 Universidad de Jinan 208 120 42 517 465
6175 Taiyuan Electric Power College 5 120 6 516 495
6194 Xianning College 6 120 3 516 499
6246 Wuzhou College 8 120 3 516 491
6552 Instituto Tecnológico de Chongqing 8 120 1 516 516 p>
6020 Universidad del Norte de Hebei 20 120 4 515 493
6021 Universidad de Baoding 5 120 2 515 514
6024 Universidad de Shijiazhuang 17 120 14 515 479
6046 Universidad Normal de Anshan 9 120 4 515 483
6051 Universidad de Beihua 10 120 7 515 491
6139 Universidad de Nacionalidades de Hubei 20 120 2 515 487
6318 Escuela de Policía de Shanxi 10 120 3 515 483
6537 Universidad Normal de Qufu 124 120 7 515 465
6138 Universidad Normal de Hubei 17 120 4 514 486
6210 Instituto de Xiamen de Tecnología 12 120 14 514 479
6270 Universidad Jiaozuo 10 120 13 514 499
6533 Universidad Shandong Jianzhu 52 120 23 514 465
6204 Universidad Mudanjiang 20 120 9 513 480
6215 Universidad de Zhongzhou 4 120 5 513 495
6238 Universidad Normal de Ciencia y Tecnología de Jiangxi 17 120 4 513 483
6319 Facultad de Medicina de Zhejiang 10 120 7 513 482
6498 Segunda Universidad Normal de Hubei 8 120 3 513 482
6551 Colegio Político Juvenil de China 4 120 5 513 488
6133 Instituto de Tecnología Zhongyuan 2 120 3 512 479
6523 Universidad de Jimei 2 120 2 511 485
6310 Universidad de Energía Eléctrica de Zhengzhou 5 120 8 510 503
6538 Universidad de Texas 150 120 11 510 468
6235 Bengbu College 30 120 7 509 485
6242 Instituto de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de Henan 10 120 8 509 467
6262 Instituto de Recursos Hídricos y Energía hidroeléctrica 15 120 18 509 486
6172 Universidad de Tarim 9 120 11 508 486
Facultad de Medicina de Liaoning 5 120 6 507 494
6345 Instituto de Relaciones Laborales de China 14 120 3 507 492
6155 Facultad de Medicina de Zunyi 10 120 2 506 501
6273Universidad de Finanzas y Economía de Hunan15 120 5 506 480
6527Universidad de Nanchang Hangkong11 120 2 506 504
6542Instituto de Tecnología de Zhongyuan5 120 1 506 506
6174Universidad Normal de Ciencia y Tecnología de Hebei20 120 2 505 482
6209Instituto de Tecnología de Changzhou3 120 3 505 479
6014 Instituto de Educación Física de Tianjin 4 120 1 503 503
6054 Universidad Normal de Changchun 3 120 1 503 503
6085 Instituto de Cerámica de Jingdezhen 2 120 3 503 491
p>6219 Universidad de Xinxiang 40 120 13 503 470
Universidad de Minjiang 5 120 1 502 502
Universidad Tecnológica de Wuhan 5 120 3 502 471
Facultad de Medicina Tradicional China de Jiangxi 4 120 1 501 501
6560 Universidad de Industria Ligera de Shandong 84 120 9 501 465
6535 Universidad Agrícola de Qingdao 135 120 14 499 467
6539 Binzhou College 62 120 3 498 484
6264 Jiangxi Public Security College 4 120 2 497 495
6548 Kaifeng University 5 120 1 497 497
6237 Fujian Business College 5 120 1 493 493
6142 Xiaogan College 10 120 1 492 492
6526 Instituto de Tecnología de Donghua 9 120 4 490 480
6543 Universidad de Yangtze 28 120 1 489 489
6554 Universidad de Changchun 3 120 1 488 488
6077 Universidad de Wuyi 9 120 2 482 482
6525 Universidad de Nanchang 3 120 3 482 475