1—100
01 Li 02 Wang 03 Zhang 04 Liu 05 Chen 06 Yang 07 Zhao 08 Huang 09 Zhou 10 Wu.
11 Xu 12 Sun 13 Hu 14 Zhu 15 Gao 16 Lin 17 He 18 Guo 19 Ma 20 Luo
21 Liang 22 Song 23 Zheng 24 Xie 25 Han 26 Tang 27 Feng 28 Yu 29 Dong 30 Xiao
31 Cheng 32 Cao 33 Yuan 34 Deng 35 Xu 36 Fu 37 Shen 38 Zeng 39 Peng 40 Lu
41 Su 42 Lu 43 Jiang 44 Cai 45 Jia 46 Ding 47 Wei 48 Xue 49 Ye 50 Yan
51 Yu 52 Pan 53 Du 54 Dai 55 Xia 56 Zhong 57 Wang 58 Tian 59 Ren 60 Jiang
61 Fan 62 Fang 63 Shi 64 Yao 65 Tan 66 Liao 67 Zou 68 Xiong 69 Jin 70 Lu
71 Hao 72 Kong 73 Bai 74 Cui 75 Kang 76 Mao 77 Qiu 78 Qin 79 Jiang 80 Historia
81 Gu 82 Hou 83 Shao 84 Meng 85 Long 860,087 Duan 88 Cao 89 Qian 90 Tang
91 Yin 92 Li 93 Yi 94 Chang 95 Wu 96 Qiao 97 He 98 Lai 99 Gong 100 Wen
No. 101-200
101 Pang 102 Fan 103 Lan 104 Yin 105 Shi 106 Tao 107 Hong 108 Zhai 109 An 108.
111 Ni 112 Yan 113 Niu 114 Wen 115 Lu 116.
121 Wu 122 Wei 123 Shen 124 Tú 125 Bi 126 Nie 127 Cong 128 Jiao 129 Xiang 65438.
131 Xing 132 Camino 133 Yue 134 Qi 135 Yan 136 Mei 137 Mo 138 Zhuang 139 Xin 1438.
141 Zhu 142 Zuo 143 Tu 144 Gu 145 Qi 146 Shi 147 Shu 148 Geng 149 Mu 15438.
151 Carretera 152 Zhan 153 Guan 154 Miao 155 Ling 156 Tarifa 157 Ji 158 Oro 159 Sheng 159.
161 euros 162 Zhen 163 artículos 164 Dinastía Song 165 Cheng 166 You 167 Yang 168 Pei 169 asientos 169.
171 Cheque 172 Qu 173 Bao 174 Bit 175 Tan 176 Huo 177 Weng 178 Sui 179 Zhi 179.
181 escena 182 delgada 183 individual 184 paquete 185 empresa 186 ciprés 187 Ning 188 Ke 189 Ruan 198.
19192 Ouyang 193 Jie 194 195 Chai 196 Hua 197 Che 198 Ran 199 Habitación 200.
Número 201-300
201 Gu 202 Ji 203 Rao 204 Diao 205 Qu 206 Qi 207 Otoño 208 Gu 209 metros 210 Chi
211 Teng 212 Jin 213 Yuan 214 Wu 215 Zang 216 Chang 217 Gong 218 Lai 219 丣
221 Quan 222 Chu 223 Compañía 224 Construcción 225 Edificio 226 Edificio 227 Fu 228 229 acres 230 acres
231 Partido 232 Yan 233 Lang 234 Di 235 Ji 236 Charla 237 Ji 238 Tu 239 Compañía 240 Gao
241 Yan 242 Luan 243 Yu 244 Negocios 245 Meng 246 Número 247 Yu 248 Presente 249 Dou 250 Noche
251 Yu 252 Ao 253 metros 254 Yan 255 Leng 256 Zhuo 257 Hua 258 Qiu 259 Ai 260 Lan
261 Du 262 Gong 263 Ji 264 Jing 265 Lian 266 Zhong 267 Le Yu 268 269 Bian 270 Feng
271 Zhu 272 Xian 273 Yuan 274 Guan 275 Yi 276 Chu 277 Tong 278 Li 279 Kuang 280 casos
281 deben ser 282 juegos, bruja 283, arco 284, monje 285, sang 286, Jing 287, Jing 288, Yin 289, Yang 290.
291 Ming 292 Sha 293 Bo 294 Fu 295 Cen 296 297 Xu 298 Bao 299 y Lin 300
Se publica el último ranking de apellidos chinos en 2015. Los diez primeros son: Li, Wang, Zhang, Liu, Chen, Yang, Zhao, Huang, Zhou y Wu.
La última clasificación de la población de apellidos de China en 2015, los datos autorizados provienen del Sexto Censo Nacional. Los diez apellidos más poblados y los 300 apellidos más poblados del país están enumerados por la Oficina del Censo del Consejo de Estado. Cualquier otra versión del Ranking de las Cien Familias de los últimos años son resultados de investigaciones de los llamados eruditos y no tienen respaldo de datos.
La población total del sexto censo nacional (2010 165438 0 de octubre, 0:01) es de 1,37 mil millones (1370536875). Entre ellos, la población de 31 provincias, regiones autónomas, municipios y personal militar activo registrado en el censo es 1.339.724.852; la población de la Región Administrativa Especial de Hong Kong es 7.097.600; la población de la Región Administrativa Especial de Macao es 552.300; la población de la provincia de Taiwán es 23.162.123.