¿Cuáles son los estándares nacionales para los atletas de nivel dos en los 400 metros masculinos y 400 metros femeninos? ¿Cuál es el siguiente nivel, cuál es el nivel maestro?

Estándares de grado técnico para atletas de atletismo

Hombres:

Cuasi eventos de nivel de grado, atletas internacionales, atletas, nivel uno, nivel dos, nivel tres.

Notas sobre 100m-11.5 12.4

Nota 10.28 10.60 10.93 11.74 12.64.

Valores de 200 millones - 23,6 25,5

Valores 20,62 21,40 22,02 23,84 25,74

Valores de 400 millones - 53,0 56,5

Valores 45,74 47,60 49,60 53,14 56,64

800m 1:46.30 1:51.00 1:54.50 2:03.00 2:16.00.

1500 metros 3:38.20 3:48.00 3:54.90 4:15.00 4:40.00.

3000m-8:35.00 9:10.00 10:05.00

5000m 13:31.45 14:15.00 14:40.00 16:10.00 17:40.00.

10000m 28:19.00 29:45.00 30:50.00 34:00.00 37:00.00.

110 m vallas notas-16.0 18.0

Notas 13.78 14.20 14.73 16.24 18.24

400 m vallas notas-1:00.0 1:08.0

Nota 50,00 51,50 54,14 1:00.14 1:08.14.

Carrera de obstáculos 3000m 8:28.80 8:47.00 9:15.00 10:10.00 11:20.00.

Salto de altura 2,27 metros, 2,18 metros, 2,00 metros, 1,83 metros, 1,60 metros

Salto con pértiga es de 5,50 metros, 5,10 metros, 4,80 metros, 4,00 metros, 3,50 metros

Salto de longitud 8 Metros 7,80 metros 7,30 metros 6,50 metros 5,60 metros

Salto triple 16,80m 16,00m 15,25m 13,50m 12,00m

Lanzamiento de peso (7,26 kg) 20,10 metros 17,05 metros 16,05 metros 12,50 metros 9,50 metros

Disco (2kg) 63,00m 54,20m 49,60m 38,00m 29,00m

Jabalina (800kg) 78,00 71,00m 66,10m 51,00m 36,00m

Lanzamiento de martillo (7,26kg) 75,30 64,00m 57,00m 48,00m 36,00m

Notas Decathlon - 4800 puntos y 3500 puntos

Telegram 7982 puntos 6920 puntos 6320 puntos 4700 puntos 3400 puntos.

Mujeres:

Cuasi eventos de nivel, deportistas internacionales, deportistas, nivel uno, nivel dos, nivel tres.

Notas sobre 100 metros-12,8 13,8

Nota 11,38 11,80 12,33 13.0414.04.

Notas 200m-27.0 29.0

Puntos 23.12 24.20 25.42 27.24 29.24

Notas sobre 400m-1:03.00 1:08.00

Nota 51,89 54,00 57,30 1:03.14 1:08.14.

800 metros 2:00.10 2:07.00 2:12.80 2:26.00 2:38.00.

1500m 4:08.15 4:20.00 4:31.00 5:05.00 5:30.00.

3000 metros 8:55.00 9:20.00 9:50.00 11:00.00 12:00.00.

5000m 15:54.70 16:30.00 17:29.00 20:20.00 23:00.00

10000m 32:54.50 34:20.00 37:20.00 42:00.00 48:00.00.

100 m vallas notas-15.5 17.0

Notas 13.23 13.70 14.33 15.74 17.24

400 m vallas notas-1:08.00 1:16.00

Nota 56,95 59,90 1:02.10 1:08.14 1:16.438 04.

Salto de longitud 6,65m 6,35m 5,85m 5,20m 4,50m

Salto de altura 1,90m 1,84m 1,75m 1,56m 1,40m.

Salto triple 14,15 m 13,30 m 12,50 m 11,00 m 9,40 m

El salto con pértiga es de 4,15 m, 3,80 m, 3,40 m, 2,80 m, 2,20 m

Lanzamiento de peso (4kg) 18,25 17,10m 15,30m 12,50m 10,00m

Jabalina (600kg) 62,00m 56,00m 52,00m 38,00m 30,00m

Disco (1kg) 62,00 56,00m 51,00 m 39,00m 31,00m

Lanzamiento de martillo 64,00m 58,00m 53,00m 40,00m 32,00m

Notas del heptatlón - 3600 puntos y 3200 puntos

Grabación telefónica 6000 minutos , 5110 minutos, 4510 minutos, 3500 minutos y 3100 minutos.