Ranking provincial Tipo de escuela Tipo de referencia de escuela Clasificación Nombre de la escuela Puntaje total Cultivo de talento Investigación científica
La formación de posgrado y la formación de pregrado califican la investigación en ciencias naturales y la investigación en ciencias sociales.
1 Universidad de Tsinghua 280,15 120,9585 75 35,20 159,20 140,47 18,74 Beijing 1 Investigación en ciencias e ingeniería tipo 1.
2 Universidad de Pekín 224,66 103,92 66,36 37,57 120,74 85,09 35,65 Beijing 2 Investigación Integral 1.
3 Universidad de Zhejiang 219,14 97,13 65,86 31,26 122,05438+0 104,91 10 Zhejiang 65438.
4 Universidad Jiao Tong de Shanghai 149,73 65,24 45,60 19,65 84,49 77,76 6,73 Shanghai 1 Investigación científica integral 1 Tipo.
5 Universidad de Nanjing 140,70 67,68 42,25 25,43 73,02 52,22 20,80 Su 1 Investigación integral en artes liberales tipo 1
6 Universidad de Fudan 110,98 52,12 31,47 20,65 58,86 42,25 16,60 Segunda Compreh Investigación intensiva tipo 1.
7 Universidad de Ciencia y Tecnología de China 103,11 50,89 33,90 17,00 52,22 50,45 1 77 Anhui 1 Investigación en Ciencias e Ingeniería Tipo 1.
8 Universidad Sun Yat-sen 98,91 45,10 27,76 17,34 53,80 37,86 15,94 Guangdong 1 Tipo 1.
9 Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong 98,67 47,29 27,08 20,22 51,38 44,78 6,60 Hubei 1 Investigación en ciencia y tecnología tipo 2
10 Universidad de Wuhan 96,16 45,01 26,65 18,37 51,14 33,36 17,79 Hubei 2 Investigación Integral Tipo 2.
11 Universidad de Jilin 95,28 47,36 25,76 21,60 47,92 38,07 9,86 Universidad de Jilin 1 Investigación integral 2.
12 Universidad Xi'an Jiaotong 87,71 43,57 22,58 20,99 44,14 35,05 9,09 Shaanxi 1 Investigación integral de artes liberales 2.
13 Universidad de Sichuan 86,56 41,69 23,19 18,50 44,87 35,28 9,59 Sichuan 1 investigación integral tipo 2.
14 Instituto de Tecnología de Harbin 82,06 41,08 24.05438+0.17.07 40,98 39,38 1,60 Negro 1 Investigación 2 Ciencia e Ingeniería.
15 Universidad de Nankai 79,8235 79 24,50 11,29 44,02 26,08 17,94 Tianjin 1 Investigación integral de artes liberales 1 Tipo.
16 Universidad de Shandong 77,98 38,87 19,75 19,12 39.128.89 10,22 Lu 1 investigación integral tipo 2.
17Universidad Normal de Beijing 71,38 31,85 1.91.1.9539 53 15,74 23,79 Investigación en Artes Liberales de la Universidad Normal de Beijing Tipo 1.
18 Tianjin University 66.66 32.80 19.60 13.20 33.86 30.77 3.09 Tianjin 2 Ingeniery Research 2
19 Central South University 61.09 29.32 16.14 13.18 31.77 29.22 2.55 Hunan 1 Investigación de ciencias comprensivas 2.
20 Universidad del Sureste 57,92 27,30 16,34 10,95 30,62 27,38 3,25 Su 2 Investigación Integral en Ingeniería 2
21 Universidad Renmin de China 56,67 25,47 14,50 10,97 31,19 0.71.30 48 Beijing 4 Liber Integral. todas las artes Tipo de investigación 2.
22Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Beijing 54,51 24,64 1 5,71 8,93 29,87 27,65 2,22Investigación en ingeniería de Beijing 5 2
23 Universidad de Xiamen 53,01 24,59 15,91 8,68 28,41 15,78 12,63 1 Investigación Integral en Artes y Ciencias 2 .
24 Universidad Tecnológica de Dalian 47,67 22,75 14,23 8,52 24,92 23.41.50 Liao 1 Investigación en Ingeniería Tipo II.
25 Universidad de Tongji 45,93 22,81 12,30 10,51 23,1 20,852 27 Shanghai 3 Investigación en ingeniería 2.
Universidad de Lanzhou 41,78 20,08 11,96 8,12 21,70 18,69 3,01 Gan 1 Investigación científica integral tipo 2.
29 Universidad Politécnica del Noroeste 40,49 18,80 12,19 6.61.69 20,74 0,95 Shaanxi 2 Investigación en Ingeniería 2
30 Universidad Normal del Este de China 40,42 18,74 10,94 7,80 21,69 9,98 11,71 Shanghai 4 Investigación de la Universidad Normal 2 .
31 Instituto de Tecnología de Beijing 39,10 18,89 11,26 7,64 20.21.18.57 1,64 Instituto de Investigación Tecnológica de Beijing 2.
32 Universidad Agrícola de China 38,75 15,89 9,49 6,40 22,86 21,20 1,66 Beijing 7 Investigación agrícola y forestal 2.
33 Universidad de Hunan 35,32 16,74 9,32 7,42 18,58 14,87 3,72 Ítem 2 Investigación Integral Integral Tipo 2.
34 Universidad del Noreste 32.41.1.7 41,7 99 42 1,5 00 1.2.87 2.1.3 Liaoning 2 Investigación en ingeniería tipo .
35 Universidad de Zhengzhou 31,17 20,63 5,06 15,57 10,54 8,35 2,20 Henan 1 Investigación y docencia integral tipo 2.
36 Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Nanjing 31,04 16,07 8,10 7,97 14,97 13,64 1,33 Investigación en ingeniería Su-3 Tipo 2.
37 Universidad de Ciencia y Tecnología del Este de China 31.01.1.5 21.9 40 5.81.1.5.1.70 Shanghai 5 Investigación en ciencia e ingeniería 2.
38 Universidad de Suzhou 30,92 16,01 7,32 8,69 14,92 10,27 4,65 Suzhou 4 Investigación y Docencia Integral Tipo 1.
39 Universidad Agrícola de Nanjing 30,84 14,42 6,95 7,47 16,42 14,05 2,37 Su 5 Investigación en Agricultura, Silvicultura, Artes y Ciencias 2
40 Universidad Tecnológica de Wuhan 29,27 17,89 6,29 11,60 11,38 9,98 1,40 E- 3 Enseñanza Politécnica Tipo 2.
41 Universidad de Shanghai 28,55 15,66 7,78 7,88 12,89 9,73 3,16 Shanghai 6 investigación y enseñanza integrales tipo 1.
42 Instituto de Tecnología de Beijing 28,46 14,55 8,01 6,54 1 3,91 1 3,37 0,55 Instituto de Tecnología de Beijing Tipo 1.
43 Universidad de Ciencia y Tecnología Electrónica de China 27,97 14,40 7.716,69 13,56 12,28 1,29 Sichuan 2 Investigación y Enseñanza de Ciencias e Ingeniería 2.
44 Universidad del Suroeste 27,89 15,52 5,42 10,10 12,37 7,38 4,99 Chongqing 2 Artes y Ciencias Investigación y Enseñanza Integral 2
45 Universidad Normal del Noreste 25,31 1,98 7,28 4,70 13,33 9,06 4,27 Hebei 2 Universidad Normal Artes y Enseñanza e Investigación en Ciencias Tipo 1
46 Universidad de Ciencia y Tecnología Electrónica de Xi’an 24,93 12,95 6,34 6.61.1.98 1.1.51.46 Shaanxi 3 Investigación y Enseñanza en Ciencias e Ingeniería Tipo 2.
47 Universidad Northwest A&F 24,44 12,26 4,80 7,46 12,19 11,52 0,67 Shaanxi 4 Investigación científica agrícola y forestal Enseñanza tipo 2
48 Universidad de Jinan 24,25 10,56 6,30 4,27 13,69 6,71 6,98 Guangdong 3 Integral Investigación Docencia 1 tipo.
49Universidad de Ciencia y Tecnología de Nanjing24,18 12,48 6,07 6.41.1.70 10,79 0,91 Tipo 1.
50 Universidad Normal de China Central 24,00 10,88 6,38 4,50 13,13 5,02 8,10 Hubei 4 Universidad Normal 1.
¡Este mundo! . . . . . . . . . .
1. Universidad de Harvard, Estados Unidos
2 Universidad de Stanford, Estados Unidos Universidad de Stanford
3. Instituto de Tecnología de California, Instituto de Tecnología de California.
5. Universidad de California, Berkeley, EE.UU.
6 Universidad de Cambridge, Reino Unido
7. Instituto Tecnológico de Massachusetts, EE.UU. p>8. Universidad de Oxford del Reino Unido
9 Universidad de California, San Francisco
10. *********
11. Universidad de Michigan, Ann Arbor, EE.UU.
12. Universidad de California, Los Ángeles, EE.UU.
13. Universidad de Pensilvania.
14. Universidad de Duke, EE.UU.
15. Universidad de Princeton, Universidad de Princeton
16. Empire, London Institute, Imperial College London, Universidad de Londres, Reino Unido
18.
19. Universidad de Cornell, EE.UU.
20. Universidad de Chicago, EE.UU.
21. Instituto Federal Suizo de Tecnología, Zurich. /p>
22. Universidad de Washington, Seattle, EE.UU.
23. Universidad de California, San Diego
24.
25. University College London, University College London, Reino Unido
26 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Suiza, Instituto Federal Suizo de Tecnología.
27. Universidad de Texas en Austin, EE.UU.
28 Universidad de Wisconsin-Madison, EE.UU.
29. Universidad de Kyoto, Japón
30 Universidad de Minnesota, Twin Cities, EE. UU.
31. Universidad de Ginebra, Suiza
33. Universidad de Washington en St. Louis, Estados Unidos
34 London School of Economics, London School of Economics, Reino Unido
35. Universidad de Northwestern, Estados Unidos
36. Universidad Nacional de Singapur
Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos
38. /p>
39 Universidad de Nueva York
40 Universidad Estatal de Pensilvania
41. >
42. Universidad McGill, Canadá
43 Ecole Polytechnique, Francia
44.
45. Universidad de Maryland.
46. Universidad de Zurich, Suiza
47. Universidad de Edimburgo, Reino Unido
48.
49. Universidad de Bristol, Reino Unido
50 Universidad de Sydney, Australia
51. > 52. Universidad de Utrecht, Países Bajos
53. Universidad de Melbourne, Australia
54. Universidad del Sur de California, Estados Unidos
55.
56. Universidad de Brown, EE.UU.
57 Universidad de Osaka, Japón
58. de California, sucursal La de Santa Bárbara
60. Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong.
61. Universidad de Wageningen, Países Bajos
62. Universidad Estatal de Michigan, Estados Unidos
63. >64. Universidad de Nueva Gales del Sur, Australia
65. Universidad de Boston.
Universidad de Vanderbilt, Estados Unidos.
67. Estados Unidos
Universidad de Tohoku, Japón
69. Universidad de Hong Kong
70. Universidad de Sheffield, Reino Unido
71. Universidad, Singapur
72. Universidad de Viena, Austria
73 Universidad de Monash, Australia
74. >Universidad Carnegie Mellon, EE. UU.
p>76 Universidad de Lund, Suecia, Universidad Rand
77. 78. Universidad de Australia Occidental, Australia
79 Ecole Normale Supérieure en París, Francia.
80. Universidad de Virginia, EE.UU.
81. Universidad Técnica de Munich, Alemania
82.
Universidad de Leiden, Países Bajos
84. Universidad de Waterloo, Canadá
85.
Universidad Purdue, EE.UU.
87 Universidad de Birmingham, Reino Unido
Universidad de Uppsala, Universidad de Uppsala, Suecia
Universidad de Amsterdam, Países Bajos
90. Universidad de Heidelberg.
91. Universidad de Queensland, Australia
92. Universidad de Lovaina, Bélgica
93. >Universidad de Nagoya, Universidad de Nagoya, Japón
95 Universidad Case Western Reserve, Universidad Case Western Reserve, Estados Unidos
96.
97. Universidad de Newcastle, Reino Unido
Universidad de Innsbruck, Austria
99.
100. Universidad de Sussex, Reino Unido
Según las clasificaciones oficiales de USnews, la Universidad de Pekín ocupa el puesto 50, la Universidad de Tsinghua ocupa el puesto 56, la Universidad de Hong Kong ocupa el puesto 26, la Universidad de Ciencias de Hong Kong y La tecnología ocupa el puesto 39, y la Universidad China de Hong Kong ocupa el puesto 42, la Universidad de Fudan ocupa el puesto 113, la Universidad Nacional de Taiwán ocupa el puesto 124, la Universidad de Ciencia y Tecnología de China ocupa el puesto 141 y la Universidad de Nanjing ocupa el puesto 143.
¡Solo los 100 mejores del mundo!