El ratio de admisión era sólo antes de 2008. Déjame enumerar algunos para tu referencia.
Tasa de matrícula en 2008
050201 Lengua y literatura inglesa 280 14 5,00
050202 Lengua y literatura rusa 35 11 31,43
050205 Lengua japonesa y Literatura 53 6 11,32
050211 Lingüística Extranjera y Lingüística Aplicada 307 30 9,77
Desde 2007
050201 Lengua y Literatura Inglesas 242 15 6,2
050202 Lengua y Literatura Rusa 35 11 31,43
050205 Lengua y Literatura Japonesa 50 7 14
050211 Lingüística Extranjera y Lingüística Aplicada 295 20 6,78
Desde Inicio en 2006
050201 Lengua y literatura inglesa 205 15 7,32
050202 Lengua y literatura rusa 21 11 52,4
050205 Lengua y literatura japonesa 50 6 12
050211 Lingüística extranjera y lingüística aplicada 246 26 10.6
¡Espero que te sea útil!