Consulta la clasificación histórica de la Bundesliga.

Los equipos se clasifican según la cantidad de temporadas en las que han participado, la cantidad de victorias, la cantidad de derrotas, la cantidad total de goles concedidos y el total de puntos anotados.

(Datos a 2007)

1. Bayern Múnich 42 1432 803 335 294 3043:1687 2744.

2. Bremen 43 1458 639 358 461 2478:2040 2275

3. Hamburgo 44 1492 621 402 469 2484:2101 2265.

4. Stuttgart 42 1424 603 356 465 2429:2024 2165

5. 2276: 2239 2028

7. Menxing Garadbach 40 1364 551 371 442 2396: 1999 2024

8. Colonia 39 1322 333 437 2305: 1941 1989 .

9.

10. Fráncfort 39 1322 497 332 493 2167:2054 1823.

11.

12.

13. Hertha Berlín 26 876 329 223 324 1307:1354 1210.

14. Duisburgo 27 914 288 254 372 1255:1465 11118.

15. Núremberg 26 880 285 223 372 1174:1406 1078.

16. Düsseldorf 22 752 238 206 308 1121:1329 920

17. Múnich 1860 20 672 238 170 264 1022:1059 884.

18. Karlsruhe 22 744 222 215 307 1025:1301 881.

19. Brunswick 20 672 236 170 266 908:1026 878.

20. Hannover 19 642 189 168 285 897:1088 735.

21. Udigan 14 476 138 129 209 644:844 543.

22. Bielefeld 15 476 141 13 222 581:767 536.

23.

24. Wolfsburgo 10 340 119 86 135 474:509 443.

25. Friburgo 10 340 104 83 153 437:546 395.

26. Mannheim 7 238 71 72 95 299

27.

28. Essen Rojo y Blanco 7 238 61 79 98 346:483 262

29.

30.Aquisgrán 4 136 43 28 65 186:270 157

31.wattenshayed 4 140 34 48 58 186:248 150.

32.Cottbus 4 136 39 28 69 146:225 145.

33. Sarrebruck 5 166 32 48 86 202:336 144

Dínamo Dresde 4 140 33 45 62 132:211 144.

35.Oberhausen 4 136 36 31 69 182:281 139.

36.

37.

38. Nongjixing 3 98 25 18 55 109:223 93

39. 29 75:101 79

41. Stuttgart Kickers 2 72 20 17 35 94:132 77

42. >43. Tenis Berlín 2 68 11 16 41 85:17449.

44. Ulm 1 34 9 8 17 36:62 35

45. Colonia Fortuna 1 34 8 9 17 46:79 33

46.Münster 1. 30 7 9 14 34:52 30

47. Berlín Azul y Blanco 1 343 12 19 36:76 21

48.VFB Leipzig

49. Tasmania 1 342428 15:108 10.