Proporcione el horario del tren de alta velocidad de la estación de tren de Nanjing Sur a Shanghai

El horario del tren desde Nanjing Sur a Shanghai es el siguiente:

Estación de salida del tren hora de conducción estación de llegada hora de llegada kilometraje asiento duro asiento blando cama dura superior/medio/inferior cama blanda superior /lower

D3062/D3059 Nanjing Sur 20:00 Shanghai Hongqiao 22:04 2 horas 4 minutos 311 - - 0/0/0 0/0 1200|10|2

D41 Nanjing Sur 13:21 Shanghai Hongqiao 15:15 1 hora 54 minutos 295 - - 0/0/0 0/0 801|10|2

D5455/D5458 Nanjing Sur 14:59 Shanghai Hongqiao 17:40 2 horas 41 minutos 311 - - 0/0/0 0/0 899|10|2

D5488/D5485 Nanjing Sur 19:10 Shanghai Hongqiao 21:23 2 horas 13 minutos 311 - - 0/0 /0 0/0 1150|10|2

G109 Nanjing Sur 12:52 Shanghai Hongqiao 14:12 1 hora 20 minutos 295 135 230 0/0/0 0/0 772|10|2

G143 Nanjing Sur 18:31 Shanghai Hongqiao 19:50 1 hora 19 minutos 295 135 230 0/0/0 0/0 1111|10|2

G143 Nanjing Sur 18:31 Shanghai Hongqiao 19:50 1 Horas 19 minutos 295 135 230 0/0/0 0/0 1111|10|2

G21 Nanjing Sur 20:48 Shanghai Hongqiao 21:55 1 hora 7 minutos 295 135 230 0 /0/0 0 /0 1248|10|2

G213 Nanjing Sur 18:08 Shanghai Hongqiao 19:28 1 hora 20 minutos 295 135 230 0/0/0 0/0 1088|10|2

G33 Nanjing Sur 13:54 Shanghai Hongqiao 15:08 1 hora 14 minutos 295 135 230 0/0/0 0/0 834|10|2

D31 Nanjing Sur 14: 40 Shanghai Hongqiao 17: 16 2 horas 36 minutos 295 - - 0/0/0 0/0 880|10|2

D5465/D5468 Nanjing Sur 17:45 Shanghai Hongqiao 20:01 2 horas 16 minutos 311 - - 0/ 0/0 0/0 1065|10|2

D88/D85 Nanjing Sur 20:15 Shanghai Hongqiao 22:41 2 horas 26 minutos 295 - - 0/0/0 0/ 0 1215|10| 2

G129 Nanjing Sur 16:12 Shanghai Hongqiao 17:33 1 hora 21 minutos 295 135 230 0/0/0 0/0 972|10|2

G141 Nanjing Sur 18 :19 Shanghai Hongqiao 19:39 1 hora 20 minutos 295 135 230 0/0/0 0/0 1099|10|2

G141 Nanjing Sur 18:19 Shanghai Hongqiao 19:39 1 hora 20 minutos 295 135 230 0/0/0 0/0 1099|10|2

G147 Nanjing Sur 19:00 Shanghai Hongqiao 20:20 1 hora y 20 minutos 295 135 230 0/0/ 0 0/0 1140| 10|2

G147 Nanjing Sur 19:00 Shanghai Hongqiao 20:20 1 hora 20 minutos 295 135 230 0/0/0 0/0 1140|1

0|2

G17 Nanjing Sur 18:48 Shanghai Hongqiao 19:55 1 hora 7 minutos 295 135 230 0/0/0 0/0 1128|10|2

G37 Nanjing Sur 18:13 Shanghai Hongqiao 19:33 1 hora 20 minutos 295 135 230 0/0/0 0/0 1093|10|2

D3008/D3005 Nanjing Sur 11:20 Shanghai Hongqiao 13:30 2 Horas 10 minutos 311 96 116 0/0/0 0/0 680|10|2

D3024/D3021 Nanjing Sur 16:18 Shanghai Hongqiao 18:24 2 horas 6 minutos 311 96 116 0/0/ 0 0/0 978|10|2

D5661 Nanjing Sur 06:50 Shanghai Hongqiao 08:30 1 hora 40 minutos 295 - - 0/0/0 0/0 410|10|1

G105 Nanjing Sur 12:27 Shanghai Hongqiao 13:40 1 hora 13 minutos 295 135 230 0/0/0 0/0 747|10|2

G149 Nanjing Sur 19:36 Shanghai Hongqiao 20:50 1 hora 14 minutos 295 135 230 0/0/0 0/0 1176|10|2

G149 Nanjing Sur 19:36 Shanghai Hongqiao 20:50 1 hora 14 minutos 295 135 230 0/ 0/0 0/0 1176|10|2

G165 Nanjing Sur 22:13 Shanghai Hongqiao 23:27 1 hora 14 minutos 295 135 230 0/0/0 0/0 1333|10|2

G19 Nanjing Sur 19:48 Shanghai Hongqiao 20:55 1 hora 7 minutos 295 135 230 0/0/0 0/0 1188|10|2

G224/G221 Nanjing Sur 12 :15 Shanghai Hongqiao 13:34 1 hora 19 minutos 295 135 230 0/0/0 0/0 735|10|2

G31 Nanjing Sur 12:08 Shanghai Hongqiao 13:29 1 hora 21 minutos 295 135 230 0/0/0 0/0 728|10|2

G39 Nanjing Sur 20:36 Shanghai Hongqiao 21:50 1 hora 14 minutos 295 135 230 0/0/0 0/0 1236| 10|2

D3044/D3041 Nanjing Sur 13:38 Shanghai Hongqiao 16:06 2 horas 28 minutos 311 96 116 0/0/0 0/0 818|10|2

D3070/D3067 Nanjing Sur 21:01 Shanghai Hongqiao 22:59 1 hora 58 minutos 311 - - 0/0/0 0/0 1261|10|2

D35 Nanjing Sur 18:39 Shanghai Hongqiao 20: 44 2 horas 5 minutos 295 - - 0/0/0 0/0 1119|10|2

D5451/D5454 Nanjing Sur 09:13 Shanghai Hongqiao 11:22 2 horas 9 minutos 311 - - 0/ 0/0 0/0 553|10|2

D5477 Nanjing Sur 10:00 Shanghai Hongqiao 11:19 1 hora 19 minutos 288 - - 0/0/0 0/0 600|10|2

D84/D81 Nanjing Sur 13:38 Shanghai Hongqiao 15:48 2 horas 10 minutos 295 - - 0/0/0 0/0 818|10|2

G1 Sur

Jingnan 12:41 Shanghai Hongqiao 13:48 1 hora 7 minutos 295 135 230 0/0/0 0/0 761|10|2

G1 Nanjing Sur 12:41 Shanghai Hongqiao 13:48 1 hora 7 minutos 295 135 230 0/0/0 0/0 761|10|2

G111 Nanjing Sur 13:08 Shanghai Hongqiao 14:29 1 hora 21 minutos 295 135 230 0/0/0 0/ 0 788|10|2

G113 Nanjing Sur 13:32 Shanghai Hongqiao 14:45 1 hora 13 minutos 295 135 230 0/0/0 0/0 812|10|2

G113 Nanjing Sur 13:32 Shanghai Hongqiao 14:45 1 hora 13 minutos 295 135 230 0/0/0 0/0 812|10|2

G139 Nanjing Sur 17:46 Shanghai Hongqiao 19:00 1 hora y 14 minutos 295 135 230 0/0/0 0/0 1066|10|2

G139 Nanjing Sur 17:46 Shanghai Hongqiao 19:00 1 hora y 14 minutos 295 135 230 0/0/ 0 0/0 1066|10|2

G155 Nanjing Sur 20:31 Shanghai Hongqiao 21:45 1 hora 14 minutos 295 135 230 0/0/0 0/0 1231|10|2

G215 Nanjing Sur 21:01 Shanghai Hongqiao 22:14 1 hora 13 minutos 295 135 230 0/0/0 0/0 1261|10|2

G41 Nanjing Sur 10:58 Shanghai Hongqiao 12 :12 1 hora 14 minutos 295 135 230 0/0/0 0/0 658|10|2

G51 Nanjing Sur 09:34 Shanghai Hongqiao 10:53 1 hora 19 minutos 295 135 230 0/ 0 /0 0/0 574|10|2

D3004/D3001 Nanjing Sur 20:11 Shanghai Hongqiao 22:14 2 horas 3 minutos 311 96 116 0/0/0 0/0 1211|10| 2

D301 Nanjing Sur 14:13 Shanghai Hongqiao 15:42 1 hora 29 minutos 295 90 - 0/0/0 235/265 853|10|2

D3066/D3063 Nanjing Sur 17:33 Shanghai Hongqiao 19:52 2 horas 19 minutos 311 - - 0/0/0 0/0 1053|10|2

D354/D351 Nanjing Sur 07:19 Shanghai Hongqiao 08:43 1 hora 24 minutos 295 - - 0/0/0 0/0 439|10|2

D5461/D5464 Nanjing Sur 17:01 Shanghai Hongqiao 19:14 2 horas 13 minutos 311 - - 0/0/ 0 0/0 1021|10|2

G107 Nanjing Sur 12:46 Shanghai Hongqiao 14:07 1 hora 21 minutos 295 135 230 0/0/0 0/0 766|10|2

G121 Nanjing Sur 15:07 Shanghai Hongqiao 16:20 1 hora 13 minutos 295 135 230 0/0/0 0/0 907|10|2

G123 Nanjing Sur 15:24 Shanghai Hongqiao 16:45 1 hora 21 minutos 295 135 230 0/0/0 0/0 924|10|2

G123 Nanjing Sur 15:24 Shanghai Hongqiao 16:4

5 1 hora 21 minutos 295 135 230 0/0/0 0/0 924|10|2

G127 Nanjing Sur 15:55 Shanghai Hongqiao 17:09 1 hora 14 minutos 295 135 230 0/0/ 0 0/0 955|10|2

G127 Nanjing Sur 15:55 Shanghai Hongqiao 17:09 1 hora 14 minutos 295 135 230 0/0/0 0/0 955|10|2

G133 Nanjing Sur 16:50 Shanghai Hongqiao 18:04 1 hora 14 minutos 295 135 230 0/0/0 0/0 1010|10|2

G145 Nanjing Sur 18:53 Shanghai Hongqiao 20:06 1 hora 13 minutos 295 135 230 0/0/0 0/0 1133|10|2

G145 Nanjing Sur 18:53 Shanghai Hongqiao 20:06 1 hora 13 minutos 295 135 230 0/ 0/0 0/0 1133|10|2

G145 Nanjing Sur 18:53 Shanghai Hongqiao 20:06 1 hora 13 minutos 295 135 230 0/0/0 0/0 1133|10|2

G159 Nanjing Sur 21:14 Shanghai Hongqiao 22:35 1 hora 21 minutos 295 135 230 0/0/0 0/0 1274|10|2

G43 Nanjing Sur 19:17 Shanghai Hongqiao 20:36 1 hora 19 minutos 295 135 230 0/0/0 0/0 1157|10|2

D184/D181 Nanjing Sur 19:56 Shanghai Hongqiao 21:26 1 hora 30 minutos 295 91 110 0/0/0 0/0 1196|10|2

D3020/D3017 Nanjing Sur 18:37 Shanghai Hongqiao 21:06 2 horas 29 minutos 311 96 116 0/0/0 0/0 1117|10|2

D358/D355 Nanjing Sur 07:14 Shanghai Hongqiao 08:36 1 hora 22 minutos 295 - - 0/0/0 0/0 434|10|2

D5431 Nanjing Sur 10:08 Shanghai Hongqiao 11:55 1 hora 47 minutos 295 - - 0/0/0 0/0 608|10|2

G101 Nanjing Sur 11:03 Shanghai Hongqiao 12: 23 1 hora 20 minutos 295 135 230 0/0/0 0/0 663|10|2

G103 Nanjing Sur 11:40 Shanghai Hongqiao 13:07 1 hora 27 minutos 295 135 230 0/0/ 0 0/0 700|10|2

G117 Nanjing Sur 14:06 Shanghai Hongqiao 15:34 1 hora 28 minutos 295 135 230 0/0/0 0/0 846|10|2

G117 Nanjing Sur 14:06 Shanghai Hongqiao 15:34 1 hora 28 minutos 295 135 230 0/0/0 0/0 846|10|2

G161 Nanjing Sur 21:27 Shanghai Hongqiao 22:47 1 hora y 20 minutos 295 135 230 0/0/0 0/0 1287|10|2

G163 Nanjing Sur 21:41 Shanghai Hongqiao 23:01 1 hora y 20 minutos 295 135 230 0/ 0/0 0/0 1301|10|2

G3 Nanjing Sur 17:41 Shanghai Hongqiao 18:48 1 hora 7 minutos 295 135 2

30 0/0/0 0/0 1061|10|2

D251 Nanjing Sur 10:25 Shanghai Hongqiao 12:07 1 hora 42 minutos 295 90 145 0/0/0 0/0 625|10 |2

D3012/D3009 Nanjing Sur 12:15 Shanghai Hongqiao 14:22 2 horas 7 minutos 311 96 116 0/0/0 0/0 735|10|2

D3034 /D3031 Nanjing Sur 12:27 Shanghai Hongqiao 14:50 2 horas 23 minutos 311 96 116 0/0/0 0/0 747|10|2

D3040/D3037 Nanjing Sur 12:01 Shanghai Hongqiao 14 :04 2 horas 3 minutos 311 96 116 0/0/0 0/0 721|10|2

D3048/D3045 Nanjing Sur 15:36 Shanghai Hongqiao 17:35 1 hora 59 minutos 311 96 116 0 /0/0 0/0 936|10|2

D3058/D3055 Nanjing Sur 16:38 Shanghai Hongqiao 18:59 2 horas 21 minutos 311 - - 0/0/0 0/0 998|10 |2

G11 Nanjing Sur 11:48 Shanghai Hongqiao 12:55 1 hora 7 minutos 295 135 230 0/0/0 0/0 708|10|2

G119 Nanjing Sur 14:32 Shanghai Hongqiao 16:00 1 hora 28 minutos 295 135 230 0/0/0 0/0 872|10|2

G125 Nanjing Sur 15:29 Shanghai Hongqiao 16:50 1 hora 21 minutos 295 135 230 0/0/0 0/0 929|10|2

G125 Nanjing Sur 15:29 Shanghai Hongqiao 16:50 1 hora 21 minutos 295 135 230 0/0/0 0/0 929 |10|2

G13 Nanjing Sur 13:48 Shanghai Hongqiao 14:55 1 hora 7 minutos 295 135 230 0/0/0 0/0 828|10|2

G151 Nanjing Sur 19:41 Shanghai Hongqiao 21:00 1 hora 19 minutos 295 135 230 0/0/0 0/0 1181|10|2

G153 Nanjing Sur 20:26 Shanghai Hongqiao 21:40 1 hora 14 minutos 295 135 230 0/0/0 0/0 1226|10|2

G153 Nanjing Sur 20:26 Shanghai Hongqiao 21:40 1 hora 14 minutos 295 135 230 0/0/0 0/ 0 1226|10|2

G157 Nanjing Sur 20:41 Shanghai Hongqiao 22:07 1 hora 26 minutos 295 135 230 0/0/0 0/0 1241|10|2

G211 Nanjing Sur 16:06 Shanghai Hongqiao 17:25 1 hora 19 minutos 295 135 230 0/0/0 0/0 966|10|2

G236/G233 Nanjing Sur 21:57 Shanghai Hongqiao 23 :11 1 hora 14 minutos 295 135 230 0/0/0 0/0 1317|10|2

D3028/D3025 Nanjing Sur 11:06 Shanghai Hongqiao 13:09 2 horas 3 minutos 311 96 116 0 /0/0 0/0 666|10|2

D33 Nanjing Sur 16:33 Shanghai Hongqiao 18:27 1 hora 54 minutos 295 -

- 0/0/0 0/0 993|10|2

D5484/D5481 Nanjing Sur 14:25 Shanghai Hongqiao 16:42 2 horas 17 minutos 311 - - 0/0/0 0/0 865 |10|2

G115 Nanjing Sur 14:01 Shanghai Hongqiao 15:29 1 hora 28 minutos 295 135 230 0/0/0 0/0 841|10|2

G131 Nanjing Sur 16:28 Shanghai Hongqiao 17:48 1 hora 20 minutos 295 135 230 0/0/0 0/0 988|10|2

G137 Nanjing Sur 17:14 Shanghai Hongqiao 18:35 1 hora 21 minutos 295 135 230 0/0/0 0/0 1034|10|2

G15 Nanjing Sur 14:48 Shanghai Hongqiao 15:55 1 hora 7 minutos 295 135 230 0/0/0 0/ 0 888|10|2

G228/G225 Nanjing Sur 19:11 Shanghai Hongqiao 20:25 1 hora 14 minutos 295 135 230 0/0/0 0/0 1151|10|2

G232/G229 Nanjing Sur 14:53 Shanghai Hongqiao 16:12 1 hora 19 minutos 295 135 230 0/0/0 0/0 893|10|2

G35 Nanjing Sur 15:13 Shanghai Hongqiao 16:27 1 hora 14 minutos 295 135 230 0/0/0 0/0