¿Alguien tiene el último horario de vuelos para el aeropuerto de Guiyang Longdongbao?

Horario de vuelos de llegada y salida de otoño, invierno y primavera del aeropuerto de Guiyang Longdongbao

Hora de ejecución: 30 de octubre de 2005 - 25 de marzo de 2006. Si el vuelo cambia temporalmente, verifíquelo en. la computadora Sujeto a

Salida

Estación de llegada número de vuelo tipo de avión de salida y llegada horario de vuelo notas de escala

Beijing CA4161 815 1050 733 diariamente

CZ3681 840 1110 738 diario

1730 yuanesCA4163 1230 1500 733 diario

CZ3687 1520 1800 738 diario

HU7190 1625 1905 733 diario

p>

CA1462 1720 2000 733 diario

Shanghái CA4561 900 1100 733 diario

(Hongqiao) CZ3657 1230 1440 738 diario

MU5432 1410 1630 737 diario

1600 yuanes CA4563 1510 1720 733 diario

CZ3651 1810 2010 733 13457 Hasta el 30 de diciembre

CZ3651 1810 2010 733 26 de diciembre Del 3 al 31

FM9460 2050 2300 738 47

Shenzhen CZ3695 810 935 738 diario

CA4367 1000 1130 733 diario

940 yuanes ZH9896 1130 1255 733 diario

CA4363 1525 1650 733 diario

CZ3667 1850 2015 738 diario

ZH9976 1920 2050 733 1256

p>

ZH9976 2010 2130 733 7

ZH9976 2020 2140 733 34

Guangzhou CA4359 810 925 733 diario

CZ3661 820 930 733 diario

860 yuanes CZ3422 1040 1150 320 diario

CA4361 1205 1325 733 diario

CZ3412 1400 1510 320 diario

CZ3691 1700 1815 733 diario

CA4331 1950 2055 733 diario

Chengdu CA4450 805 905 733 diario

CA4436 1535 1635 736 diario

630 yuanes 3U8674 1810 1910 319 Diario hasta el 30 de noviembre

CZ3671 2050 2150 733 Diario hasta el 14 de enero

CA4440 2100 2200 CRJ Diario

MU2756 1230 1540 320 Diario Nanchang

1300 yuanes CZ3697 1510 1650 733 246 Hasta el 13 de diciembre

CZ3697 1100 1300 733 1357 A partir del 1 de enero

CZ6452 1920 2110 M90

26

Fuzhou CA4567 1335 1625 CRJ Daily Changsha

1130 yuanes MF8422 2100 2355 757 135 Guilin

Chongqing CZ3675 800 850 733 246

CZ3476 1135 1220 733 1357

490 yuanes 3U8682 1550 1635 ERJ Diario hasta el 30 de noviembre

SC/CA4920 1730 1815 733 257

SC4920 1755 1840 733 4

CZ3873 1905 2000 733 135

Qingdao CA4559 1530 1910 733 137 Changsha

SC4678 1755 2145 733 246 Wuhan

1510 yuanes CA4678 1935 2315 CRJ 246 Wuhan

Zhengzhou CZ3675 800 1050 733 246 Chongqing

CZ3693 920 1100 733 357 A partir del 2 de diciembre

950 yuanes CZ3476 1135 1430 7 33 1357 Chongqing

CZ6436 1940 2130 319 26

Kunming CA1751 1100 1150 319 Diario

CZ3665 1620 1710 733 1357

440 yuanes CZ3423 1920 2050 738 diario

CZ3665 1950 2040 733 246

Haikou CA4365 2015 2130 733 4

CA4365 2035 2150 733 26

930 yuanes HU7046 2210 2330 733 37

HU7046 2210 2330 JET 15

HU7046 2300 2350 737 246

Sanya HU7348 1550 1730 733 26

CA4379 1950 2125 733 1357

1140 yuanes CA4379 2035 2150 733 5

Hangzhou CZ3693 920 1255 733 357 Zhengzhou a partir del 2 de diciembre

CZ3653 1100 1300 733 1357

1410 yuanes CA1752 1425 1615 319 diario

Wuhan SC4678 1755 1920 733 246

CA4678 1935 2100 CRJ diario

840 CZ3424 2230 2345 738 diario

Xi'an HU7854 1420 1620 DH8 diario

HU7550 1810 2000 D38 246

840 yuanes HU7740 1810 2000 D38 1357

Nanchang MF8446 1150 1435 737 2467 Guilin desde enero 10.

MU2756 1230 1350 320 diario

880 yuanes MF8428 2015 2150 737 135

Changsha CZ3655 815 925 733 diario

CA4567 1335 1440 CRJ diario

600 yuanes CA4559 1530 1630 733 137

Guilin MF8446 1150 1235 737 2467 A partir del 10 de enero

630 yuanes

MF8422 2100 2140 757 135

Tongren 3U8675 1320 1355 ERJ Todos los días hasta el 30 de noviembre

400 yuanes 3U8675 1455 1530 ERJ Todos los días a partir del 1 de diciembre

Llegada

Número de vuelo, salida y llegada, tipo de avión, horario de vuelo, notas de escala

CA4161 820 1105 733 diario

CA4162 1150 1440 733 diario

CZ3682 1200 1440 738 diario

HU7189 1255 1545 733 diario

CA4164 1605 1855 733 diario

CZ3688 1840 2115 738 diario

MU5431 1035 1325 737 diario

CA4562 1205 1440 733 diario

CZ3658 1535 1800 738 diario

FM9459 1715 1950 738 47

CA4564 1825 2100 733 diario

CZ3652 2100 2330 733 26 Hasta el 3-31 de diciembre

CZ3652 2100 2330 733 13457 Hasta el 30 de febrero

ZH9895 920 1045 733 diario

CZ3696 1025 1150 738 diario

CA4368 1225 1415 733 diario

ZH9975 1650 1820 733 7

ZH9975 1705 1830 733 1256

CA4364 1735 1905 733 Diario

ZH9975 1800 1930 733 34

CZ3668 2055 2230 738 Todos los días Diario

CZ3421 840 950 320 Diario

CA4360 1015 1135 733 Diario

CZ3411 1200 1320 320 Diario

CA4362 1415 1540 733 diario

CZ3692 1500 1620 733 diario

CZ3662 1845 2010 733 diario

CA4332 2155 2320 733 diario

CA4449 815 915 733 diario

CA4439 1200 1300 CRJ diario

CA4435 1350 1450 736 Diario

3U8673 1640 1730 319 Diario hasta el 30 de noviembre

CZ3672 2230 2330 733 Diario hasta el 14 de enero

CA4586 1740 1930 733 4

CA4586 2205 2355 733 265

MF8427 1600 1930 737 135 Nanchang

CZ6451 1630 1840 M90 26

CZ3698 1730 1920 733 246 Hasta el 13 de diciembre

MU2755 830 1145 320 Diario Nanchang

CZ3656 1430 1730 733 diario

CZ3698 1850 2050 733 1357 Changsha desde el 1 de enero

MF8421 1650 2005 757 135 Guilin

CA4568 1710 2025

CRJ diario Changsha

CZ3475 1015 1055 733 1357

3U8681 1205 1250 ERJ diario

CZ3676 1340 1430 733 246

SZ/ CA4919 1600 1645 733 257

SC4919 1625 1710 733 4

CZ3874 2045 733 135

SC4677 1710 733 246 Wuhan

CA46777 1500 1900 CRJ 246 Wuhan

CA4560 1955 2350 733 137 Changsha

CZ3475 800 1055 733 1357 Chongqing

CZ3676 1130 1430 733 246 Chongqing

CZ3694 1600 1740 733 357 A partir del 2 de diciembre

CZ6435 1650 1850 319 26

CZ3644 800 850 733 1357

CA1752 1245 1335 319 Diario

p>

CZ3666 2030 2120 733 1357

CZ3424 2105 2150 738 diario

HU7045 2010 2130 733 37

HU7045 2010 2130 JET 15

HU7045 2100 2220 737 246

CA4366 2215 2350 733 4

CA4366 2235 2355 733 26

HU7347 1330 1510 733 26

CA4380 2215 2355 733 26

CA4380 2225 2355 733 1357

CA1751 750 1005 319 diario

CZ3654 1340 1550 733 1357

CZ3694 1340 1740 733 357 Zhengzhou desde el 2 de diciembre

SC4677 1535 1710 733 246

CZ3423 1710 1840 738 diario

CA4677 1725 1900 CRJ 246

HU7549 1000 1140 D38 246

HU7739 1000 1140 D38 1357

HU7853 1200 1350 DH8 diario

MF8445 820 1105 737 2467 Guilin 01 A partir del 10 de marzo

MU2755 1015 1145 320 diario

MF8427 1750 1930 737 135

CZ3656 1620 1730 733 diario

CA4568 1910 2025 CRJ Diario

CA4560 2245 2350 733 137

MF8445 1020 1105 737 2467 A partir del 10 de enero

MF8421 1925 2005 757 135

3U8676 1430 1510 ERJ Todos los días hasta noviembre 30

3U8676 1600 1635 ERJ Todos los días a partir del 1 de diciembre