El puntaje promedio del puntaje más alto y el puntaje más bajo del nombre profesional, sistema académico y matrícula.
Lengua y Literatura China 4 Artes Liberales 81 369 358 3638+0 338+0.
Periodismo y Comunicación 4 Artes Liberales 65 370 358 361.800
Periodismo y Comunicación 4 Ciencias 19 370 364 366.368
Historia (Universidad Normal) 4 Artes Liberales 13 366 358 360.923
Gestión Turística 4 Artes Liberales 8 366 358 360.625
Gestión Turística 4 Ciencias 4 362 360 361.000
Trabajo Social 4 Ciencias 12 348 341 343.667 p >
Trabajo Social 4 Artes Liberales 28 351 341 342.893
Trabajo y Seguridad Social 4 Artes Liberales 20 351 344 345.900
Trabajo y Seguridad Social 4 Ciencias 20 350 341 344.600
Bibliotecología 4 Ciencias 12 346 3413438+067
Bibliotecología 4 Artes Liberales 32 360 341 343.406
Filosofía 4 Artes Liberales 4 361 358 360.000
Administración 4 Artes Liberales 18 366 359 362.278
Administración de Empresas 4 Artes Liberales 14 367 360 363.786
Ciencias de la Gestión 4 Artes Liberales 10 365 358 361.100
Ciencias de la Gestión 4 Ciencias 8 370 365 338+025
Gestión de Recursos Humanos 4 Ciencias 6 371 369 369.500
Gestión de Recursos Humanos 4 Artes Liberales 15 368 364 365.267
Educación Ideológica y Política 4 Artes Liberales 5 363 358 360.600
Economía 4 Artes Liberales 4 370 369 369.500
Economía 4 Ciencias 4 377 372 373.750
Economía Internacional y Comercio 4 Ciencias 8 373 371 371.500
Economía y Comercio Internacional 4, Artes Liberales 18 372 366 367. 36673863866
Finanzas 4 Artes Liberales 12 371 367 368.583
Finanzas 4 Ciencias 8 374 371 371.750
Finanzas 4 Ciencias 15 382 375 377.000
Finanzas 4 Artes Liberales 26 381 372 3738+05
Contabilidad 4 Artes Liberales 35 377 370 371.429
Contabilidad 4 Ciencias 45 381 372 373.778
Marketing 4 Artes Liberales 12 367 358 362.667
Marketing 4 Ciencias 8 370 363 366.500
Administración de Empresas 4 Artes Liberales 12 370 366 367.583 p>
Administración de Empresas 4 Ciencias 8 371 370 370.375
Gestión Financiera 4 Ciencias 8 375 370 371.250
Finanzas Gestión 4 Artes Liberales 12 371 368 368.833
E-commerce 4 Ciencias 14 370 363 3638+0
Derecho 4 Ciencias 15 376 370 370.800
Derecho 4 Liberales Artes 30 376 368 370.600
Educación (Universidad normal) 4 Artes liberales 5 363 359 360.600
Educación (Universidad normal) 4 Ciencias 4 372 365 366.750
Educativa Tecnología (Universidad Normal) 4 Ciencias 8 363 360 362.000
Psicología Aplicada 4 Ciencias 16 368 362 364.688
Inglés 4 Ciencias 5 371 369 370.200
Inglés 4 Liberal Artes 10 370 365 366.400
Inglés (Universidad normal) 4 Artes liberales 20 368 362 364.050
Inglés (Normal) 4 Ciencias 5 372 368 369.800
Japonés 4 Ciencias 6 368 36
4 365.333
Japonés 4 Artes liberales 25 367 359 362+020
Educación física 4 Educación física 61 438 404 409+080
Entrenamiento deportivo 4 Movimientos individuales 41 8455 72 38 +0
Diseño artístico 4 Arte 3 556 549 551.667
Clase de matemáticas 4 Clase de ciencias 77 379 364+0.50000000001
Estadística 4 Ciencias 30 370 365 367.233
Ciencias de la Información Electrónica y Ciencias Técnicas 4 13 369 365 3738+054
Física 4 Ciencias 31 368 360 361.677
Física (Universidad Normal) 4 Ciencias 10 368 364 365.200
Tecnología e Instrumentos de Medición y Control 4 Ciencias 15438+0 368 362+0 35438+362 3635366
Química 4 Ciencias 64 367 360 362.063
Ingeniería Ambiental 4 Ciencias 10 368 363 365.500
Ingeniería y Tecnología Química 4 Ciencias 15 374 361 363.200
Gestión de la Información y Sistemas de Información 4 Ciencias 18 367 363 364.222
Ingeniería del Software 4 Ciencias 30 376 366 368.633
Ingeniería del Software (Embedded Training) 4 Ciencias 61 373 360 362.902
Ingeniería de la Comunicación 4 Ciencias 25 371 368 368.520
Electrónica Ingeniería de la Información 4 Ciencias 28 370 365 367.036
Ciencia y Tecnología Electrónica 4 Ciencias 18 367 362 363.833
Ingeniería de la Información 4 Ciencias 21 369 362 364.333
Mecánica 4 Ciencias 77 369 362 364.896
Ingeniería Industrial 4 Ciencias 13 364 360 361.462
Ingeniería Química Ligera 4 Ciencias 8 363 360 361.125
Estomatología 5 Ciencias 16 373 368 369.000
Imagen Médica 5 Ciencias 18 371366 367 536636366
Medicina Forense 5 Ciencias 8 364 362 362 625
Medicina Clínica 5 42 373 368+00388888888
Medicina Clínica (Medicina Pediátrica) 5 Ciencias 30 370 365 366.567
Radiología 5 Ciencias 30 368 361 363.967
Medicina Preventiva 5 Ciencias 21 366 363 364 338+090
Farmacia 4 Ciencias 26 367 360 362.038
Medicina Tradicional China 4 Ciencias 7 366 360 361.857
Bioinformática 4 Ciencias 5 365 360 362.600
Gestión Urbana 4 Ciencias 9 358 343 346.000
Gestión Urbana 4 Artículo 36 350 342 343.583
Gestión Logística 4 Artes Liberales 36 350 344 345.583
Gestión Logística 4 Ciencias 9 350 346 348.333
Ingeniería de Comunicaciones (Señal de Comunicación de Tránsito Urbano Ferroviario) 4 Ciencias 30 370 361 363.733
Ciencias Biológicas 4 Ciencias 35 366 360 368+043
Coreano 4 Artes Liberales 5 363 361 362.000
Coreano 4 Ciencias 3 367 360 362.667
Alemán 4 Ciencias 5 373 369 371.200
Alemán 4 Artes Liberales 9 367 365 365.778< /p >
Materiales 4 Ciencias 66 372 361 364.303
Enfermería Ciencias 4 Ciencias 52 347 334 339.038
Español 4 Ciencias 5 369 364 365.800
Español 4 Artes Liberales 9 370 365 366.889
Ingeniería de Vehículos 4 Ciencias 32 368 363 365.063
Transporte 4 Ciencias 20 368 360 362.600
Gestión de Ingeniería 4 Ciencias 12 367 361 363.250
Nuevos Materiales y Dispositivos Energéticos 4 Ciencias 25 370 362 364.800
Nanomateriales y Tecnología 4 Ciencias 50 375 365 367.980
Internet de las Cosas Ingeniería 4 Ciencias 30 369 364 338+033
Ingeniería Metalúrgica 4 Ciencias 8 362 360 360.875
Radiodifusión y Alojamiento 4 Artículo 7 872 787 819.529
Calidad y seguridad de los alimentos 4 Ciencia 5 369 361 366.400
Gestión de información y archivos bibliotecarios 4 Artes liberales 11 369 358 361.636
Gestión de Bibliotecas, Información y Archivos 4 Ciencias 8 368 363 364.625
Finanzas (educación cooperativa chino-extranjera) (Finanzas) 5 Ciencias 21 370 359 362.667
Finanzas (educación cooperativa chino-extranjera) ) (Finanzas) 5 Artes Liberales 30 368 356 360.633
Propiedad Intelectual 4 Artes Liberales 10 367 365 366.000
Propiedad Intelectual 4 Ciencias 8 369 367 368.250
Traducción 4 Ciencias 4 370 368 369.500
Traducción 4 Artes Liberales 6 367 362 363.833
Arquitectura 5 Ciencias 24 372 366 368 542
Planificación Urbana y Rural 5 Ciencias 12 370 365 366 338+067
Matemáticas Financieras 4 Ciencias 14 373 370 371.143
Energía y Potencia 4 Ciencias 38 371 363 364.974
Ciencias e Ingeniería de la Información Optoelectrónica 4 Ciencias 36 371 364 366.6438+011
Ingeniería de aplicaciones energéticas y medio ambiente de la construcción 4 Ciencias 25 368 360 362.080
Informática 4 Ciencias 68 372 364 366.456
Ciencias de la microelectrónica e Ingeniería 4 Ciencias 21 366 362 364.000
Ingeniería Eléctrica y Automática Ciencias 4: 30 374 369 3738+033
Ingeniería de Materiales Metálicos 4 Ciencias 8 362 360 361.375
Textil (Educación cooperativa chino-extranjera) (Ingeniería Textil) 4 Ciencias 34 360 344 3444444433444 33434 33434
Textil 4 Ciencias 39 372 360 362.744
Biofarmacéutica 4 Ciencias 8 368 360 363.000
Tecnología de Laboratorio Médico 4 Ciencias 15 367 365 365.400
Artes Marciales y Deportes Tradicionales Nacionales 4 Movimientos Únicos 6 83 68 78+05
Diseño de Comunicación Visual 4 Arte 3 559 552 554.667
Diseño Ambiental 4 Arte 4 556 554 554.750
Diseño de Producto 4 Arte 3 551 550 550.333
Diseño de Indumentaria y Confección 4 Arte 5 557 550 553.400
Interpretación musical 4 Arte 10 197 155 181.300
Gestión e ingeniería logística (Educación cooperativa chino-extranjera) (Gestión logística) 4 Artes liberales 100 347 333 337.070
Ruso 5 Artes Liberales 10 363 358 360.800
Ruso 5 Ciencias 5 365 361 362.600
Francés 5 Ciencias 5 368 365 366.200
Francés 5 Arte 10
370 363 365.300
Arquitectura del Paisaje 4 Ciencias 12 367 362 364.583
Ingeniería Eléctrica y Control Inteligente 4 Ciencias 28 371 364 366.000