Las clasificaciones de temporada se dividen en victorias, derrotas y goles.
06-07 02 75 22 9 7 74:34
05-06 05 69 19 12 7 70:42
04-05 08 45 11 12 15 55: 58
03-04 02 71 21 8 5 68:19
02-03 08 49 13 10 11 55: 46
01-02 02 70 19 13 2 58:24
00-01 01 75 22 9 3 68:33
99-00 06 54 14 12 8 57:34
98-99 05 54 15 09 10 69:49
97-98 04 59 16 11 07 67:42
¿Existe un /archivador/ más detallado para esta dirección? tid-1141 .html
La Coppa Italia celebrada en Roma fue el segundo campeonato consecutivo, empatando el récord de la Juventus de nueve victorias en la Coppa Italia.