DESARMADO Cuerpo a cuerpo 2,4 250 100 1000 8 -1,0 0,6 -1,0 -1,0 0,65 0,30 Desarmado 0 99 6 0 99 1299 -1 102000 0
Brassknuckle Cuerpo a cuerpo 2,0 250 100 100 1000 16 - 1,0 0,8 - 1,0 -1,0 0,1 0,8 0,30 desarmado 5 20 14 3 17 11 99 259 -1 102000 0Destornillador MELEE 1,8 250 100 1000 45 -1,0 0,5 -1,0 -1,0 0,0 0,7 0,20 5 99 14 3 17 11 99 260 -1 115000 1
Club de golf MELEE 1.5 250 100 1000 21 -1.0 0.8 -1.0 -1.0 0.1 0.8 0.30 palo de golf 5 20 16 3 15 12 99 261 - 1 102000 1
NightStick MELEE 1.5 250 100 1000 21 -1.0 0.8 -1.0 -1.0 0.1 0.8 0.30 béisbol 5 20 14 3 17 11 99 262 -1 102000 1
Cuchillo MELEE 1.8 250 100 1 000 21 - 1,0 0,5 -1,0 -1,0 0,0 0,8 0,20 cuchillo 5 99 14 3 17 11 99 263 -1 115000 1
Bate de béisbol MELEE 2,0 250 100 1000 21 -1,0 0,8 -1,0 -1,0 0,1 0,8 0,30 béisbol 5 20 16 3 17 11 99 264 -1 102000 1
Martillo CUERPO A CUERPO 1.5 250 100 1000 21 -1.0 0.8 -1.0 -1.0 0.1 0.8 0.30 béisbol 5 20 14 3 17 11 99 265 -1 102000 1
Cuchilla MELEE 1.9 250 100 1000 24 -1.0 0.6 -1.0 -1.0 0.0 0.9 0.20 cuchillo 5 99 14 3 17 11 99 266 -1 115000 1
Machete MELEE 2.0 250 100 1000 24-1.0 0,6 -1,0 -1,0 0,0 1,0 0,20 cuchillo 5 99 14 3 17 11 99 2
67 -1 115000 1
Katana MELEE 2.1 250 100 1000 30 -1.0 0.7 -1.0 -1.0 0.0 1.2 0.30 cuchillo 5 99 14 3 17 11 99 268 -1 115000 1
Motosierra CUERPO A CUERPO 1,7 250 100 1000 35 -1,0 0,55 -1,0 -1,0 0,0 1,3 0,10 motosierra 5 35 30 3 99 48 99 269 -1 102000 1
Granada PROYECTIL 30,0 100 1 1 75 0,2 5 -1,0 800,0 1,0 0,0 0,0 0,0 granada 0 99 10 0 99 6 99 270 -1 2424 2
DetonarGranada PROYECTIL 30,0 100 1 1 75 0,25 -1,0 800,0 1,0 0,0 0,0 0,0 granada 0 99 10 0 99 99 270 291 2424 2< / p>
PROYECTIL de gas lacrimógeno 30.0 100 1 1 75 0.25 -1.0 800.0 1.0 0.0 0.0 0.0 granada 0 99 10 0 99 6 99 271 -1 2424 2
PROYECTIL Molotov 25.0 100 1 1 5 0,25 - 1,0 2000,0 5,0 0,0 0,0 0,0 granada 0 99 10 0 99 6 99 272 -1 2424 2
PROYECTIL cohete 30,0 100 1 1 75 0,25 -1,0 800,0 1,0 0,0 0,0 0,0 desarmado 0 99 10 0 99 6 99 273 - 1 2424 2
Colt45 INSTANT_HIT 30.0 250 450 17 25 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 0.30 0.0 0.09 colt45 11 18 14 11 18 12 99 274 -1 680C0 3
Python INSTANT _HIT 30,0 250 1000 6 135 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 0,41 0,03 0,12 pitón 10 31 14 14 37 16 40 275 -1 28040 3
Escopeta INSTANT_HIT 40,0 250 1 80 -1 ,0 - 1,0 -1,0 - 1,0 0,86 -0,02 0,28 escopeta 12 34 15 9 26 13 30 277 -1 20040 4
Esp
StubbyShotgun INSTANT_HIT 15,0 25 0 750 1 120 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 0,55 -0,02 0,13 amigo 14 50 15 14 56 15 25 279 -1 20040 4
Tec9 INSTANT_HIT 30,0 250 00 50 20 -1,0 - 1,0 -1,0 -1,0 0,45 -0,05 0,1 1 potro45 11 15 14 11 15 12 99 281 -1 280C0 5
Uzi INSTANT_HIT 45,0 250 500 30 20 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 0,45 00 0,12 uzi 12 14 12 11 13 12 25 282 -1 28840 5 p>
SilencedIngram INSTANT_HIT 30.0 250 500 30 15 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 0.36 0.02 0.11 colt45 11 13 13 11 13 11 283 -1 280C0 5
Mp5 INSTANT_HIT 4 5.0 250 500 30 35 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 0.51 -0.01 0.20 uzi 11 14 11 11 14 12 30 284 -1 28840 5
m4 INSTANT_HIT 90.0 0 1000 30 40 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 0,88 -0,04 0,16 rifle 14 17 15 14 17 15 99 280 -1 28050 6
Ruger INSTANT_HIT 90,0 250 1000 30 35 -1,0 -1,0 -1.0 1,00 -0,06 0,17 rifle 12 17 14 11 16 13 99 276 - 1 28040 6
Rifle de francotirador INSTANT_HIT 100,0 500 1401 1 125 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 0,0 0,66 0,05 12 15 14 0 10 3 99 285 -1 100 8
LaserScope INSTANT_HIT 100,0 150 1401 7 125 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 0,0 0,66 0,05 desarmado 2 8 3 0 10 3 99 286 -1 100 8
>RocketLauncher PROYECTIL 55.0 100 1200 1 75 2.0 -1.0 1000.0 1.0 0.42 0.0 0.05 desarmado 0 99 14 0 99 14 99 287 -1 324 7
Lanzallamas AREA_EFFECT 5.1 100 100 500 25 0,65 0,075 1.000,0 3,0 1,30 0,0 0,56 llama 12 13 12 6 7 7 25 288 -1 1E 7
M60 INSTANT_HIT 75,0 1 500 100 130 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 1,0 0,00 0,23 m60 12 16 13 10 12 10 30 289 - 1 8040 7
Minigun INSTANT_HIT 75,0 1 350 500 140 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 1,28 0,00 0,50 llama 11 12 11 11 12 11 35 290 294 200 7
Detonador PROYECTIL 25,0 1 1 0 2,0 -1,0 2000,0 5,0 0,0 0,0 0,13 hombre 0 10 3 0 10 3 99 291 -1 200024 9
HeliCannon INSTANT_HIT 100,0 1 100 150 100 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 1 .00 0.00 0.23 m60 12 16 13 10 14 12 30 289 -1 8040 7
Cámara CÁMARA 100.0 500 1401 36 0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 0.0 0.66 0.05 desarmado 0 10 3 0 10 3 25 292 -1 100 9