Es la estación de Quanzhou.
D6201 Fuzhou - Quanzhou 07:12 - 08:17 EMU 1 hora y 5 minutos, 174 kilómetros
D6243 Fuzhou - Quanzhou 08:54 - 10:03 EMU 1 hora y 9 minutos 174 kilómetros
D6229 Fuzhou - Quanzhou 09:15 - 10:25 EMU 1 hora y 10 minutos 105 kilómetros
D6223 Fuzhou - Quanzhou 10:18 - 11:23 EMU 1 hora 5 minutos 174 kilómetros
D6203 Fuzhou - Quanzhou 11:46 - 12:51 EMU 1 hora 5 minutos 174 kilómetros
D6217 Fuzhou - Quanzhou 12:15 - 13:14 EMU 0 horas , 59 minutos, 174 kilómetros
D3211 Fuzhou Sur - Quanzhou 12:58 - 13:41 EMU 0 horas, 43 minutos, 155 kilómetros
D6231 Fuzhou - Quanzhou 13:46 - 14 : 50 EMU recorre 174 kilómetros en 1 hora y 4 minutos
D6211 Fuzhou - Quanzhou 14:00 - 15:10 EMU recorre 174 kilómetros en 1 hora y 10 minutos
D6241 Fuzhou - Quanzhou 14:46 - 15:45 EMU 0 horas, 59 minutos, 174 kilómetros
D6225 Fuzhou - Quanzhou 14:58 - 16:09 EMU 25 horas, 11 minutos, 174 kilómetros
D6205 Fuzhou - Quanzhou 16: 00 - 17:05 EMU 1 hora 5 minutos 174 kilómetros
D3203 Fuzhou Sur - Quanzhou 17:02 - 17:54 EMU 0 horas 52 minutos 155 kilómetros
D6237 Fuzhou - Quanzhou 17:29 - 18:34 EMU 1 hora 5 minutos 174 kilómetros
D6233 Fuzhou - Quanzhou 18:00 - 18:59 EMU 0 horas 59 minutos 174 kilómetros
D6213 Fuzhou - Quanzhou 18:20 - 19:30 EMU recorre 174 kilómetros en 1 hora y 10 minutos
D6227 Fuzhou - Quanzhou 19:13 - 20:23 EMU recorre 174 kilómetros en 1 hora y 10 minutos
D6221 Fuzhou-Quanzhou 21:21 - 22:25 EMU 1 hora 4 minutos 174 kilómetros