Respuestas a las preguntas reales de Fuquan

K66/K63 Guiyang-Guangzhou 15:05-11:23 aire acondicionado rápido 20 horas 18 minutos asiento duro 166 yuanes cama dura 301 yuanes.

Número de tren: K66/K63 (distancia completa: 1552 km)

Nombre de la estación, hora de llegada, tiempo de conducción, tiempo de estacionamiento, kilometraje, asiento duro, cama dura, cama blanda.

1 K66/K63 Estación de salida de Guiyang 15: 05-0 km 0 yuanes, 0 yuanes, 0 yuanes.

2 K66/K63 tiene un precio de 16:33 16:35 2 minutos 1 hora 28 minutos 89 kilómetros 15 yuanes 69 yuanes 97 yuanes.

3 K66/K63 Fuquan 17:06 17:09 3 minutos 2 horas 1 minuto 128 kilómetros 16 yuanes 64 yuanes 92 yuanes.

4 K66/K63 Kaili 18:02 18:06 4 minutos 2 horas 57 minutos 188 kilómetros 25 yuanes 73 yuanes 106 yuanes.

5 K66/K63 Shi Bing 18:45 18:48 3 minutos, 3 horas y 40 minutos, 237 kilómetros, 32 yuanes, 80 yuanes, 114 yuanes.

6 K66/K63 Zhenyuan 19:27 19:30 3 minutos 4 horas 22 minutos 27 6 kilómetros 36 yuanes 84 yuanes 120 yuanes.

7 K66/K63 Yuping 20:21 20:26 5 minutos 5 horas 16 minutos 337 kilómetros 44 yuanes 92 yuanes 133 yuanes.

K66/K63 Huaihua 21:57 22:03 6 minutos, 6 horas, 52 minutos, 457 kilómetros, 57 yuanes, 109 yuanes, 160 yuanes.

9 K66/K63 Loudi 02:02:07 5 minutos, 10 horas, 57 minutos, 772 kilómetros, 88 yuanes, 166 yuanes, 248 yuanes.

10 K66/K63 Xiangtan 03:18 03:20 2 minutos 12 horas 13 minutos 871 kilómetros 100 yuanes 187 yuanes 283 yuanes.

11 K66/K63 Zhuzhou 03:53 04:05 12 minutos 12 horas 48 minutos 897 kilómetros 100 yuanes 187 yuanes 283 yuanes.

12 K66/K63 Hengyang 05:42 05:48 6 minutos 14 horas 37 minutos 1031 kilómetros 117 yuanes 215 yuanes 328 yuanes.

13 K66/K63 Chenzhou 07:28 07:34 6 minutos 16 horas 23 minutos 1178km 131 yuanes 240 yuanes 363 yuanes.

14 K66/K63 Shaoguan 09:09 09:11 2 minutos 18 horas 4 minutos 1331 kilómetros 143 yuanes 262 yuanes 398 yuanes.

15 K66/K63 Guangzhou 11:23 terminal - 20 horas 18 minutos 1552 km 166 yuanes 301 yuanes 460 yuanes.

Intervalo: 1552 kilómetros. Duración total: 20 horas y 18 minutos.