Código de valor Nombre del valor Informe provisional del fondo monetario (100 millones de yuanes) Capitalización de mercado total 100 millones de yuanes Capitalización de mercado de circulación 100 millones de yuanes Participación en efectivo y capitalización de mercado total de Shenwan Industria
p>600691. Shanghai Yangmei Industria Química 151.9847. 7318 Industria Química
601658.SH Postal Savings Bank 11298.45 288 Bank.
000736.Shenzhen CCCC Bienes Raíces 121,96 45,90 45,90 266 Bienes Raíces
601328.SH Bank of Communications 8011,46 3371,53 1781,99 238 Banco.
601988.SH Banco de China 21795,35 0 6744,50 0 Banco.
600325.SH Fahua acciones 316,98 139,52 139,10 227 inmuebles.
600015.SH Banco Hua Xia 2036.37 943.24 786.03 216 Banco.
600919.SH Banco de Jiangsu 1514.21.701.91.694 96 216 Banco.
601288.SH Banco Agrícola de China 23721.111094.46 0.55 214 Banco.
600170.SH Shanghai Construcción 561.52 275.15 275.438 05 204 Decoración Arquitectónica.
601838.SH Banco de Chengdu 722.05356.89 187 438 0 202 Banco.
601398.SH Banco Industrial y Comercial de China 35425.38 17535.6438 09 13264.92 202 Banco.
601818.SH Banco Everbright 095438 05.86 1453.09 198 Banco.
000415. Shenzhen Securities Bohai Leasing 320,33 172,55 98,97 186 financiación no bancaria.
601169.SH Banco de Beijing 1803.17 989.49 854.05438 0 182 Banco.
000031. Shenzhen Joy City 354,16 198,88 84,15 178 bienes raíces.
600016.SH Banco Minsheng 4113,84 2320,47 1879,49 177 Banco.
601588.SH Beichen Industrial 153,30 87,54 69,16 175 inmuebles.
600121.SH Carbón y Electricidad de Zhengzhou 42,44 24,37 24,37 174 Minería
601577.SH Banco Changsha 521,12 301,78 87,79 173 Banco.
601998.SH Banco CITIC 4243.77 2471.21.161.21.65438 Banco.
601916.SH Banco Zheshang 1541.24 897.54 107.5438 0 172 Banco.
600665.SH Tiandiyuan 52,26 30,68 30,68 170 Bienes Raíces
600000. Banco de Desarrollo de Shanghai Pudong 4644,50 2756,17 2756,17 169 Banco.
600466.SH Desarrollo Blu-ray 252.69 152.66 152.66 166 Inmobiliaria.
000671. Shenzhen Sunshine City 483,50 301,15 295,07 161 bienes raíces.
601939.SH Banco de Construcción 24653.89 15375.68 590.438 0 160 Banco.
002889. Shenzhen Oriental Jiasheng 54,98 34,69 22,66 158 Transporte
600376.SH Acciones 269,63 172,57 172,57 156 Bienes inmuebles.
000521. 152 Banco.
600743.SH Huayuan Real Estate 76,89 51,15 51,15 150 Bienes raíces
600153. Acciones de Shanghai C&D 347,76 242,69 242,69 143 Transporte
600569. 83,96 58,88 49,07 143 Acero
601229.SH Banco de Shanghai 1643,40 1156.41106.73 142 Banco.
600657.SH Cinda Inmobiliaria 178,45 126,62 67,68 141 Inmobiliaria.
000933. Acciones de Shenzhen Shenhuo 122,53 87,80 87,80 140 metales no ferrosos.
601669.SH China Power Construction 798,16 576,77 420,14 138 decoración arquitectónica.
600339. Proyecto Shanghai PetroChina 228,30 166,94 166,94 137 Minería.
600839.SH Sichuan Changhong 175,97 132,49 132,43 133 electrodomésticos.
603323. Banco Shanghai Sunong 109,09 82,22 62.5438 02 133 Banco
002936 Banco Zhengzhou Shenzhen 318,34 243,63 61,95 131 Banco.
601668.SH Arquitectura China 2742.35 2131.83 2095.68 129 Decoración Arquitectónica.
000404. Shenzhen Changhong Huayi 34,40 26,87 26,80 128 Electrodomésticos
002769. Shenzhen Pulutong 38,29 29,98 21,02 128 Transporte
600361. 128 comercio comercial
000761.SZ Placa de acero Benxi 167,88 134,09 120,25 125 acero.