Lista de reexámenes de posgrado de la Universidad de Guizhou 2023

Código de unidad Nombre de unidad Número de candidato Nombre Teoría política Idioma extranjero Curso de negocios 1 Curso de negocios 2 Prueba inicial Puntaje total Reexamen Código principal Reexamen Nombre principal Comentarios

108 Gong* *School of Management 106573521420629 Li Xia 817134 129 421120400 Gong* *Primer Voluntario de Gestión.

108 Gong* *Escuela de Administración 10657352103117 69 72 125 141407 12.

0400 Gong* * *Gestionar un voluntario.

108 Gong* *Escuela de Administración 10657352103079 74 59 130 136 399 120400 Gong* *Primera opción de administración.

108 Gong* *Escuela de Administración 106573521103092 Guo Xiuwen 70 65 123 137 395 120400 Gong* *Una opción de administración.

108 Gong* *Escuela de Administración 1065735211 82 62 125 121 390 120448.

108 Gong* *Escuela de Administración 10657352103115 Yan Hua 69 73 120 124 386 120400 Gong* *

108 Gong* *Escuela de Administración 106573520211906 Yang Li75 59 124 127 385 120400 Gong* * La gestión es un deseo.

108 Gong* *Escuela de Administración 106573520414682 Xie Yuxin 73 63 13 136 385 120400 Gong* *Una opción de administración.

108 Gong* *Escuela de Administración 106573520617066 79 75 105 126 385 120400 Gong* *Primera opción de administración.

108 Gong* *Escuela de Administración 106573321123019 72 75 128 109 384 120400 Gong* *Código de unidad de gestión nombre de unidad candidatos.

108 Gong* *Escuela de Administración 106573521420629 Li Xia 817134 129 421120400 Gong* *Primera opción de administración.

108 Gong* *Escuela de Administración 10657352103117 69 72 125 141407 120448.

108 Gong* *Escuela de Administración 10657352103079 74 59 130 136 399 120400 Gong* *Primera opción de administración.

108 Gong* *Escuela de Administración 106573521103092 Guo Xiuwen 70 65 123 137 395 120400 Gong* *Una opción de administración.

108 Gong* *Escuela de Administración 1065735211 82 62 125 121 390 120448.

108 Gong* *Escuela de Administración 10657352103115 Yan Hua 69 73 120 124 386 12040.

0Hombre* * *Gestiona un voluntario.

108 Gong* *School of Management 106573520211906 Yang Li75 59 124 127 385 120400 Gong* *Una opción de gestión.

108 Gong* *Escuela de Administración 106573520414682 Xie Yuxin 73 63 13 136 385 120400 Gong* *Una opción de administración.

108 Gong* *Escuela de Administración 106573520617066 79 75 105 126 385 120400.

* * *Gestionar un voluntario.

108 Gong* *Escuela de Administración 10657332123019 72 75 128 109 384 120400 Gong* *Gestión.