Superficie territorial, población residente a fin de año y densidad de población.
(kilómetros cuadrados) (diez mil personas) población flotante (persona/kilómetro cuadrado)
En toda la ciudad 6340.50 15437. 56666666667
Nueva Área de Pudong 522.75279.1978.973838+ 0
Distrito de Huangpu 12 45438+0 50 88 7 .
Distrito de Xuhui 54,76 98,59 15,83 18004
Distrito de Changning 38,30 67,18 11,06 17540
Distrito de Jing'an 7,62 25,65 3,26 366438+0
Distrito de Putuo 54,83 110,60 21,41 20171
Distrito de Zhabei 29. 8675. 1. 6538685867
Distrito de Hongkou 23,48 78,26 10,47 3330
Distrito de Yangpu 60,73 120,32 14,30 19812
Distrito de Baoshan 270,99 130,54 .23 5 638+07
Distrito de Minhang 371.6865638637
Distrito de Jiading 458.80 94.28 39.05 2055
Distrito de Jinshan 586.0559 21 7.041010
Distrito de Songjiang 604.71 88.58. 35,79 1465
Distrito de Qingpu 675,54 73,75 28,08 1092
Distrito de Nanhui 687 6688 . >Condado de Chongming 1185,49 65,68 5,72 554
Nota: la superficie terrestre la proporciona la Oficina de Asuntos Civiles. La población permanente se calcula sobre la base de los datos de una encuesta de muestra de población del 11% de Shanghai en octubre de 2005.