¿Quién puede decirme el precio medio anual del oro desde 65438 hasta 0990?

1990: 423,75 máximo, 345,85 mínimo.

1991: 403,70 máximo, 343,50 mínimo.

1992: máximo 361,10, mínimo 328,60.

1993: 409,70 alto 325,6438 00 bajo.

1994: 398,60 máximo, 368,20 mínimo.

1995: 398,30 máximo, 371,20 mínimo.

1996: máximo 418,15, mínimo 365,70.

1997: 368,60 máximo, 281,40 mínimo.

1998: 345,20 máximo, 270,80 mínimo.

1999: 339,00 máximo, 251,00 mínimo.

2000: 365, 438 09.10 alto, 262.05 bajo.

2001: máximo 298,50, mínimo 253,55.

2002: máximo de 354,00, mínimo de 275,75.

2003: máximo 417,45, mínimo 318,75.

2004: máximo 456,75, mínimo 371,00

2005: máximo 541,00, mínimo 410,00

2006: máximo 730,00, mínimo 516,75

2007 : máximo 845,50, mínimo 601,80

2008: máximo 1032,50, mínimo 681,40.

2009: máximo 1006,20, mínimo 801,50 (a partir del 7 de abril)

Puede haber algunas desviaciones entre las diferentes cotizaciones de software, espero que el cartel pueda entenderlo. ..

Año tras año, una mano a la vez... es realmente agotador..