========================
Minibar se encuentra entre los 500 principales contribuyentes .
Fecha de generación: 2011 09 05 21:00.
Fecha de comparación: 2011 09 05 18:00.
Página 1/10
-
Clasificación de ID de usuario, número de tema, tasa de tema de calidad (%) tasa de calidad (%), aumento o disminución en la contribución puntos
-
1 Mini Bar Mayordomo 170 31 0,98 18,24 4453,2 (Nuevo)
2 Dama Guapa 95 26 0,55 27,37 3097,2 (Nuevo)
3 Mini Gestión 27 19 0.16 70.37 2739.0 (nuevo)
4 dios Ramon 36 8 0.21 22.22 2570.4 (nuevo)
5 mini 330.02 100.0 1867.6 (nuevo)
6 Mini Beijing Support Club 15 10 0.09 66.67 1432.8 (nuevo)
7 recuerdos de cómo bucear 7030.44.29 1007.1 (nuevo)
Todos los días 8 du paradise 93 0 0,54 0 945,9 (nuevo)
9 Xi Yuewei 4 96 4 0,55 4,17 853,8 (nuevo)
10 todavía existe.
127 0 0,73 0 849,6 (nuevo)
11 Yameng Mini Baby 15 6 0,09 40,0 787,5 (nuevo)
12 1063869749 36 5 0,21 13,89 734,0 (nuevo)
13 Our Love Song 11000.630 725.438+0 (Nuevo)
14 Yue Yi 46 1 0.27 2.5438+07 696.9 (Nuevo)
15 Xiaomi AI Mouse 60 2 0.35 3.33 670.2 (Nuevo) )
16 flair 90 79 2 0.46 2.53 630.0 (Nuevo)
17 Candy Bear 86 0 0.5 0 624.3 (Nuevo)
18 Te muestro 20127420 . 7 618.6 (nuevo)
19Monni Mini 39 3 0.22 7.69 599.2 (nuevo)
No quiero este tipo de futuro 65 2 0.37 3.08 587.7 (nuevo)
21 Protoss_Rui 27 4 0.16 14.85438+0 587.6 (nuevo)
22 Calla Lily fría 86 0 0.5 0 550.8 (nuevo)
23 Wan Xiaoyuan 10 4 0.06 40.0 544.0 (nuevo)
24. Se han caído todas las flores_ 9 4 0.05 44.44 501.5 (nuevo)
25 a 65 1 0.37 1.54 478.5 (nuevo)
26. Mini Mini Backup 3 3 0,02 100,0 470,4 (nuevo)
27 a Angel Shaojie 59 0 0,34 0 445,5 (nuevo)
28 Tarjeta Guardian Moni 26 2 0,15 7,69 409,6 (nuevo)
29 Yunxi no explica 28 1 0.16 3.57 405.3 (nuevo)
30 LJF Te amo 64 0 0.37 0 398.1 (nuevo)
31 lindo mini ni 49 0 0.28 0 398.1 (nuevo)
32 Liu Huanzi 21 57 0 0.33 0 379.5 (nuevo)
33 bay k bay love 52 0 0.3 0 377.4 (nuevo)
34 Bingxiang 2 0 0 0 1 0 373,2 (nuevo)
35 Mini Club de soporte global 10 3 0,06 30,0 332,0 (nuevo)
36 ww8860366 51 0 0,29 0 330,3 (nuevo)
37 Nieve, hielo y sol 52 0 0 0.3 0 326.1 (nuevo)
38 ami mini 41 1 0.24 2.44 325.5 (nuevo)
39 YuV 52 0 0,3 0 322,5 (nuevo)
40 Weiai Han Jieer 34 1 0,2 2,94 316,8 (nuevo)
41 Mini sucursal de Sichuan 220,01 100,0 312,2 (nuevo)
42 Heba Diplomacy_Ying 220.01.100.0 310.8 (nuevo)
43 Cortinas 15 2 0.09 13.33 5438+0.6 (nuevo)
p>
44 Half Orange CC 14 2 0,08 14,29 298,0 (nuevo)
45 Con el corazón roto y limpio◆1 1 0,01 100,0 296,8 (nuevo)
46 Despair_Kay 46 0 0,27 0 294,3 (nuevo)
47Muzi Xiaohang 3 2 0,02 66,67 290,4 (nuevo)
48乐578353008 32 1 0,18 3,13 285,6 (nuevo)
49Diplomacia de la barra Su Miaoling 9 3 2 0,02 66,67 283,8 (nuevo) p>
50 Mini Bar Micro Grupo 3 2 0.
02 66,67 282,6 (nuevo)
2/10 páginas
-
Clasificación ID de usuario Número de tema Tasa de tema premium (%) Tasa premium (%) Puntos de contribución Arriba y abajo
-
51 Chen Hongba Diplomatic Ahua 3 2 0,02 66,67 280,8 (nuevo)
52 Mini Tianjin Support Club 3 2 0,02 66,67 279,6 ( Nuevo )
53 Mosquito 44 0 0.25 0 279.3 (Nuevo)
54 Elige Fe 36 0 0 21 0 265.2 (Nuevo)
55 Mini Bar Internet Investment Group 4 2 0,02 50,0 264,5 (nuevo)
56 Crepúsculo 17 41 0 0,24 0 264,0 (nuevo)
57 Protección a largo plazo y lamido de zinc 41 0 0,24 0 259,5 (nuevo)
p>58 Sr. Shuai╰ 4 2 0,02 50,0 259,5 (nuevo)
59 Love Apartment Ye 39 0 0 0,22 0 259,2 (nuevo)
60 Cong Mengni 39 0 0,22 0 258,6 (nuevo)
¿Es 61? 18 1 0.1 5.56 256.8 (nuevo)
Mini club de fans 11 20.06 18.18 255.6 (nuevo)
63Yayalan 5 2 0.03 40.0 254.0 (nuevo)
64 amor Uzzini 39 0 0,22 0 251,7 (nuevo)
65 Sarah Treasure 6 35 0 0,2 0 249,3 (nuevo)
66 ﹌Shuitie Group_Mo Zhi 1 1 0,01 100,0 249,2 (nuevo) p>
67 645802541 38 0 0.22 0 246.6 (nuevo)
68 Lan Yuxi 4 2 0.02 50.0 245.0 (nuevo)
69 Fengqiu√Non-boy 39 0 0.22 0 243,3 (nuevo)
70 Mini Shaanxi Support Club 4 2 0,02 50,0 241,5 (nuevo)
71 Shuiyan Liang_ GO 37 0 0,21 0 0 234,9 (nuevo)
72 Tiger Young Master 36 0 0 21 0 234.6 (Nuevo)
73 Light as Cool 23 1 0.13 4.35 234.6 (Nuevo)
74 Yin Guang 37 0 0 21 0 234.6 ( nuevo)
75 Fruta XRQ 35 0 0,2 0 231,0 (nuevo)
76 Duan Lin Xiba Diplomatic Xin 8 2 0,05 25,0 229,2 (nuevo)
77 Limón Lluvia 37 00.210 228.9 (Nuevo)
78 Un huevo debajo del árbol 16 1 0.09 6.25 223.6 (Nuevo)
79 Memoria marchita 7 2 0.04 28.57 221.6 (nuevo)
80 LBY es mi vida 7 2 0.04 28.57 219.6 (nuevo)
81 Lovenie 16 1 0.09 6.25 216.8 (nuevo)
82 Fengran enterrado 3 0 0.02 0 215.7 (nuevo )
83 Cubo Kawaii 34 0 0.2 0 211.2 (nuevo)
Pequeño sin capital Mendigo 1 1 0.01 100.0 210.0 (nuevo)
85 Diplomacia de Liu Xin_Apple 6 2 0,03 33,33 209,2 (nuevo)
86 La diplomacia de Liu Xin_Xiaoyu 6 2 0,03 33,33 209,2 (nuevo)
87 Xiao_Bai_jun 15 1 0,09 6,67 208,4 (nuevo)
88 Horas de taxi 32 0 0,18 0 205,2 (Nuevo)
89 "niño" 3300.190203.4 (nuevo)
9
0 Memoria 31 0 0.18 0 202.2 (nuevo)
91 Denner 3100.180194.4 (nuevo)
92 Charla loca 3100.180 194.4 (nuevo)
93 Ama de llaves Mengni 1 1 0.01 100.0 193.9 (nuevo)
94 Winnie the Pooh solo tiene Ni en su corazón 29 0 0.17 0 192.6 (nuevo).
95 _ _ _ _ _Sasaki 32 0 0.18 0 192.0 (nuevo)
96 Di que me amas 27 0 0 0.16 0 189.9 (nuevo)
97 El dolor que le diste 30 0 0 0.17 0 189.0 (nuevo)
98 Ven a bailar estrictamente﹏3000.170 185.1 (nuevo)
Te doy una estrella, 27 0 0.16 0 180.9 ( Nuevo)
100 Winnie the Pooh a 27 0 0.16 0 178.8 (Nuevo)
Página 3/10
-
Usuarios clasificados Número de tema de identificación tasa de tema premium (%) tasa de prima (%) aumento y caída en puntos de contribución
-
101 erosiona ZYU 260 0,15 0 173,7 (nuevo)
102 Exclusive Angel 810 10 1 0.06 10.0 173.2 (Nuevo)
103 Seguir k 27 0 0.16 0 172.8 (Nuevo)
104 Hua 26 0 0.15 0 172.5 (Nuevo)< /p >
105 Mr _ forever 2700.160171.3 (nuevo)
106 Lin 819 27 0 0.16 0 171.3 (nuevo)
107 Aizhi Gongmi 1300.070 167.438+0 (nuevo )
108 Mónica debe ganar 2400.140167.1 (nuevo).
Dilo 乀210 1 0.06 10.0 166.0 (nuevo)
110 _Tour de tres personas 110.01100.0165.9 (nuevo)
111 Erqiaoguai 1 0.01 1 100.0 165.2 (nuevo)
112Xuanmu 1 1 0.01 100.0 163.1 (nuevo)
113 458490564 25 0 0.14 0 161.4 (nuevo)
114 Plano Y 25 0 0.14 0 160.5 (nuevo)
115Wish Warrior 9 1.05 1.1.1.1.1.1.1.160.4 (nuevo).
116 Crazy 5 1.03 20.0 160.0 (nuevo)
117 Mini Adhesivo Badin 1 1 01 100.0 158.2 (nuevo).
118 Wishful Thinking 1 1 0,01 100,0 158,2 (nuevo)
119 Publicado para el dueño del mayordomo del bar 1 1 01 100,0 157,5 (nuevo).
120 Mini Shenzhen Support Club 9 1,05 11,11 157,2 (nuevo)
121 Líder del equipo de Mini Bar 1 1 01 100,0 156,8 (nuevo)
122 Mini Jiangsu Support Club 1 1 0,01 100,0 156,8 (nuevo)
123 Mini Heilongjiang Backup 1 1 0,01 100,0 156,8 (nuevo)
124 Mini Club de soporte Shandong 1 1 0,01 100,0 156,1 (nuevo) p> p>
125 Mini Club de Apoyo de Chongqing 1 1 0.01 100.0 156.1 (Nuevo)
126 Grupo Diplomático Linxiba 1 1 0.01 100.0 156.1 (Nuevo)
127 Diplomacia de Melody Barのz 1 1 0.01 100.0 156.1 (nuevo)
128Lu Yiba Diplomatic Ran 1 1 0.01 100.0 156 5438+0 (nuevo).
129 Silent Island ~ 2500.140156.0 (nuevo)
130 Linxi Wu Di Xiaoyi 1900.110155.7 (nuevo)
131 Mini Guangxi Support Club 110.0100 0155.4. (Nuevo)
132 Mini Weibo Grupo 1 1 0,01 100,0 155,4 (Nuevo).
133 Mini Club de apoyo de Shenyang 1 1 0,01 100,0 155,4 (nuevo)
134 Mini Club de apoyo de Chongqing 1 1 0,01 100,0 155,4 (nuevo)
135 Mini Top Publicar líder del equipo 1 1 0,01 100,0 155,4 (nuevo)
136 Zhongwai Intercourse V Orange 1 1 0,01 100,0 155,4 (nuevo)
137 Ignorar 1 1 0,01 100,0 155,4 (nuevo) p> p>
138 Minibar Diplomacia 1 1 1 0,01 100,0 155,4 (nuevo).
139 Mini Ding Tiequn 1 1 0,01 100,0 155,4 (nuevo).
140 Diplomacia de Sun Xiaoxiao Bar 1 1 1 01 100,0 155,4 (nuevo).
141 Chen Hongba Diplomatic Baby 1 1 0,01 100,0 155,4 (nuevo).
142 Diplomacia de la barra de Su Miaoling 5 1 1 0,01 100,0 155,4 (nuevo).
143 Mini Jiangxi Support Club 1 1 0,01 100,0 154,7 (nuevo)
144 dl, diplomacy_Raner 1 1 0,01 100,0 154,7 (nuevo)
145 Diplomacia Da Niba Dani 1 1 0.01 100.0 154.7 (nuevo)
146 Daniba Diplomacy Ni Ni 1 1 0.01 100.0 154.7 (nuevo)
147 Minibar Votación Grupo 1 1 0.01 100.0 154.7 (nuevo).
148 Mini PNG 1 1 0,01 100,0 154,7 (Nuevo).
149 Grupo de Trabajo Liu Xinba 1 1 0,01 100,0 154,7 (nuevo).
150 Diplomacia del Colegio de Abogados de Kuwai 277 1 1 0,01 100,0 154,7 (Nuevo)
Página 4/10
-
Clasificación de ID de usuario Tema Número Tarifa temática premium (%) Tarifa premium (%) Los puntos de contribución suben y bajan
-
151 Diplomacia de Hei Zai Bar☆Si 1 1 01 100,0 154,7 (nuevo).
152 Unidad Diplomática de Pakistán Oriental 2 1 1 0,01 100,0 154,7 (Nuevo)
153 Baling Laish★Xi 1 1 0,01 100,0 154,7 (Nuevo)
154 Zheng Diplomacia Shuangba ZS A 1 1 0,01 100,0 154,7 (nuevo)
155 Diplomacia Chen Xiaoba No. 6 1 1 0,01 100,0 154,7 (nuevo).
156yаngjiаRui 0731 7 1 0,04 14,29 154,4 (nuevo)
157 89 Diplomacia de Guo Leba ⑤ 1 1 0,01 100,0 154,0 (nuevo).
158 Mini Bar Weibo Grupo 1 1 0,01 100,0 154,0 (nuevo).
159 Duan Linxiba Diplomacy Meng 1 1 0,01 100,0 154,0 (nuevo).
160 Platillo Diplomático Pan Chen Bar 1 1 0.01 100.0 154.0 (nuevo).
161 Vamos Mengni 1232300.130153.3 (nuevo)
162 Brisa final 23 0 0.13 0 153.0 (nuevo)
163 Si me convierto en el viento 24 0 0 0.14 0 153.0 (Nuevo)
164 6 1 0.03 16.67 150.8 (Nuevo)
165 フツ小君7 1 0.04 14.29 148.0 (Nuevo)
166 es difícil tener éxito. 23 0 0,13 0 146,7 (nuevo)
167 ★Panda chino☆ 23 0 0,13 0 144,0 (nuevo).
168 Grupo Diplomático Hini Wangdao 2200.130143438+0 (nuevo)
169 Mini Club de Apoyo Global 5 1 0,03 20,0 141,6 (nuevo)
170 Love Lemon Tree 22 0 0.13 0 140.7 (nuevo)
171 Fei _ Fei 0709 6 1 0.03 16.67 139.2 (nuevo)
172Artes marciales_ _Monk Ni2100.120 136.8 (nuevo)
173babychuk22 0 0.13 0 136.5 (nuevo)
174 Mini Xinjiang Fan Club 6 1 0.03 16.67 136.4 (nuevo)
175 Conocer gente entrando por la puerta 2 1 0.01 50.0 134.0 (nuevo)
176 Irresistible You 20 0 0.12 0 133.5 (nuevo)
177 Wu Shuishui 251 1400.08 0 133.2 (nuevo)
178 Mini Club de apoyo de Zhejiang 6 1 0.03 16.67 132.8 (nuevo)
179La indiferencia es solo luz de luna 2100.120132.6 (nuevo).
180 1s_Xiao Y 20 0 0.12 0 128.7 (nuevo)
181 _Romantic Paris 1800.10128.4 (nuevo)
182s 132125 21 0 0.12 0 128.1 (nuevo )
183 Jiayi╮2 1 0.01 50.0 128.0 (nuevo)
184Chisha⌒ 20 0 0.12 0 127.2 (nuevo)
185 _Mi cabeza fue aplastada por el puerta 300.020 124.5 (nuevo)
186 Me toca a mí. o 2 1 0,01 50,0 124,5 (nuevo)
187 Sean De Blog 2 1 0,01 50,0 124,5 (nuevo)
188 Mini Shanxi Support Club 2 1 0,01 50,0 124,0 (nuevo) p>
189 Mini Club de apoyo de Changsha 2 1 0,01 50,0 124,0 (nuevo)
190 Mommy Baby 5 1 0,03 20,0 123,6 (nuevo)
191 Mini Guizhou Branch Company 5 1 0,03 20,0 123,6 (nuevo)
192 Diplomacia de Jin Yin Ling Bar 221 0,01 50,0 123,0 (nuevo)
193 Siempre poco sincero 5 1 0,03 20,0 122,4 (nuevo)
194 Cambiar el ID de un punto de civilización a 1800.10122.1 (nuevo).
195 Mengcheng Fuyou 3 1 0.02 33.33 121.6 (Nuevo)
196 ゞXiaolingゞLove 1800.10121.5 (Nuevo)
197 Mini Guangzhou Backup Club 5 1 0,03 20,0 121,2 (nuevo)
198 Yunlu 2008 5 1 0,03 20,0 121,2 (nuevo)
199 Mini Club de apoyo de Mongolia Interior 2 1 0,01 50,0 121,0 (nuevo)
p >200 Mini Gansu Support Club 2 1 0,01 50,0 1 21,0 (nuevo)
Página 5/10
-
Clasificación ID de usuario Número de tema Premium tasa temática (%) Tasa de prima (%) Los puntos de contribución aumentan y disminuyen
-
201 Jin Yin Ling Bar Diplomacia y seguridad 2 1 0,01 50,0 121,0 (nuevo).
202 Mini sucursal de Hebei 2 1 0,01 50,0 120,5 (nuevo)
203 Mini club de apoyo de Anhui 2 1 0,01 50,0 120,5 (nuevo)
204 Diplomacia Yang Yang m2 1 0,01 50,0 120,5 (nuevo)
205 Invitado diplomático del bar Chen Hong 2 1 0,01 50,0 120,5 (nuevo)
206 Lista de verificación diplomática de la Asociación de Abogados de Chen Hong 2 1 0,01 50,0 120,5 (nuevo) )
207 Diplomacia de la Asociación de Abogados de Chen Hong Qiu Yi 2 1 0,01 50,0 120,5 (nuevo)
208 Conejo blanco puro 2 1 0,01 50,0 120,5 (nuevo)
209 puerto óptico flotante tres 20 0 0.12 0 120.0 (nuevo)
210 oki 888 19 0 0.11 0 1119.7 (nuevo)