Sobre las coordenadas específicas de los famosos generales de los Tres Reinos.

Noticias confiables, Zhang Liao está en Yinting.

Pang Tong estaba en Lankao.

Huang Zhong está en la montaña Dingjun.

La esposa de Zhuge Liang, Huang Yueying, está en la ciudad.

Jiling está en Shangrao.

Cao Zhi estaba molesto en el edificio.

Xiahou Dun estaba en Bowangpo.

Zhou Yu está en Chibi.

Zhang Fei está en Changban.

Pound se salió del crono.

Cheng Pu está lleno de amor.

Sima Yi está a años luz de distancia.

Sun Ce está en Wanling.

Lu Su está en Datian.

La familia Sun está en Yichun.

Sima Zhao está en Fengcheng.

El terreno está en Bushan.

Xinmeile Co., Ltd. está ubicada en Gucheng.

Lü Bu está en el paso de Hulao.

Wei Yan y Lan estaban en el pasado.

Yan Liang está en Yizheng 105.225.

Wen Chou estaba en Dongyang.

Guanxing está en Lingshi.

Pinqiu

Huang Yueying se encuentra en esta ciudad.

Zhuge Jin está en Gaocheng.

Zhuge Ke estaba en Kaiping.

Ma Liang está en Xinhui.

Zhong Hui está en el Séptimo Patio

Sun Jian 375 205

He Dong está en Puyin [365, 115]

Sun Quan 78 245 475

Liu Zhang 81 249 466

Marota 78 429 13

Lou Ban 72 423 10

Tío Lu 62 408 10

Chun Yuqiong 60 325 205

Gen. Paso 80 418 3

Cheng Pu 76 412 1

Yan Rou 64 393 5

p>

Jiang Qi 59 372 15

Tadun 77 383 13

Chen Shi 60 387 12

Song Qian 58 392 85

Sima Fu 65 417 69

Song Yang 59 387 88

Su Fei

Ke Bineng 87 434 2

Teng Xiu 51 455 10

Cao Xing 75 456 9

Liu Feng 77 301 10

Lü Chang 57 419 24

Wang Gua 56 476 5

Cui Liang 57 439 25

Ulan 57 366 22

Wang Zhong 60 393 31

Contacto de enfoque 53 345 24

Reliquias históricas 50 371 30

Zou Dan 70 375 35

Cheng Hongying 79 388 43

Yan Gang 78 335 35 p>

Zhu Bao 58 471 30

Zhang Hua 64 396 40

Pan Zhang 64 315 35

Nivel Yi 50 300 17

Han Meng

Li Xin 58 300 48

Li Feng 80 381 79

Gongsun Zan 87 395 55

Gongsun Yuan 84 445 35

Lv Jian61 474 44

Zhang He73 495 30

Liu Yu87 365 45

Wan Chong74 326 54

Chen Sheng 54 305 35

Qiu Liju 80 465 55

Zhang Bu 52 477 64

Wei Satire 62 309 69?

Wu 71 485 75

Zhou Jun 70 497 73

Yang Feng 53 499 81

Xiahou Ba

Zhou Shan 53 336 84

Zuo Yi 75 362 88

Ma Jun 51 322 91

Yuan Shang 80 315 95

Liu Xian 1 427 106

Guo Si 76 375 105 Hejian

Luo Tong 73 395 115

Wang Tao 63 479 101?

Huo Yi 73 378 117

Zhen Shi 73 339 98

Zhang Liang 79 335 105 Quyang

Xia Houhui 70 435 125 Lean

Taishici 75 465 115 Donglai

Gong 77 306 99?

Sima Shi 72 454 128

Liu Fu 64 435 130

Deng Long 58 458 134

Jiling 79 395 129

p>

Ji Feng 74 375 105 Hejian

Zhang Jiao 89 345 115 Guangzong

Zhang Bao 79 340 110 Yangcheng

Quyi 75 385 115 Jie Puente

Yu Zong57 375

128

Jushou 70 365 135 Qinghe

Xu You 79 345 125 Anping

Candidato 51 349 130

Tian Feng 78 335 125 Julu

Tong Guan 69 326 138

Han Fu 80 315 115

Zhao Yun 71 315 125 Changshan

Cao Yu 60 314 120

Xinpi 66 428 193

Lv Yi 50 300 17

Huan Jie 72 315 145 Zhao

Li Sheng 54 299 124

Weiguan 63 418 141

Kong Rong 88 445 145

Liu Bei 83 385 135 Pingyuan

Liu Yan 70 335 185 Baima

p>

Zhong Hui 80 481 141

Chen Biao 65 442 152

Enmienda 51 438 152

Li Yin 52 463 153

Liu Zan 64 390 155

Zhang Shang 52 371 160

Li Fu 66 384 176

Cao Bao 51 407 185

Comentarios 61 415 185

Li Dian 75 375 185 Rencheng

Cao Xun 50 490 177

Jisun 68 434 186

Lu Jing78 476 182

Hu Zun63 451 196

Zhang Ying67 449 193

Zhuge Liang60 294 1

Guo Jia79 478 197

Kuailiang 66 294 69

Wei You 60 289 87

Zhang Wu 69 269 16

Wang Zhen 57 298 88

Wang Ze 69 270 53

Xunkai 75 270 60

Zhang Liao 70 275 85 Yanmen

Liu Li 50 270 76

Sun Shao 72 261 43

Yan Liang 72 258 61

Zhang E 60 261 245

Liang 80 255 75

Ding Yuan 90 265 115

Solo 58 255 175

Wang Jun 79 265 135

Cui Lin 63 262 87

Liang 80 255 75

Li Xian 62 258 106

Jisun 68 434 186

Xinpi 66 428 193

Zhang Ying 67 449 193

Hu Zun63 451 196

Cao Xiong63 376 201

Zheng Chong57 478 203

Sun Jiao76 375 205

Yu Xun 79 355 205

Gao Lan 77 345 208

Liu Ye 72 315 225 Guandu

Cheng Lian 73 224 207

p>

Zheng Zhi 77 206 224

Zhuge Xu 70 165 225

Zhou Tai 60 179 242

Yang Ji 71 178 243

Cao Ling 57 173 250

Ma Guo 55 143 213

Zhao Hao 73 145 225

Xu Zhi 60 185 281

Hanói 295 195

Lü Bu 86 275 215 Paso Hulao

He Jin 71 265 215 Luoyang<

/p>

Zhang Ju 63 225 225 Hongnong

Huang Xu Tongguan 72 205 225

Dong Zhuo 85 185 225 Chang'an

Yuan Yi 70 365 195 Yang Shan

Yu Jin 73 355 195 Dongping

Huang Zu 76 325 315 Jiangxia

Zhang Xiu 82 255 275 Nanyang

Xiahou Dun 71 255 280 Wang Bo

Dian Wei 74 290 329

Tío Xu 80 255 290 Xinye

Zhuge Liang 73 255 285 Longzhong

Dong 51 253 277

Tian Yu 78 255 305 Xiangyang

Huang Yueying

Jinniu 76 255 335 Nanjun

Zhang Fei 78 245 315 Longboard

Pang Hui 69 305 381

Liu Biao 82 255 355 Han Shou

Sun Jing 60 222 317

Cen Hun 50 283 406

Sun Chen 65 277 409

Chen Qian 66 257 396

Li Xue 70 395 235 Pengcheng

Sra. 74 404 224

p>

Jiang Ji 80 382 232

Xia 73 355 225

Sima Yan

Hu Lie 65 385 235

Zhou Fu 66 339 224

Gao Shun 80 375 245

Pang Rou

Zhang Zhao 62 397 248

Kong Zhou 89 355 245

Le Jin 78 325 245

Sun Xin 72 331 247

Jiang Qian 75 391 251

Lu Xun 80 321 225

Zhang Chunhua 70 295 217

Zhang Wu 69 269 16

Sun Xiu 59 292 229

Sima You 296 252

Zhang E 60 261 24

Cao Cao 89 305 235

Cai 58 255 17?

Sun Shao 72 261 43

Dianman 54 292 266

Cai Yang 59 291 267

Hu Chong 57 295 273

p>

Jinyuan

Deng Liang

Pang Hui 69 305 381

Partido Coreano 66 299 379

Pang Tong 70 335 351

Lu Kai 66 336 359

Sima You 75 296 252

Sun Zhen 54 323 344

Zhou Yu 80 305 325

Guan Yu 77 285 325

Yu Fuluo 87 235 55

Gao Rou 60 231 54

Cai Zhong 53 292 126

Liang 80 255 75

Cao Ang 80 277 103

Feng Shu 53 289 143

Ding Yi 58 274 115

Jia Fan 66 278 122

Solo 58 255 17

Chu Xu

Hu Zhen56 275 125

Sima Zhou 67 236 63

Gao Qian 80 285 165

Hu Fen

Li Xian 62 258 106

Guoyuan 59 243 105

Sol Él 65 236 72

Zhang Yang85 275 165

p>

Wang Jun 79 265 135

Wang Dun 65 232 70

Quan Cong 65 237 133

Zhang Yan 58 264 140

Lu Kang 72 231 60

Gao Rou 60 231 54

Liu Fu 77 229 68

Deng Zhong

Du Qiong 55 266 147

Mengda 71 238 147

Sun Wei 50 255 131

Yu Quan 54 274 183

Sun Yu 77 228 43

Song Xian 50 225 64

Guan Xing 74 222 93

Shi Huan 72 228 131

Sr. Meng 64 255 140

p>

Zhuge Jin 80 225 128

Zu Mao 69 223 25

Zhang Qiu 59 217 119

Zhao Guang 67 266 171

Wu Dun 63 211 83

Guo Song 56 210 4

Xia Houlingnu 79 249 174

Zhang Ji 65 217 165

Liu Yun 72 207 141

Zhiwang 80 198 79

Kan Ze 71 206 46

Liu Jun 74 206 31?

Li Su 77 195 45

Liu Ba 70 193 130

Niu Fu 71 195 135

Sun Xiu 51 192 177 p>

Liu Xuan 50 177 171

Che Zhou 78 182 145

Chen Lan 58 180 100

Quanyi 51 181 157?

Hu Yuan 69 175 136

Mi Fang 52 182 39

Xu Sheng 73 175 133

Qiyu 70 175 163

p>

Tío Jiang 70 181 4

Sun Gan 60 163 77

Wang Xiang 67 163 32

Dong Zhao 66 164 7

Yang Ping 74 154 101

Zhao Lu 55 161 33

Teng Yin 64 150 104

Huang Chong 64 158 158

Cai Yong 71 155 55

Gao Xiang 62 154 160

Wenpin 72 149 149?

Yan Sui 64 153 71

Lü Gong 59 146 3?

Kong Xiu 77 147 11?

Kuaiyue 69 144 122

Zhao Tong 61 133 106

Wang Su 66 132 103

Zhang Zan 63 126 21

p>

Li Yan 78 129 72

Ma Miao 57 133 149

Wang Chang 71 128 103

Gu Tan 67 134 151

Fu Xun 52 140 179?

Shen Yi 62 127 158

Liu Ao 56 137 191

Chen Gong 80 114 2

Editor 77 110 8

Juhu 63 111 73

Wang Yi 76 117 106

Li Jue 72 135 165

Fazheng 74 116 165

Cao 51 114 167

Ma Long 71 115 175? Estable

Tian Yu 78 255 305?

Tang Zi 61 92 174

Shao Ti 52 96 6

Yan Xing 69 89 177

Li Tong 64 89 182

Qin Wen 70 91 57

Zhang Zun 69 90 199

Xia Houlan

Qi Qin 58 83 18

Hu Chuquan 76 83 32

Holoceno 62 84 43

Xianglang 62 63 100

Zhuge Dan 72 61 120

Sun Yi 75 92 139

Shibao 67 62 154

Chen 70 69 180

Zhuge Qiao 67 79 97

¿Mi 70 98 175?

Hong Qian 75 65 185

Qiu Jian 67 66 198

Ma Yunluan 76 71 74

Xinchang 53 85 139

Ve a un lugar humilde 79 65 45

Zhang Zi

Lv Ju 65 71 94

E Huan

Shibao 67 62 154

Qiu Jian 67 66 198

Jiahua 59 69 208

Zhuge Dan 72 61 120

Chen Jun 64 52 186

Yu Ella 55 57 117?

Yang Zhao 62 57 113?

Mizhu 74 61 71

Ma Dai 73 45 35

Ma Zhong 75 59 39?

Yang Xiu 80 381 63

Luces de posición 78 45 115

Qiao Zhou 59 48 172

Xia Houxuan 77 34 107

Zhou Zhi 57 45 174 p>

Guo Huai 72 29 79

Guo Youzhi 51 30 43

Acabado fuerte 77 28 46

Wu Yi 70 27 33

Bai Weiling

Gong Bei Jade 80 15 65

Guo Si 76 15 75

Mu Shun 76 18 104

Cen Wei 60 16 154

Xun You 75 395 145

Sima Yi 74 457 170

Chen Jiao 67 452 164

El Historia de Diusim 70 177 197

El frente es el nivel y la parte trasera es la coordenada.