Según información pública de la Oficina Provincial de Estadísticas de Hubei, los datos históricos de la población natal de Hubei son los siguientes:
1. 2021: Nacieron **404.000** personas.
2. 2020: **483.000** personas nacidas.
3. 2019: **672.000** personas nacidas.
4. 2018: Nacieron **683.000** personas.
5. 2017: Nacieron **743.000** personas.
6. 2016: **706.000** personas nacidas.
7. 2015: **626.000** personas nacidas.
8.2014: Nacieron **689.000** personas.
9. 2013: **641.000** personas nacidas.
10. 2012: **634.000** personas nacidas.
11. 2011: Nacieron **597.000** personas.
12. 2010: **593.000** personas nacidas.
13. 2009: Nacieron **578.000** personas.
14. 2008: **560.000** personas nacidas.
15. 2007: **557.000** personas nacidas.
16. 2006: Nacieron **548.000** personas.
17. 2005: **526.000** personas nacidas.
18. 2004: **507.000** personas nacidas.
19. 2003: **495.000** personas nacidas.
20.2002: **501.000** personas nacidas.
21. 2001: Nacen **508.000** personas.
22. 2000: **578.000** personas nacidas.
23. 1999: **685.000** personas nacidas.
24. 1998: **741.000** personas nacidas.
25. 1997: **866.000** personas nacidas.
26. 1996: **932.000** personas nacidas.
27. 1995: **930.000** personas nacidas.
28. 1994: **1.033 millones** de personas nacidas.
29. 1993: Nacen **1.126 millones** de personas.
30. 1992: **1.056 millones** de personas nacidas.
31. 1991: Nacen **1.133 millones** de personas.
32. 1990: **1.144 millones** de personas nacidas.
33. 1989: Nacen **1.101 millones** de personas.
34. 1988: **976.000** personas nacidas.
35. 1987: Nacen **1.086 millones** de personas.
36. 1986: **1.071 millones** de personas nacidas.
37. 1985: **978.000** personas nacidas.
38. 1984: **923.000** personas nacidas.
39. 1983: **989.000** personas nacidas.
40. 1982: Nacen **824.000** personas.
41. 1981: **950.000** personas nacidas.
42. 1980: **948.000** personas nacidas.
43. 1979: **915.000** personas nacidas.
44. 1978: Nacen **849.000** personas.
45. 1975: **908.000** personas nacidas.
4