Imagen original
Intervalo 1 región 2 región 3 región 4 región 5 región 6 región
1 región 4 10 16 28 27 20
Zona 2 10 5 24 32 17 10
Zona 3 1624 4 1227 21
Zona 4 28 32 12 5 15 25
Zona 5 27 17 27 15 3 14
6 área 20 10 21 25 14 6
Reste el valor mínimo de cada columna y borre los ceros.
Intervalo 1 Región 2 Región 3 Región 4 Región 5 Región 6 Región
1 Región 5 12 23 24 14
Área 2 6 20 27 14 4 p>
p>
Área 3 12 19 7 24 15
Área 4 24 27 8 12 19
Área 5 23 12 23 10 8
Área 6 16 5 17 20 11
Reste el valor mínimo de cada fila y elimine los ceros.
Intervalo 1 Región 2 Región 3 Región 4 Región 5 Región 6 Región
1 Región 7 18 19 9
2 Región 2 16 23 10
Área 3 5 12 19 8
Área 4 16 19 4 11
Área 5 15 4 15 2
Área 6 11 12 15 6 p>
Reste el valor mínimo de cada columna y borre los ceros.
Intervalo 1 área 2 área 3 área 4 área 5 área 6 área
1 área 16 15 1
2 área 9 21 6
Área 3 3 8 15
Área 4 14 15 3
Área 5 13 8
Área 6 9 5 13 2
Desde Reste el valor mínimo de cada fila y elimine los ceros.
Intervalo 1 Región 2 Región 3 Región 4 Región 5 Región 6 Región
1 Región 15 14
2 Región 3 15
3 Área 5 12
Área 4 11 12
Cinco Área 5
Área 6 7 3 11
Puedes ver que la sexta columna está vacío.
Así fue construido en el Distrito 6.