Para ti, Shandong, hay otras columnas de exámenes de ingreso a la universidad de Sina disponibles
2009 594,00 637,00 613,00 -- 44 lotes de pregrado
2009 588,00 604,00 595,00 -- 5 pregrado Aprobación Anticipada
2008 597.00 617.00 605.00 -- 52 Lote Pregrado
2008 582.00 591.00 585.00 -- 10 Aprobación Anticipada Pregrado
2007 579.00 609.00 592.00 -- 63 Pregrado Lote
2007 577.00 609.00 587.00 -- 8 Aprobación Anticipada Pregrado
2006 594.00 629.00 603.00 -- 125 Lote Pregrado
2006 589.00 601.00 593.00 - - 6 estudiantes de pregrado aprobados anticipadamente
2005 610,00 631,00 617,00 610,00 145 estudiantes de pregrado aprobados anticipadamente
2004 -- -- -- 609,00 -- desconocido
2003 -- - - -- 526,00 -- Desconocido
2002 -- -- 604,00 -- -- Desconocido
2001 -- -- 592,00 -- -- Desconocido