¿Quién es el nuevo presidente de Fengfan Co., Ltd.?

Lista Ejecutiva

┌─────┬──┬──────┬────┬─────┬──── ─┐

|Nombre|Sexo|Cargo en la empresa|Educación|Salario anual (10.000 yuanes)|Número de acciones poseídas (10.000|

| | | | | | acciones) |

├───avor |Presidente| Licenciatura| 13.30| 29.97|

|Liu Baosheng|Hombre|Gerente general, Director adjunto| Licenciatura| 13.30|26.11|

| | |Longitud| | | |

|Zhang Yaguang|Hombre|Secretario|Licenciatura|9.80|2.30|

|Wang Fuqiang|Hombre|Director independiente|Licenciatura|7.37| -|

| Zhang Yanxi|Hombre|Director independiente|Licenciatura|7.37| -|

|Wang Yangzu|Hombre|Director independiente|Licenciatura| 7.37| -|

|Zhang Yingdai|Hombre |Vicepresidente| Universidad| p>

|Han Jun|Hombre|Director, Subgerente General,|Licenciatura|11.20|23.21|

| | |Gerente del Departamento de Valores| | | |

|Zhen Zhijun |Hombre|Director, subdirector general|Estudiante de posgrado|11.20|3.10|

|Guo Qiang|Hombre|Supervisor|Maestro| -| -|

|Wu Lei|Mujer|Supervisor de empleados|Título universitario| -| -|

|Xi Chunqing|Hombre|Supervisor de empleados|Título universitario| -| -| /p>

|Zhai Wenbin| Hombre|Persona financiera a cargo|Universidad| -| -|

|Yang Ershun|Hombre|Subdirector general|Universidad|11.00|0.47|

|Li Shuyi

|Hombre|Subdirector General|Licenciatura| -| 3.10|

|Ma Liqiang|Hombre|Subdirector General|Universidad|11.00| -|

|Zhang Yufeng|Hombre|Vice Presidente Gerente, Ingeniero Jefe| Licenciatura| 11.20| 3.10|

| | |Ingeniero| | | |

├─────┴──┴────── ─┴────┼─────┼─────┤

| Total| 139,09| 113,35|

└──────── ─ ────────────┴─────┴─────┘

ights reserved