¡Ayúdenme a contar las clasificaciones de contribuciones de Baidu Xu Siduo Tieba!

Clasificación ID de usuario Número de temas Número de calidad superior Tasa de tema Tasa de calidad superior Puntos de contribución

-------------------- --- ----------------------------------------

1 jocee 1236 190 2.56% 15.37% 25870.3

2 asd445195392 1058 1 2.19% 0.09% 7429.7

3 Esperando el amanecer MOM 807 10 1.67% 1.24% 6516.8

4 Como sol de madrugada 716 5 1.49% 0.70% 5475.0

5 yclenove 245 37 0.51% 15.10% 5270.1

6 NO Zhihuo 5 732 0 1.52% 0.00% 5034.7

7 El primer piso no es humano 606 4 1.26% 0.66% 4585.4

8 Monstruo ultra lento 478 0 0.99% 0.00% 3373.0

9 jianxian5277 345 7 0.72% 2.03 % 3093,5

10 Tesoro de la familia Fan 350 5 0,73% 1,43% 2868,1

11 Transeúntes en el puente 368 3 0,76% 0,82% 2850,7

12 Huba Tuanxun Destino 313 1 0,65% 0,32% 2444,8

13 El fin, Carnaval 307 3 0,64% 0,98% 2362,2

14 Li Dasi 302 2 0,63% 0,66% 2304,5

15 Director del Departamento de Celebridades ゝ232 1 0.48% 0.43% 1811.1

16 War Demon Era 243 0 0.50% 0.00% 1666.0

17 q8856897329 192 3 0.40% 1.56% 1584.7

18 Han Daxia 172 5 0.36% 2.91% 1568.3

19 Still Siduo 2U 186 2 0.39% 1.08% 1544.1

20 les小黑儿191 1 0.40% 0.52 % 1455.6

21 Robado 1×4Xian201 0 0.42% 0.00% 1396.0

22婲宝の婲176 1 0.37% 0.57% 1367.7

p>

23 Faro de Fuego, Cerdo y Mono 127 5 0.26% 3.94% 1367.1

24 Agente de G4 179 0 0.37% 0.00% 1250.0

25 El Fin·Carnaval 171 0 0,35 % 0,00% 1175,0

26 Feichang·Perfect126 3 0,26% 2,38% 1162,7

27 mu20101 150 1 0,31% 0,67% 1135,2

28 liujia7878I 152 1 0,32% 0,66% 1133,1

29 ChinaJuventud Xiaolong134 2 0,28% 1,49% 1095,8

30 Qing Xiaobao99 4 0,21% 4,04% 1055,3

31 Gullit10 148 0 0,31% 0.00% 1049.3

32 El dueño de la Isla de la Serpiente Dorada 136 1 0.28% 0.74% 1047.3

33 Viejo Lobo 021 138 1 0.29% 0.72% 1039.5

34丨Auguman丨107 2 0,22% 1,87% 935,8

35 Encuentra じぶん62 6 0,13% 9,68% 920,9

36 El niño, su séptimo tío, 61 6 0,13% 9,84% 919,0

37 Jing Shuxin 62 5 0.13% 8.06% 872.1

38 W Yaner 127 0 0.26% 0.00% 870.3

39 742880928 114 0 0.24% 0.00% 851.0

40 Xiaoxiao Liuge 83 3 0.17% 3.61% 845.8

41 No me toques la cabeza 88 2 0.18% 2.27% 801.5

42 qq705005816 98 1 0.20 % 1.02% 797.7

43 Compañero de escuela primaria de A Fei 23 3 0.05% 13.04% 766.1

44 ¿Quién es E Ai 97 1 0.20% 1.03% 758.1

< p? > 45 Ha Si Duo 57 4 0,12% 7,02% 740,2

46 Amor Bi Shamentian 56 4 0,12% 7,14% 733,2

47 Jinbao Xiaohai

68 3 0,14% 4,41% 728,1

48 Zi Yachen99 0 0,21% 0,00% 716,3

49 Nudo chino 65 3 0,13% 4,62% ​​702,3

50 Troquel 2U 'er 37 5 0.08% 13.51% 699.6

51 Rey Liberación Estero 92 0 0.19% 0.00% 682.3

52 Paraíso del Alma° 81 1 0.17% 1.23% 668.5

53 Simplemente infeliz 111_ 83 1 0.17% 1.20% 660.9

54 Noreste√Lengua viciosa 73 1 0.15% 1.37% 624.4

55 Súper hombre sin rostro 77 0 0.16 % 0.00% 616.7

56 Mikoto Misaka84 0 0.17% 0.00% 591.7

57 Luna Oscura 18 5 0.04% 27.78% 591.6

58 Pensamientos privadosっ52 2 0.11% 3.85% 590.9

59 梓_爱浵72 1 0.15% 1.39% 587.4

60 La noche del homenaje a los muertos 59 1 0.12% 1.69% 570.5

61 Hola, pasé la estación¨ 70 1 0.15% 1.43% 568.3

62 § guapo☆ malvado‰ 61 2 0.13% 3.28% 568.0

63 lzh00009 79 0 0.16% 0.00 % 568.0

64 Katherine 伊31 4 0.06% 12.90% 550.2

65 Hey___2b 76 0 0.16% 0.00% 537.3

66 Solo un cielo 28 0 0.06% 0.00% 526.0

67 Pastel De Crema De Mostaza 76 0 0.16% 0.00% 525.3

68 Hoja De Acero Diaria 75 0 0.16% 0.00% 518.0

69 Super Marisu 73 0 0.15 % 0,00% 517,3

70 elson829 71 0 0,15% 0,00% 516,3

71 752993352 71 0 0,15% 0

.00% 510.0

72 Caibo 53 1 0.11% 1.89% 498.6

73 lexi26 70 0 0.15% 0.00% 497.7

74 Mi Harbin_ 45 2 0.09% 4,44% 488,8

75 乄isses_ 67 0 0,14% 0,00% 484,7

76 582980798 4 2 0,01% 50,00% 475,5

77 R·Hamilton 57 1 0,12 % 1.75% 471.5

78 Hola Siduo 69 0 0.14% 0.00% 468.3

79 eh_Xunyuan 62 0 0.13% 0.00% 467.7

80 Adiós Flores Bloom° 32 3 0,07% 9,38% 462,3

81 Top丶 Shitiano 53 1 0,11% 1,89% 454,4

82 Alambre de acero y tiras de cerdo 46 1 0,10% 2,17 % 451,6

83 Fushu a Viento del Oeste 50 1 0,10% 2,00% 448,5

84 Guanyi 59 0 0,12% 0,00% 442,3

85 Life__Struggle 63 0 0,13 % 0,00% 440,7

86 Tío Búfalo 26 3 0.05% 11.54% 439.5

87 cc85808888 37 1 0.08% 2.70% 437.9

88 T02304 30 2 0.06% 6.67% 416.0

89 Soñando en silencio, 59 0 0,12% 0,00% 415,0

90 Love Bubble POP 57 0 0,12% 0,00% 411,0

91 Moonlight Liangren 21 3 0,04% 14,29% 408,4

92 Criminal fuerte 321 58 0 0.12% 0.00% 405.7

93 Bolsillo del pantalón ↘ Ershu 59 0 0.12% 0.00% 403.7

94 Maple Rain 58 0 0.12% 0.00% 396,3

95 Monvn 57 0 0,12% 0,00%

392.0

96 jnpz123 56 0 0.12% 0.00% 386.7

97 La obra es muy triste丶38 1 0.08% 2.63% 382.1

98 Equipo de paliza de perros丶小Jun 52 0 0,11% 0,00% 373,7

99 Xu Wudun 17 3 0,04% 17,65% 372,9

100 weiann 40 1 0,08% 2,50% 372,4

Generación hora 2010 -10-30 13:58:30