Jugadores de billar no británicos

En la actualidad, la mayoría de los mejores jugadores de billar del mundo son jugadores británicos. Entre los jugadores de billar no británicos, aparte de China, actualmente sólo hay un jugador de billar famoso, Neil Robertson, que tiene la nacionalidad australiana.

También hay algunos menos famosos, como por ejemplo: Thachaiya, Tailandia, ranking internacional 70, Haneville, Bélgica, ranking internacional 77. Los rankings mundiales de billar de 2010 son los siguientes, básicamente monopolizados por jugadores británicos: Ranking nombre del jugador, nacionalidad Puntos totales 2008 -Temporada 2009 Temporada 2009-2010

1 John Higgins Escocia 51360 31000 20360

2 Ronnie O'Sullivan Inglaterra 41855 23875 17980

p>

3 Neil Robertson Australia 35745 22825 12920

4 Allister Carter Inglaterra 35740 24100 11640

5 Stephen Maguire Escocia 34035 22075 11960

6 Shaun Murphy Inglaterra 32675 23475 9200

p>

7 Ding Junhui Ding Junhui China 31575 13775 17800

8 Ryan Dai Ryan Day Gales 29350 21250 8100

9 Mark J Williams Gales 26899 14219 12680

10 Stephen Hendry Escocia 26485 16225 10260

11 Mark Selby Inglaterra 26385 17925 8460

12 Mark Allen Irlanda del Norte 25900 17800 8100

13 Marco Fu Hong Kong , China 24735 19275 5460

p>

14 Liang Wenbo China 24460 12325 12135

15 Mark King Inglaterra 24185 14625 9560

16 Ricky Walden Inglaterra 24100 15825 8275

17 Jamie Cope Inglaterra 23223 13763 9460

18 Peter Ebdon Peter Ebdon Inglaterra 22645 14425 8220

19 Matthew· Matthew Stevens Gales 21429 12669 8760

20 Graeme Dott Escocia 20930 14025 6905

21 Joe Perry Inglaterra 20925 14625 6300

22 Barry Hawkins Inglaterra 20485 14200 6285

23 Stephen Lee Inglaterra 19999 13619 6380

24 Michael Holt Inglaterra 19855 14275 5580

25 Stuart Bingham Inglaterra 19704 10644 9060

>26 Judd Trump Inglaterra 19450 14200 5250

27 Steve Davis Inglaterra 19400 14975 4425

28 Dave Harold Dave Harold Inglaterra 18293 14363 3930

29 Mark Davis Inglaterra 17385 9875 7510

30 Gerard Greene Irlanda del Norte 17248 10513 6735

31 Ken Doherty Irlanda 16944 7794 9150

32 Andrew Higginson Inglaterra 16880 10550 6330

33 Anthony Hamilton Inglaterra 16543 10913 5630

34 Joe Swail Irlanda del Norte 16179 11919 4260

35 Jamie Burnett Escocia 15990 11250 4740

36 Dominica · Dominic Dale Gales 15767 9307 6460

37 Stuart Pettman Inglaterra 15717 11607 4110

38 Robert Milkins Inglaterra 15357 7857 7500

39 Mike Dunn Inglaterra 15218 10288 4930

40 Rory McLeod Inglaterra 14888 10238 4650

41 Marcus Campbell Escocia 14703 8663 6040

42 Nigel Bond Inglaterra 14497 9082 5415

43 Peter Lines Inglaterra 14345 7150 7195

44 Tom Ford Inglaterra 13668 8313 5355

45 Martin Gould Martin Gould Inglaterra 13642 10232 3410

46 Adrian Gunnell Inglaterra 13460 7950 5510

47 Ian McCulloch Inglaterra 13229 8769 4460

48 Andy Hicks Inglaterra 13182 9932 3250

49 Caballo Matthew Selt Inglaterra 13085 6825 6260

50 Alan McManus Escocia 12993 9863 3130

51 Michael Judge Irlanda 12757 8257 4500

52 David Brown Gilbert Inglaterra 12615 7975

4640

53 Fergal O'Brien Irlanda 12012 8082 3930

54 Rod Lawler Inglaterra 11585 7870 3715

55 Jimmy Michie Inglaterra 11575 8025 3550

56 Tony Drago Malta 11210 5850 5360

57 Barry Pinches Inglaterra 11180 6395 4785

58 David Morris Irlanda 10892 7407 3485

59 John Parrott Inglaterra 10880 7400 3480

60 Jimmy White Inglaterra 10865 8250 2615

61 Joe Delaney Irlanda 10762 7282 3480

62 Mark Joyce Inglaterra 10618 6438 4180

63 Patrick Waller Patrick Wallace Irlanda del Norte 10435 5875 4560

64 Simon Bedford Inglaterra 10360 6200 4160

65 Matthew Couch Inglaterra 10160 6750 3410

66 Michael White Gales 10060 5850 4210

67 Paul Davies Gales 9998 7438 2560

68 Jimmy Robertson Inglaterra 9830 5850 3980

69 Craig Steadman Inglaterra 9780 5850 3930

70 Thepchaiya Un-Nooh Tailandia 9780 5850 3930

71 Jin Long China 9643 7888 1755

72 Lee Spick Inglaterra 9035 6625 2410

73 Joe Jogia Inglaterra 8990 5850 3140

74 Xiao GuodongXiao Guodong China 8980 5850 3130

75 Li Hang Li Hang China 8980 6250 2730

76 Daniel Wells Gales 8940 6600 2340

77 Haneville Bjorn Haneveer Bélgica 8890 5850 3040

78 Ben Woollaston Inglaterra 8680 5850 2830

79 Zhang Anda Zhang Anda China 8610 5850 2760

80 Liu Song Liu Song China 8530 4895 3635

81 Asashiti MasitiAt

thasit Mahitthi Tailandia 8500 5850 2650

82 J. Brown Jordan Brown Irlanda del Norte 8100 5850 2250

83 James Wattana Tailandia 8100 5850 2250

84 Luo Stephen Rowlings Inglaterra 8010 5850 2160

85 Noppadol Sangnil Tailandia 7910 5850 2060

86 Sam Baird Inglaterra 7650 5850 1800

87 D. Hogan David Hogan Irlanda 7650 5850 1800

88 Brendan O'Donoghue Irlanda 7560 5850 1710

89 Page Lee Page Inglaterra 7380 5850 1530

90 Mark Boyle Escocia 7360 5850 1510

91 Andrew Norman Inglaterra 7323 5613 1710

92 David Gray David Gray Inglaterra 7030 5320 1710

93 Christopher Norbury Inglaterra 6930 5850 1080

94 Ian Preece Gales 6725 5645 1080

95 Mei Xiwen China 6650 5850 800

96 David Roe Inglaterra 6075 4320 1755