d=[129,0 7,5 1,34
140,0 141,5 2,67
103,5 23,0 2,00
88,0 147,0 2,67
185,5 22,5 2,00
195,0 137,5 2,67
105,5 88,5 2,67
157,5 -6,5 3,0
1,07 -81,0 3,0
77,0 3,0 2,67
81,0 56,5 2,67
162,0 -66,5 3,0
162,0 84,0 1,34
117,5 -33,5 3,0];
x=d(:,1);
y=d(:,2);
z=d(:,3);
nx=linspace(min(x),max(x),10);
ny=linspace(min(y),max(y),10);
[xx,yy]=meshgrid(nx,ny);
zz=griddata(x,y,z,xx,yy,'v4');
contorno( xx,yy,zz)
Hay muy pocos datos y el error es demasiado grande. Se recomienda que nx y ny anteriores sean más pequeños.