El nombre del curso secuencial se denomina naturaleza de la codificación del curso, que se divide en cursos semestrales
1 Conferencia sobre conocimientos de la OMC 20000377 0 1 Debe aprender.
2 Conferencia sobre cultura de Beijing 20000464 0 1 requerida
3 Temas de derecho financiero y tributario 2245 3.0 1 Curso electivo
Requerido 4 estudios de casos financieros 2253 0 1
p>
5 Análisis de Estados Financieros 2244 0 1 requerido
6 Gestión Financiera 2319 0 1 requerido
7 Temas de Contabilidad Financiera 20000294 3.0 6 Electivo p>
8 Contabilidad de costos 480 0 1 requerida
9 Contabilidad de costos # 4243 0 1 requerida
10 Inglés universitario B 1002907 1.0 1 requerido.
11 Introducción a la teoría de Deng Xiaoping 132 2.0 1 Obligatorio.
12 Contabilidad Computarizada 2215 0 1 requerida
Requerida 13 Comercio Electrónico 2252 0 1
14 Introducción al Comercio Electrónico 00335 4.0 6 Optativas
15 Gerentes financieros senior requeridos 2243 0 1
16 Contabilidad financiera senior 489 0 1 requerido
17 Finanzas personales 20000642 2.0 2 Cursos electivos
18 Finanzas personales 02105 0 1 requerido
19 Estadísticas de Administración de Empresas 2251 0 1 requerido
20 Contabilidad de Gestión 488 0 1 requerido
21 Gestión requerida Contabilidad # 4244 0 1
22 Fundamentos de Gestión 1116 0 1 Requerido
23 Contabilidad Internacional 20000092 0 1 Requerido
24 Contabilidad Internacional Comparada 20000293 3.0 4 Cursos Electivos
25 Internacional Finanzas 425 0 1 Obligatorio
26 Principios de Comercio Internacional 1027 3.0 1 Optativa
27 Cuentas Económicas Nacionales 2241 0 1 Obligatorio
28 Macro y Microeconomía 2029 0 1 requerido
29 Análisis de casos contables 2254 3.0 1 Electivo
30 Errores contables y ajustes de cuentas 20000371 0 1 requerido
p>31 Información profesional contable (pregrado) 2255 0 1 requerido
32 Contabilidad (junior college) (dirección contable) información profesional 2882 0 1 requerido
33 Política contable Juicio y Selección 20000372 0 1 requerido
34 Diseño de sistemas de contabilidad 2242 0 1 requerido
35 Moneda y banca 461 0 1 requerido
36 Contabilidad básica 1023 0 1 requerido
37 Inglés básico (1) 20000258 6.0 3 Requerido
38 Inglés Básico (2) 20000259 6.0 4 Requerido
39 Fundamentos de Aplicaciones Informáticas 165 0 1 Requerido
40 Fundamentos de Aplicaciones Informáticas ( Básico) 3723 0 1 Requerido
41 Mercado Financiero 473 0 1 Requerido
42 Introducción al Derecho Económico 451 0 1 Requerido
43 Matemática Económica Básica 420 5.0 1 Obligatorio
44 Introducción a la Información Económica 504 4.0 1 Optativa
45 Método Económico 2035 0 1 Obligatorio
46 Redacción Económica Aplicada 470 0 1 Obligatorio
47 Guía de admisión a Open Education 2238 0 1 Requerido
48 Planificación fiscal 02313 0 0 Requerido
49 Práctica de contabilidad fiscal 20000132 0 1 Requerido
50 Empresa Gestión financiera grupal 02548 0 Obligatorio
51 Economía empresarial 2843 4,0 2 optativas
52 Gestión de producción empresarial 529 4,0 1 optativa
53 Estadísticas empresariales 509 0 1 obligatoria
54 Gestión de la información empresarial 1385 0 1 requerida
55 Gestión de recursos humanos requerida 1046 0 1
56 Educación de ingreso 20000096 0 1 requerida
57 Métodos y práctica de encuestas socioeconómicas 2041 4.0 4 optativas
58 Estadísticas socioeconómicas 507 4.0 6 cursos optativos
59 Práctica social 2211 0 1 Obligatorio
60 Práctica social ( Universidad) 2881 3.0 1 Práctica
Requerido 61 Estudio de caso de auditoría 2247 0 1
62 Necesidad de revisión 02315 0 0
Requerir principio de auditoría 478 0 1 p>
64 Necesidad de estudio de mercado 2249 0 1
65 Análisis y previsión de mercado 511 4.0 6 Cursos optativos
66 Marketing 430 0 1 Curso obligatorio
Introducción al Informática 503 5.0 3 Asignaturas Optativas
68 Introducción a la Normativa de Estadística 2250 0 1Obligatoria
Estadística
Principios (A) 422 0 1 requerido
70 Análisis de Inversiones 2248 0 1 requerido
71 Economía Occidental 424 0 1 curso requerido
72 Estudio de Economía Occidental (pregrado) ) 4214 0 1 requerido
73 Principios de gestión moderna 02314 0 requerido
74 Negocios financieros modernos 462 0 1 requerido
75 Métodos modernos de gestión empresarial 508 3.0 2 Optativas
76 Recuperación y utilización de información 20000644 2.0 5 Obligatoria
77 Orientación de tesis 3839 0 1 Obligatoria
78 Licenciatura en lengua extranjera (Contabilidad) 304200 Otros
79 Inglés (1) 139 2,0 1 Obligatorio
80 Inglés (1) (2) 136 5,0 1 Obligatorio.
81 Inglés (2) 140 3.0 Se requiere 2.
82 Inglés (III) 141 3.0 3 Cursos Electivos
83 Inglés (III) (IV) 138 6.0 1 Curso Electivo
84 Inglés (IV) 142 3.0 4 Cursos Electivos
Se requiere 85 Inglés II (1) 290601.
86 Inglés 2 (1) (2) 2905 6.0 12 se debe tomar.
87 English II (2) 290701 es un examen obligatorio.
88 Economía Política (1) 419 0 1 requerido
89 Contabilidad financiera intermedia 2214 0 1 requerido
90 Contabilidad financiera intermedia# 4242 0 1 requerido p>
Requiere 91 tasación de activos 2246 0 1