Liu Channan0.8 0.4 0.9 0.95 3.05
Han Xuannan0.95 1 0.85 0.25 3.05
Zhao Fannan0.85 0.95 0.6 0.65 3.05
Jin Xuannan 0.9 0.6 1 0.55 3.05
Zhang Lunan 0.6 1.05 0.7 0.75 3.1
Hija de Li 1.6 0.85 0.4 0.25 3.1
Hombre de Wang Lang 0.6 1.4 0.7 0,4 3,1
Ma Miaonan 1,45 0,65 0,8 0,2 3,1
Gongsun Yuenan 1,45 0,85 0,55 0,3 3,15
Wang Zhongnan 0,95 0,6 0,95 0,65 3,15
Liu Du Male 0,95 0,65 1,2 0,35 3,15
Yuan Xinan 0,9 0,8 0,65 0,8 3,15
Lu Jinan 0,6 1,45 0,75 0,4 3,2
Zhang Jinan 1,05 0,65 0,8 0,7 3,2
Mujer de Du 1,15 0,75 0,85 0,45 3,2
Zhang Songnan 0,35 1,6 0,65 0,6 3,2
Xu Rongnan 1,15 0,5 1,45 0,15 3,25
Yan Baihu hombre 0,4 1,25 1,2 0,4 3,25
Liu Zhangnan0,65 0,8 1 0,8 3,25
Xue Zongnan0,65 1,05 1,3 0,25 3,25
Xun Chennan0,5 1,15 0,8 0,8 3,25
Cui Yannan0,7 1,4 1 0,2 3,3
Yuan Tannan0,9 0,6 1,05 0,75 3,3
Yan Punan0,55 1,4 1,05 0,3 3,3 p>
Yuan Shangnan0,95 0,8 0,85 0,7 3,3
Li Jue hombre 1,05 0,55 1,55 0,15 3,3
Bu Furen mujer 0,9 1,35 0,4 0,7 3,35
Yin Mo hombre 0,95 0,75 1,4 0,25 3,35
Guo Bangnan 1,5 0,45 1,05 0,35 3,35
Dong Yunnan 0,65 1,45 0,6 0,65 3,35
Lu Xiangnan 0,75 0,65 1,75 0,2 35
Gao Gannan 1,25 0,65 1,2 0,3 3,4
Cao Chongnan 0,4 1,9 0,4 0,7 3,4
Xin Xianying mujer 0,9 1,7 0,4 0,4 3,4
Cheng Yinan 1,45 0,55 1,3 0,1 3,4
Ma Zhongnan 0,95 0,55 1,55 0,35 3,4
Mi Fang hombre 0,85 0,8 1,5 0,3 3,45
Jiang Gannan 0,7 1,4 1 0,35 3,45
Zou mujer 0,8 1,05 0,75 0,85 3,45
Wang Canan0,6 1,25 0,8 0,8 3,45
Wang Funan0,65 1,2 1,35 0,25 3,45
Yang Funan0,65 1,35 1,1 0,4 3,5
Hija de Xu 1 1,4 0,45 0,65 3,5
Lu Kainan 0,7 1,25 1,25 0,3 3,5
Xu Younan 0,65 1.
6 0,95 0,3 3,5
Sra. Fan mujer 0,6 1,25 0,55 1,1 3,5
Sra. Gan mujer 0,45 1,2 0,95 0,95 3,55
Alta costura hombre 1,35 0,9 1,05 0,25 3,55
p>Sun Qiannan0,8 1,3 1,2 0,25 3,55
Yin Shannan 1,45 0,6 1,25 0,25 3,55
Wu Guotainu 0,4 1,45 0,55 1,15 3,55
Tian Chounan 0,85 1,25 1,25 0,2 3,55
Yang Yinan 0,85 1,25 1,2 0,3 3,6
Nudo de anillo dorado Masculino 1,5 0,65 1,15 0,3 3,6
Jian Yongnan 1,05 1,1 1,15 0,3 3,6
Cao Yue'e mujer 1,5 0,75 0,85 0,5 3,6
Guo Tunan 0,55 1,55 1,15 0,35 3,6
Yuan Shu hombre 1,05 1,3 1 0,25 3,6
Ma Wan hombre 1,2 0,85 1,3 0,3 3,65
Chen Wunan1,05 0,6 1,65 0,35 3,65
Sun Luban mujer 1,15 1,5 0,5 0,5 3,65
Jiang Yiqu hombre 0,9 0,6 1,3 0,85 3,65
Xingdaorong hombre 1,25 0,45 1,7 0,25 3,65
Guo Guifei mujer 0,75 1,45 1 0,45 3,65
Huang Quannan 0,7 1,45 1,25 0,3 3,7
Hua Xin Hombre 0,45 1,3 1,05 0,9 3,7
Mi Zhu Hombre 0,65 1,35 1,35 0,35 3,7
Lü Kuang Hombre 1,55 0,65 1,1 0,4 3,7 p>
Bao Sanniang Mujer 1,3 0,95 1,2 0,25 3,7
Kong Rongnan0,8 1,8 0,8 0,3 3,7
Yang Songnan0,6 1,35 1,05 0,75 3,75
Meng Younan1.1 0.7 1.65 0.3 3.75
Chen Gongnan 0.7 1.35 1 0.7 3.75
Han Haonan 1.3 0.65 1.65 0.15 3.75
Cao Zhinan 0.7 1.45 0.6 1 3.75
Lu Kangnan 0,55 1,35 1,4 0,45 3,75
Wang Leinan 1 1,3 1,1 0,4 3,8
Song Xiannan 1,25 0,8 1,5 0,25 3,8
Gongsun Yuannan 1,45 0,6 1,45 0,3 3,8
Huangfu Song Nan 0,95 0,95 0,95 0,95 3,8
Huang Yueying Mujer 1 1,4 0,55 0,85 3,8
Zhu Baonan 1,2 1,05 1,35 0,2 3,8
Zhang Zunnan 1 0,8 1,75 0,3 3,85
Liu Biaonan 0,55 1,45 0,7 1,15 3,85
Hija de Xiahou 1,75 0,65 1,1 0,35 3,85
Xin Pingnan 0,95 1 1,45 0,45 3,85
Sun Yinan 1,6 1 0,8 0,45 3,85
He Jinnan 1,45 0,95 0,95 0,55 3,9
Yu Fannan 0,75 1,2 0,8 1,15 3,9 p>
>Cheng Yunan 0,45 1,7 0,65 1,1 3,9
Hu Bannan 1,1 0,95 0,95 0,9 3,9
Tian Fengnan 0,7 1,8 0,7 0,7 3,9
Hija de Bian 1,3 0,95 0,45 1,2 3,9
Ma Xiunan 1,45 0,65 1,2 0,65 3,95
Zhang Zhaonan 0,6 1,45 1 0,9 3,95
Zhu Lingnan 1,05 0,7 1,8 0,4 3,95
Lv Dainan 1,15 0,95 1,25 0,6 3,95
Hombre iraquí 0,65 1,3 1 1 3,95
Li Yinan 1,4 0,55 1,55 0,45 3,95
Liu Qinan 1,2 1,05 0,75 1 4 p >
Ju Shuonan 0,75 1,3 1,4 0,55 4
Candidato Nan 1,05 0,8 1,2 0,95 4
Gu Yongnan 0,85 1,45 0,85 0,85 4
Ji Lingnan 1,1 0,6 1,2 1,1 4
Zhao Yunu 1,45 1,3 0,85 0,4 4
Fan Chounan 1,15 0,65 1,8 0,45 4,05
Xiahou Shangnan 1,2 1,25 1,3 0,3 4,05
Zhang Shaonan 1,25 1,3 1 0,5 4,05
Zhang Hunan 1,3 1,2 1,2 0,35 4,05
Jia Huanan 1 0,95 1,7 0,4 4,05
Qiao Guolaoman 0,65 1,35 1,05 1 4,05
Chen Zhennan0,9 1,25 1,4 0,55 4,1
Jia Fannan0,65 1,45 1,5 0,5 4,1
Hija Wu 1,45 0,8 1,4 0,45 4,1
Tao Qiannan 0,7 1,4 0,75 1,25 4,1
Wen Qinnan 1 1,25 1,45 0,4 4,1
Zhuge Shangnan 1,25 1,45 0,7 0,7 4,1
Kan Zenan 0,95 1,55 1,3 0,35 4,15
Feng Jinan 0,95 1,45 1,25 0,5 4,15
Pang Rounan 1,05 1,05 1,5 0,55 4,15
Le Jinnan 1,5 0,85 1,3 0,5 4,15
Zhang Nannan 1,25 0,75 1,45 0,7 4,15
Liu Fengnan1,15 1 1,9 0,15 4,2
Cao Angnan1,45 0,95 1,3 0,5 4,2
E Huannan1,75 0,6 1,45 0,4 4,2
Su Feinan 1,15 0,95 1,45 0,65 4,2
Hou Chengnan 1,25 0,85 1,25 0,85 4,2
Zhang Xiunan 1,35 0,95 1,45 0,45 4,2
Shamo Kenan 1.65 0.65 1.65 0.3 4.25
Liao Huanan1.6 1 1.45 0.2 4.25
Zhou Shannan1.45 0.85 1.4 0.55 4.25
Deng Zhinan0.75 1,3 1,1 1,1 4,25
Cai Wenji mujer 0,6 1,5 0,95 1,2 4,25
Mi Heng hombre 0,75 1,85 1,05 0,6 4,25
Zhu Zhinan 1 0,95 1
0,7 0,65 4,3
Zhang Hengnan 1,05 0,7 1,8 0,75 4,3
Guan Fengnu 1,55 0,95 1,35 0,45 4,3
Gao Xiangnan 1 0,85 1,75 0,7 4,3
p>Gongsun Kangnan 1 0,95 1,75 0,6 4,3
Zhang Chunhua mujer 0,95 1,45 1,4 0,5 4,3
Ma Liangnan 0,8 1,7 0,75 1,1 4,35
Li Runan 0,75 1,4 0,9 1,3 4,35
Wang Shuangnan1,75 0,6 1,4 0,6 4,35
Cheng Yinnan1,2 0,7 1,8 0,65 4,35
Zhao Guangnan1,4 0,8 1,6 0,55 4,35
Xin Pi Nan 0,95 1,2 0,95 1,3 4,4
Tan Xiongnan 1,2 0,8 1,8 0,6 4,4
Wen Hunan 1,75 0,9 1,35 0,4 4,4
Wu Lannan 1.15 0.75 1.75 0.75 4.4
shen dannan 1.2 0.95 1.3 0.95 4.4
fei yinan 0.75 1.45 0.8 1.4 4.4
fa zhengnan 0.55 1.6 1.05 1.25 4.45
Zhuge Jun Hombre 1,15 1,4 1,5 0,4 4,45
Han Suinan 0,7 1,2 1,55 1 4,45
Chen Linnan 0,75 1,3 1,7 0,7 4,45
Pan Fengnan 1,2 0,9 1,85 0,5 4,45
Jiang Qinnan 1,65 0,85 1,55 0,45 4,5
Lu Sunan 0,7 1,7 0,75 1,35 4,5
Ding Fengnan 1,6 1 0,95 0,95 4,5 p>
Zhong Yenan 1,45 1,15 0,95 0,95 4,5
Sun Liangnan 1 1 1 1,5 4,5
Ling Caonan 1,65 0,95 0,95 0,95 4,5
Jiang Wannan 0,75 1,4 0,9 1,5 4,55
Yuan Shaonan 1,2 0,9 1,65 0,8 4,55
Wu An Guonan 1,45 0,5 1,8 0,8 4,55
Ding Yuanan 1,55 1 1,3 0,7 4,55
Gao Lannan 1.4 0.85 1.45 0.85 4.55
p>Gu Linan 1.1 1.1 1.4 0.95 4.55
Gongsun Zannan 1.05 1.15 1.7 0.65 4.55
Yue Jinan 1,75 0,5 1,9 0,4 4,55
Cao Shuangnan 1,25 1,05 1,35 0,95 4,6
Zhuge Jinnan 0,8 1,5 0,9 1,4 4,6
Cao Xiunan 1,2 0,75 1,95 0,7 4,6
Zhou Linan 1,45 0,95 1,45 0,75 4,6
Zang Banan 1,65 1,15 1,15 0,65 4,6
Liu Shannv 1,15 1,65 1 0,8 4,6
Xiang Langnan 0,65 1 1,55 1,4 4,6
Trae hombre maestro de las cavernas 1,7 0,85 1,85 0,2 4,6
Cao Ruinan 0,95 1,45 0,95 1,3 4,65
Hombre mayor de Mongya 1,4 1,2 1,8 0,25 4
,65
Han Denan 1,45 0,85 1,45 0,9 4,65
Lei Bonan 1,25 0,85 1,9 0,65 4,65
Wang Pingnan 1,5 1 1,4 0,75 4,65
Zhu Rannan 1.25 0.8 1.45 1.15 4.65
Chen Dengnan 0.85 1.6 0.85 1.35 4.65
Deng Maonan 1 0.75 0.8 2.1 4.65
Han Songnan 0.8 0.75 1.5 4.65
Yang Renan 0,9 1,4 1,4 1 4,7
Ma Yunluo mujer 1,45 1,4 0,75 1,1 4,7
Yan Zhengnan 1,05 0,8 0,7 2,15 4,7
King Mulu Hombre 1,65 1,25 1,6 0,2 4,7
Cherry Yoshi Hombre 1,7 0,9 0,4 1,7 4,7
Zhuge Guo Mujer 1 1,45 0,9 1,4 4,75
Li Diannan 1.5 1.15 1.2 0.9 4.75
Yu Jinnan 1.55 0.95 1.5 0.75 4.75
Dong Xinan 1.45 0.9 1.5 0.9 4.75
Zhou Tainan 1.4 1.15 1.4 0.8 4.75
Cheng Punan 1,25 1,4 1,3 0,8 4,75
Han Zhongnan 1,1 0,85 0,6 2,2 4,75
Ya Dannan 1,95 1 1,7 0,1 4,75
Zhuge Xuannan 0,95 1,45 0,75 1,6 4,75
Kuai Yuenan 0,95 1,45 1,45 0,95 4,8
Kuai Liangnan 0,9 1,25 0,85 1,8 4,8
Han Dangnan 1,2 0,9 1,9 0,8 p>
Liu Yenan 0,95 1,45 0,95 1,45 4,8
Shen Peinan 1,15 1,45 1,45 0,75 4,8
Xu Shengnan 1,35 0,95 1,45 1,05 4,8
Gao Shengnan 1,15 0,9 0,75 2 4,8
Dong Dana hombre 1,8 0,95 1,75 0,3 4,8
Yang Yuhuan mujer 0,45 1,45 0,45 2,45 4,8
Cao Zhangnan 1,65 0,9 1,7 0,6 4,85 p>
Pei Yuanshao hombre 1,2 0,95 0,7 2 4,85
Hua Hua mujer 1,5 1 0,7 1,65 4,85
Duosi Dawang hombre 1,5 1,3 1,8 0,25 4,85
Cai Mao hombre 1,25 1,05 1,15 1,4 4,85
Hu Cheer hombre 1,5 0,85 1,8 0,7 4,85
Wu Yinan 1,3 1,3 1,3 0,95 4,85
Sun Shangxiang mujer 1,5 1,85 1,05 0,45 4,85
Sima Yan hombre 0,9 1,8 0,95 1,2 4,85
Meng Daman 1,3 1,3 1,55 0,7 4,85
Zhen Ji mujer 1,5 1 1,8 0,6 4,9
Hombre Wenyang 1,5 1,05 1,3 1,05 4,9
Hombre Guan Hai 1,3 1 0,65 1,95 4,9
Hombre hueso Utu 1,8 0,7 1,8 0,6 4,9
Zhou Cangnan 1,45 1 1,45 1 4,9
Dong Zhuonan 1,8 0,75 1,35 1 4,9
Wenpin Nan 1,4 0,9 1,45 1,15 4,9
Cao Rennan 1,45 1 1,6 0,85 4,9
Gao Shunnan 1,45 1,45 0,75 1,25 4,9
Cheng Yuanzhinan 1,25 1,05 0,6 2,05 4,95
Cao Hongnan 1,55 0,95 1,45 1 4,95
Huang Gainan 1,4 1,4 1,1 1,05 4,95
Da Qiao mujer 1 1,4 1,1 1,45 4,95
Cao Zhennan 1,3 1,4 0,95 1,3 4,95
Zhu Huanan 1,3 1,15 1,35 1,15 4,95
Hao Zhaonan 1,2 1,45 1,6 0,7 4,95
A Kuannan 1,85 1,05 1,8 0,25 4,95
Hua Tuonan 0,25 1,6 2,9 0,2 4,95
Ling Tongnan 1,65 1,15 1,65 0,55 5
Li Yannan 1,35 1,25 1,3 1,1 5
Sima Shinan 1,15 1,45 1,45 0,95 5
Ma Tengnan 1,3 0,95 1,75 1 5
Guan Tong hombre 1,45 1,05 1,55 0,95 5
Wang Zhaojun mujer 1,05 1,45 0,7 1,8 5
Zhang Liang hombre 1,35 1,1 0,55 2 5
Tadun hombre 1,9 1,15 1,75 0,2 5
Sun Jiannan 1,3 1,05 1,9 0,75 5
Ma Dainan 1,5 1,05 1,9 0,6 5,05
Guan Pingnan 1,55 1 1,75 0,75 5,05 p>
Guan Suonan 1,45 1,05 1,75 0,8 5,05
Xiahou Baonan 1,3 1,05 1,95 0,75 5,05
Zhang Baonan 1,4 1,15 0,55 1,95 5,05
Zhu Rongnv 1,45 1,05 0,5 2,05 5,0 5
Zhao Feiyan mujer 0,9 1,5 0,45 2,2 5,05
Zhang Bao hombre 1,6 0,9 1,5 1,1 5,1
Xia Houyuan hombre 1,6 0,75 1,6 1,15 5,1
Zhang Jiao Hombre 1,45 1,2 0,5 1,95 5,1
Hua Xiong Hombre 1,7 0,7 1,8 0,9 5,1
Wen Chou Hombre 1,8 0,65 1,7 0,95 5,1
Yan Liang hombre 1,85 0,75 1,6 0,9 5,1
Meng Huo hombre 1,45 0,95 1,75 0,95 5,1
Yan Yan hombre 1,5 1,1 1,75 0,8 5,15
Xishi mujer 1 1,85 0,5 1,8 5,15
Xun Yunan0,6 1,75 1 1,8 5,15
Jia Xunan0,8 1,55 0,9 1,9 5,15
Sun Linan 1,55 0,95 1,9 0,75 5,15 p>
Sima Huinan0,8 1,45 1,0
5 1,9 5,2
Cao Pi masculino 1,2 1,25 1,3 1,45 5,2
Lei Tong masculino 1,45 1,05 1,7 1 5,2
Lv Lingqi femenino 1,55 0,95 1,75 0,95 5,2 p>
Ma Sunan 1,2 1,45 1,25 1,3 5,2
Zhang Renan 1,45 1,15 1,45 1,2 5,25
Sun Quannan 1,05 1,45 1,25 1,5 5,25
Zhuge Kenan 0,95 1,55 1,15 1,6 5,25
Cui Zhoupingnan0,9 1,5 1 1,85 5,25
Guan Rennan0,75 1,6 0,75 2,15 5,25
Guo Jianan0,75 1,9 0,85 1,8 5,3
Xiao Qiao mujer 0,5 1,5 0,9 2,4 5,3
Sima Zhaonan 1,2 1,65 1,45 1 5,3
Guan Xingnan 1,5 1 1,9 0,9 5,3
Liu Bei hombre 1,25 1,1 1,3 1,65 5,3
Xu Shunan 1,25 1,7 1,55 0,85 5,35
Xu Zijiangnan 0,95 1,8 0,45 2,15 5,35
Zhang Henan 1,5 0,95 1,4 1,5
Xu Huangnan 1,55 1 2 0,8 5,35
Pang Denan 1,7 1,05 1,7 0,9 5,35
Gan Ningnan 1,65 0,95 1,85 0,95 5,4
Dian Wei Nan 1,8 0,85 1,65 1,1 5,4
Tai Shi Cinan 1,55 0,95 1,9 1 5,4
Xiahou Dunnan 1,6 1,05 1,9 0,85 5,4
Xu Chunan 1,7 0,9 1,8 1 5,4
Xing Cai mujer 1,5 1 1,8 1,15 5,45
Wei Yannan 1,5 1,05 1,55 1,35 5,45
Pang Tong hombre 0,65 1,9 1,05 1,85 5,45
Yang Hu Male 1.55 1.5 1.05 1.35 5.45
Zhong Huinan 1.2 1.45 1.85 0.95 5.45
Lu Xunnan 1.25 1.75 1.15 1.35 5.5
Lu Mengnan 1.35 1.7 1.3 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5.
Sun Cenan1.6 1.05 1.8 1.05 5.5
Huang Zhongnan1.55 1.1 2 0.85 5.5
Zhang Liaonan1.7 1.4 1.5 0.9 5.5
Yu Jinan0.5 1.75 3 0.25 5.5
Deng Ainan 1.35 1.4 1.5 1.25 5.5
Hija de Da Ji 1.5 1 0.25 2.75 5.5
Hija de Diao Chan 1.5 1 1,5 1,5 5,5
Ma Chaonan 1,9 1,25 1,35 1 5,5
Jiang Weinan 1,7 1,55 1,55 0,75 5,55
Zuo Cinan 0,65 1,65 0,65 2,65 5,6
Zhang Feinan 2,1 0,95 1,6 1 5,65
p>Lü Bunan 2,25 0,85 1,55 1,05 5,7
Zhou Yunan 1,45 1,85 1,45 1 5,75
Cao Cao hombre 1,3 1,7 1,85 0,95 5,8
Sima Yinan 1,05 1,95 1,2 1,65 5,85
Zhao Yunnan 2 1,45 1,35 1,1 5,9
Zhuge Liang hombre 1 2 1,3 1,65 5,95
Guan Yunan 2,05 1,45 1,5 1 6
Dios Zhou Yunan 1.5 2 1.55 1 6.05
Dios Sima Yinan 1.15 2.1 1.2 1.65 6.1
Dios Zhao Yunnan 2.1 1.5 1.35 1.2 6.15
Shen Zhuge Liang hombre 1 2,25 1,3 1,65 6,2
Shen Guan Yu hombre 2,25 1,5 1,5 1 6,25
Elígeme