Candidatos que solicitan la categoría de materia (especialidad) B*
Puntuación total para una sola materia (puntuación total = 100) para una sola materia (puntuación total > 100 puntos)
Artículo No. 365438
Observaciones: La segunda área para los candidatos de la Categoría B es Hebei y otras provincias ( ciudades) 10;
Catálogo de admisiones para estudiantes de posgrado de 2010 de la Universidad de Hebei
Departamentos, especialidades, direcciones de investigación, grupos de materias, materias para exámenes de admisión
050401 Admisiones a la escuela de arte 15 estudiantes 1101 Teoría Política 2201 Inglés I o 203 Japonés 3614 Escuela de Arte 4819 Estética.
_ 01 Art_ 02 Educación artística_ 03 Investigación del arte en caligrafía
Se anuncian los resultados del examen de ingreso para graduados de 2009 de la Universidad de Hebei y la lista de admisión propuesta
lqzymc Xm Ksbh Zf Zybscj Zymscj Wybs Wytl Fszf Zzcj Lqlb
Art Mayamon 10075905300011387 90 71,80 56 13 230,80 77,26 está previsto que sea admitido con fondos públicos.
Art Zhao Kun 10075905300018 386 88 73,00 55 11 227,00 76,74 está previsto que sea admitido con fondos públicos.
Art Wang Hainan 10075905300023 385 88 69,60 43 13 213,60 75,26 está previsto que sea admitido con fondos públicos.
Art Hao Jing 100759053000005 374 90 71.0056 1. 228. 0075. 16 planea reclutar estudiantes con fondos públicos.
Mu Dongyi 10075905300014 381 88 70,80 48 1 1 217,80 75,12 está previsto que sea admitido con fondos públicos.
Wu Jinna 100759053000024 378 90 69,40 46 10 215,40 74,46 planea admitir por su cuenta.
Art Huiqing 10075905300035 373 89 68,40 44 11 212,40 73,46 planea admitir estudiantes por su cuenta.
Wang Muxuan 100759053000006 370 89 71.00 41.5438+05 216.00 73.40, aquellos que estén interesados en inscribirse por su cuenta.
Yan Yan 10075905300033 366 89 69,80 46 14 218,80 73,438+02 planea inscribirse por su cuenta.
Li Zijuan 100759053000004 367 84 70,80 43 12 209,80 72,36 planea admitir por su cuenta.
Art Liu Yali 10075905300015 351 92 70,80 49 12 223,80 71,52 Planes de pagar la entrada.
Art Zhang Liyang 10075905300042 352 89 68.0049 14 220.0071.28 planea admitir por su cuenta.
Art Taoyuan 10075905300026 349 87 68,40 46 15 216,40 70,50 Planes para admitir estudiantes por su propia cuenta.
Art Li Yan 10075905300036 355 89 61,80 43 14 207,80 70,48 Planes de pagar la entrada.
Ma Xinmin 10075905300046 339 88 69,60 52 12 221,60 69,62 planea admitir por su cuenta.
Art Wang Shuai 10075905300041 340 90 67,20 41 14 212,20 68,82 Planes de pagar la entrada.
Niu Shijie 100759053000031 336 88 65,00 51 12 216,00 68,64 no fue admitido.
Art Li Gang 10075905300029 330 86 67,60 30 7 190,60 65,26 no fue admitido.
Art Xue 10075905300027 31089 68,40 23 9 189,40 62,34 No aceptado.
Respondí esta pregunta la última vez, pero por alguna razón no pasé la revisión, así que te envié un mensaje. ¿Lo has recibido?