1, Michael Jordan, 179 partidos, 48,7, 33,4 puntos.
2. Allen Iverson, 70 partidos, 40,1, 29,8 puntos, Nuggets activos.
3. Jerry West, 153 juegos, 46,9, 29,1 puntos.
4. Elgin Baylor, 134 juegos, 43,9, 27,0 puntos.
5. George Gwynn, 59 juegos, 50,8, 27,0 puntos.
6. Hakeem Olajuwon, 145 juegos, 52,8, 25,9 puntos.
7. Bob Pettit, 88 juegos, 41,8, 25,5 puntos.
8. Dirk Nowitzki, 85 partidos, 44,8, 25,4 puntos, Mavericks en activo.
9. Dominic Wilkins, 56 juegos, 42,9, 25,4 puntos.
10, Shaquille O'Neal, 201, 56,3, 25,4 puntos, sol activo.
11. Dwyane Wade, 54 partidos, 47,9, 25,3 puntos, activo con los Heat.
12, Rick Barry, 74 juegos, 42,6, 24,8 puntos.
13. Karl Malone, 193 partidos, 46,3, 24,7 puntos.
14, Alex English, 68 partidos, 50,3, 24,4 puntos.
15. Kareem Abdul-Jabbar, 237 juegos, 53,3, 24,3 puntos
16.
17, Tim Duncan, 141 partidos, 50,8, 23,9 puntos, Spurs activos.
18, Larry Bird, 164 juegos, 47,2, 23,8 puntos.
19, Kobe, 134 partidos, 44,1, 23,6 puntos, Lakers en activo.
20. Charles Barkley, 123 juegos, 51,3, 23,0 puntos.
Nota: Los jugadores que no hayan jugado 50 juegos pueden consultar esto.
T-Mac, 36 juegos, 42,6, 28,2 puntos.
LeBron James, 36 partidos, 45,0, 27,4 puntos.
Amar'e Stoudemire, 34 partidos, 53,6438 0, 25,9 puntos.
Vince Carter, 42 juegos, 41,8, 25,9 puntos.
Bernard King, 28 partidos, 55,9, 24,5 puntos.
Paul Arizin, 49 partidos, 41,1, 24,2 puntos.
Ray Allen, 40 juegos, 47,2, 24,2 puntos.
Paul Pierce, 40 partidos, 41,0, 23,9 puntos.