Ranking de universidades del Reino Unido 2012.

Clasificación integral de universidades británicas de 2012

Nombre del ranking Satisfacción de los estudiantes chinos Calidad de la investigación Calidad de la investigación Estándar de acceso Estándar de admisión Puntuación

1 Universidad de la Universidad de Oxford 86 4,00 536 1000,00

University College London

Universidad de Durham Universidad de Durham 81 2,80 487 815,00

6 Universidad de St Andrews Universidad de St Andrews 83 2,60 485 815,00

8 Universidad de Warwick 80 2,70 480 779,00

9 Universidad de Lancaster Universidad de Lancaster 81 2,70 407 766,00

10 Universidad de Exeter Eck Universidad de Dorset 83 2,60 439 762,00

11 Universidad de York Universidad de York 82 2,70 437 759,00

Universidad de Bath 80 2,20 459 745,00

13 Universidad de Bristol 77 2,80 467 740,00

Universidad de Sussex 81 2,40 380 731,00

15 Universidad de Edimburgo 76 3,00 442 725,00

Universidad de Nottingham 79 2,20 428 717,00

17 Universidad de Sheffield 81 2,50 426 715,00

17 Universidad de Leicester 84 1,90 399 715,00

19 Universidad de Southampton Universidad de Southampton 79 2,10 427 714,00

Universidad de Loughborough Universidad de Loughborough 85 2,30 390 710,00

21 Universidad de Buckingham 88 N/A 273 708,00

22 Universidad de Glasgow 83 2,30 408 705,00

23 Escuela de Estudios Orientales y Africanos, Escuela de Estudios Orientales y Africanos, Universidad de Londres, Londres 74 2,00 423 703,00

24 King's College London King's College London 77 2,20 447 700,00

25 Universidad de Newcastle Universidad de Newcastle 80 2,00 410 695,00

26 Universidad de Birmingham Universidad de Birmingham 79 2,20 421 693,00

27 Universidad de East Anglia 83 2,00 386 686,00

28 Royal Holloway, Universidad de Londres Holloway College 77 2,60 381 665,00.

29 Universidad de Surrey 77 1,90 388 663,00

30 Universidad de Leeds 78 2,10 408 660,00

31 Universidad de Liverpool 77 1,90 401 658,00

32 Universidad de Manchester 73 2,60 422 652,00

33 Universidad de Reading 79 2,10 370 649,00

34 Universidad de Strathclyde 78 1,60 394 640,00

Universidad de Cardiff Cardiff Universidad 78 1,90 406 638,00

36 Universidad de Aston Universidad de Aston 77 1,30 370 630,00

37 Queen Mary, Universidad de Londres 78 2,10 387 628,00

38 Universidad Queen's de Belfast Queen's University Belfast 77 1,80 362 619,00

39 Universidad de Kent 79 1,60 329 613,00

40 Universidad de Dundee Universidad de Dundee 81 1,50 353 610,00

41 Universidad de Essex 78 2,10 307 607,00

42 Universidad de Aberdeen 81 1,90 332 606,00

Universidad de Aberystwyth Universidad de Aberystwyth de Wyss 84 1,90 298 604,00

Universidad Heriot-Watt Heriot- Watt University 76 1,70 335 594,00

Universidad de Keele Universidad de Keele 80 1,20 310 589,00

46 Universidad de Stirling Universidad de Stirling 79 1,30 305 576,00

47 City University de Londres Universidad Metropolitana 73 1,40 361 571,00

48 Universidad de Oxford Brookes Universidad de Oxford Brookes 79 0,60 314 557,00

p>

Universidad de Swansea Universidad de Swansea

50 Goldsmiths, Universidad de Londres 74 2,30 327 549,00

51 Universidad Brunel Universidad Brunel 73 1,60 325 547,00

52 Universidad Robert Gordon Universidad Robert

53 Universidad de Hull Universidad de Hull 81 1 10 309 539,00

54 Chiches Universidad de Lincoln 81 0,20 290 530,00

55 Universidad de Lincoln Universidad Lincoln 79 0,50 289 523,00

56 Universidad de Ulster 78 1,10 266 522,00

Universidad de Bangor 79 1,50 288 520,00

58 Universidad de Plymouth 75 0,70 297 518,00

59 Universidad de Huddersfield Universidad de Huddersfield 77 0,20 273 511,00

60 Universidad de Northumbria Universidad de Northumbria 77 0,30 300 508,00

61 Universidad de Central Lancashire Universidad de Central Lancashire 78 0,40 260 505,00

62 Universidad de Bradford, Bradford Universidad de Hertfordshire 77 1,00 268 503,00

62 Universidad de Bournemouth Universidad de Bournemouth

64 Universidad de Hertfordshire Universidad de Hertfordshire 76 0,30 244 501,00

p>

65 Universidad de Gloucestershire 76 0,20 264 495,00

Universidad de Nottingham Trent Universidad de Nottingham Trent

67 Universidad del Oeste de Inglaterra, Brisbane Universidad Torsey de Londres 76 0,50 278 492,00

67 Universidad de Portsmouth 79 0,50 283 492,00

69

Universidad de Brighton 76 0,90 290 490,00

69 Universidad de Winchester Universidad de Winchester 75 0,40 280 490,00

71 UWIC Cardiff University College 76 0,30 267 485,00

71 Sheffield Universidad Hallam Universidad Sheffield Hallam 74 0,40 289 485,00

71 Universidad Napier de Edimburgo Universidad Lumbia 76 0,30 296 485,00

71 Todo Universidad de Sturt 76 0,10 273 485,00

75 Universidad Caledonian de Glasgow Universidad de El Cairo de Glasgow

Universidad de Coventry Universidad de Coventry 74 0,20 298 482,00

77Universidad de BianshanUniversidad de Bianshan79 0,10 260 481,00

78Universidad Queen MargaretUniversidad Queen MargaretN/A 0,30 309 479,00

79Universidad de RoehamptonUniversidad de Rohampton de Londres

80 Universidad de Teesside Universidad de Teesside 79 0,20 271 475,00

80 Universidad de Sunderland 78 0,50 246 475,00

82 Universidad de las Artes de Londres, Universidad de las Artes de Londres 64 1,90 276 473,00.

82 Universidad de Cumbria 71 0,00 263 473,00

84 Universidad de Bath Spa Universidad de Bath Spa 75 0,30 293 471,00

85 Universidad De Montfort

86 Universidad York St John 76 0,10 282 463,00

87 Universidad de la ciudad de Birmingham 73 0,20 263 458,00

88 Universidad Christ Church de Canterbury 74 0,20 247 457,00

89 Staffordshire Universidad

91 Universidad de Salford 74 0,90 280 447,00

92 Universidad de Northampton 77 0,20 238 446,00

93 Universidad de Glamorgan

94 Universidad de Middlesex 71 0,50 207 444,00

94 Universidad de Worcester 74 0,10 271 444,00

96 Universidad de Westminster de Manchester

97 Universidad de Kingston 74 0,30 243 435,00

98 Universidad Metropolitana de Manchester 72 0,40 271 433,00

99 Universidad de Greenwich 79 0,30 215 432,00

Universidad John Murray de Liverpool 74 0,40 263 429,00

101 Abertay Universidad de Dundee N/A 0,30 252 425,00

102 Universidad de Artes Creativas 66 0,50 269 420,00

102 Glynd? r Universidad 74 0,10 231 420,00

104 Universidad de Gales, Newport 74 0,30 252 418,00

Universidad Metropolitana de Leeds 71 ​​0,20 267 418,00

106 Universidad de Bedfordshire 74 0,20 187 417,00

107 Universidad de Derby 75 0,10 250 412,00

108 Universidad Anglia Ruskin 70 0,20 254 398,00

109 Universidad Thor Lunt de Southampton 73 0,10 266 384,00

Nueva Universidad de Buckinghamshire

112 Universidad del Oeste de Escocia n/a 0,10 241 351,00

113 Universidad London South Bank 74 0,30 201 337,00

114 Universidad de Bolton 73 0,20 222 332,00

Universidad de East London 70 0,40 200 328,00

116 Universidad de la ciudad de Londres 65 0,30 221 304,00