Principal
23
22
21
20
19
p>
18
[Académico]Filosofía 323 314 299 300 295 280
[Académico] Economía 346 360 348 343 345 330
[ Académico] Ley 326 335 321 325 320 315
Educación [Académica] (excluyendo educación física) 350 351 337 331 325 320
Literatura [Académica] 363 367 355 355 355 345
[Académico] Historia 336 336 321 324 325 315
[Académico] Ciencia 279 290 280 288 290 280
[Académico] Ingeniería (excluyendo ingeniería de enfermería) 273 273 263 264 270 260
[Académico] Agricultura 251 252 252 253 255 255
[Educación] Medicina (excluyendo enfermería de medicina tradicional china) 296 309 299 300 305 300 p>
Ciencias Militares 260 265 265 265 265 270 270
Gestión [Académica] 340 353 341 345 345 330
Arte [Académica] 362 361 346 347 340 335 p>
[Académico] Educación Física 305 296 281 277 270 265
[Académico] Mecánica 260 260 253 254 260 255
[Académico] Ingeniería Metalúrgica 260 260 253 254 260 255
[Académico] Ingeniería Energética e Ingeniería Termofísica 260 260 253 254 260 255
[Académico] Ingeniería de Conservación del Agua 260 260 253 254 260 255
[Académico] Recursos Geológicos y Ingeniería Geológica 260 260 253 254 260 255
[Académica] Ingeniería de Minas 260 260 253 254 260 255
[Académica] Ingeniería Naval y Oceánica 260 260 253 254 260 255
[Académico] Ciencia y tecnología aeroespacial 260 260 253 254 260 255
[Académico] Ciencia y tecnología del armamento 260 260 253 254 260 255
Ciencia y tecnología nuclear 260 260 253 254 260 255
[Académico] Ingeniería Agrícola 260 260 253 254 260 255
[Académico] Medicina Tradicional China 295 306 299 300 305 300
【 Académico] Medicina Tradicional China y Occidental Integradas 295 306 299 300 305 300
[Cualificación Académica] Candidatos que disfrutan de la póliza de atención a minorías 251 251 249 248 248 245
[Profesional] Finanzas 346 360 348 343 345 330
[Profesional] Estadística Aplicada 346 360 348 343 345 330
[Profesional] Fiscalidad 346 360 348 343 345 330
[Profesional] Negocios Internacionales 346 360 348 343 345 330
[Profesional] Seguros 346 360 348 343 345 330
[Profesional] Valoración de Activos 346 360 348 343 345 330
[Profesional ] Auditoría 197 1
94 179 175 170 165
[Principal] Ley (no ley) 326 335 321 325 320 315
Ley (ley) 326 335 321 325 320 315
[Profesional] Trabajo social 326 335 321 325 320 315
[Profesional] Policía 326 335 321 325 320 315
[Profesional] Educación 350 351 337 331 325 320
[Especialidad] Educación internacional china 350 351 337 331 325 320
[Especialidad] Psicología aplicada 350 351 337 331 325 320
[Especialidad] Educación física 305 296 281 277 270 265
[Profesional] Traducción 363 367 355 355 355 345
[Profesional] Periodismo y Comunicación 363 367 355 355 355 345
[Profesional] Editorial 363 367 355 355 355 345
[Principal] Museos y reliquias culturales 336 336 321 324 325 315
[Principal] Arquitectura 273 273 263 264 270 260
[Principal] ]Urbanismo 273 273 263 264 270 260
[Profesional] Información Electrónica 273 273 263 264-
[Profesional] Mecánico 273 273 263 264-
【 Especial] Ingeniería de Materiales e Química 273 273 263 264-
[Especial] Recursos y Medio Ambiente 273 273 263 264-
[Especial] Energía y Potencia 273 273 263 264-
[Profesional] Ingeniería Civil y Conservación de Agua 273 273 263 264-
[Profesional] Biología y Medicina 273 273 263 264-
[Profesional] Transporte 273 273 263 264 -
[Profesional] Agricultura 251 252 252 253 255 255
[Profesional] Medicina Veterinaria 251 252 252 253 255 255
[Profesional] Paisajismo 251 252 252 253 255 255
[Profesional] Forestal 251 252 252 253 255 255
[Profesional] Medicina Clínica 296 309 299 300 305 300
[Profesional] Estomatología 296 309 299 300 305 300
[Profesional] Salud Pública 296 309 299 300 305 300
[Profesional] Enfermería 296 309 299 300 305 300
[Profesional ] Farmacia 296 309 299 300 305 300
[Profesional] Medicina Tradicional China 296 309 299 300 305 300
[Profesional] Medicina Tradicional China 295 306 299 300 305 300
[Profesional] Militar 260 265 265 265-
[Principal] Administración de Empresas 167 170 170 175 170 165
[Principal] Administración Pública 175 178 174 175 170 165 p>
[Especialidad] Contabilidad 197 193 179 175 170 165
[Especialidad] Gestión del Turismo 167 170 170 175 170 165
[Especialidad] Biblioteconomía y Ciencias de la Información 198
194 179 175 170 165
[Profesional] Dirección de Ingeniería 178 189 174 175 170 165
[Profesional] Artículo 362 361 336 347 340 335
[Profesional 】 Candidatos que disfrutan de la política de atención a minorías 251 251 249 248 248 248 245
[Académico] Interdisciplinario (los dos primeros dígitos del código principal son 14) 265 -
[Académico] Ingeniería Especialización en Enfermería 260-
[Académica] Especialización en Enfermería de Medicina Tradicional China 295-