¿Dónde se ubica el programa de ciencias biológicas de la Universidad de York en el Reino Unido?

Tercer lugar Universidad de York Universidad de York 90,7 36,7 71,6 93

2014TIMES Clasificación de Ciencias Biológicas de la Universidad Británica

Ranking Universidad Nombre en inglés Universidad Nombre en chino Satisfacción de los estudiantes Calidad de la investigación Calidad de la investigación Perspectivas de posgrado Perspectivas de graduación Puntos generales

1 Universidad de Cambridge 88,7 33,3 86,1 100

2 Universidad de Oxford Universidad de Oxford 87,6 37,4 78 96

3 Universidad de York Universidad de York 90,7 36,7 71,6 93

4 Universidad de Sheffield 86,6 36,7 79,5 92

5 Imperial College London 79.1.35 81,7 90

6 Universidad de Bristol 89,2 29 70,4 89

7 Universidad de Bath 89,5 23,3 77,2 89

Universidad de Lancaster Universidad de Lancaster 91,2 33,3 65,6 89

8 Universidad de Manchester 85,3 38,3 67,3 89

10 Universidad de Glasgow 84,2 28,3 76 88

Universidad de St Andrews 85 23,3 73,8 87

12 University College London University College London 78 35,1 70,438 0 86

13 Universidad de Surrey 84,6 33,3 67,8 86

14 King's College de Londres 81,8 35 66,7 86

15 Universidad de Leicester 87,6 21,7 68,9 85

Universidad de Nottingham 85,8 28,3 70 85

17 Universidad de Exeter 86 23,3 69,9 85

18 Universidad de Birmingham Universidad de Birmingham 80,8 23,3 81,2 85

19 Universidad de Durham Universidad de Durham 79 23,3 75,7 85

20 Universidad de Dundee Universidad de Dundee 83,7 38,3 56 84

20 Universidad de East Anglia East Anglia Universidad de Newcastle 90,8 23,3 60,7 84

20 Universidad de Edimburgo 80,2 30 64,6 84

23 Universidad de Newcastle Universidad de Newcastle 83,6 30 67,4 84

23 Universidad de Southampton Universidad de Southampton 87,2 23,3 65 84

25 Aston Universidad Birmingham Aston Universidad 89,7 26,7 54,5 83

Universidad de Cardiff Universidad de Cardiff 82 28,3 62,6 82

27 Universidad de Leeds 81 30 63,8 82

Universidad de Nottingham Trent Universidad de Nottingham Trent 84 30 68,9 81

29 Royal Holloway, Universidad de Londres 77,5 33,3 68,5 81

Universidad Robert Gordon

31 Universidad de Aberdeen 81,5 28,3 55,9 80

31 Universidad de Warwick 77,2 23,3 68,8 80

p>

33 Universidad Queen's de Belfast 85,2 13,3 69 80

34 Universidad de Liverpool 81,4 20 62,8 79

35 Universidad Edge Hill Universidad Edge Hill 94,2-78 79

36 Universidad Heriot-Watt Universidad Heriot-Watt 88,1 16,7 55,9 79

37 Universidad Abertay de Dundee Universidad Abertay de Dundee 75,5 21,7 80 78

37 Universidad de Strathclyde Universidad de Strathclyde 76,4 28,3 51,4 78

39 Universidad Brunel

Universidad Brunel 87,6 15 56,8 78

40 Universidad de Sussex 78,9 24,4 57,8 77

41 Universidad de Huddersfield Universidad de Huddersfield 87,1 8,3 71,4 77

p>

42 Coventry Universidad Universidad de Coventry 92,1-70,4 77

43 Universidad Caledonian de Glasgow Universidad Caledonian de Glasgow 78,4 13,3 69,8 77

43 Universidad de Portsmouth 84,3 25,6 54,4 77

45 Queen Mary , Universidad de Londres 76,7 16,7 66,2 76

46 Universidad de Keele 85.1.5 68,6 76

47 Universidad de Swansea Universidad de Swansea 77,9 6,7 75,4 75

48 Universidad de Kent 78,1 15 63,6 75

49 Universidad de Northampton 82,8-83,3 75

50 Universidad Cristiana de Canterbury Universidad Cristiana de Canterbury 89,6-71,9 75

50 Universidad de Gloucestershire Universidad de Gloucestershire 96,4-51,9 75