Aquí están todas las series de vuelos, no sé a cuál se refiere la tercera parte del cartel. . .
6 Charizard 78 84 78 109 85 100 534
12 Butterfree 60 45 50 80 80 70 385
16 BoboポPidgey 40 45 40 35 35 56 251
17 Pidgeotto 63 60 55 50 50 71 349
18 Pidgeotto 83 80 75 70 70 91 469
21 Spearow Spearow 40 60 30 31 31 70 262
22 Spearow Spearow 65 90 65 61 61 100 442
41 Super Sonic Bat SpearowトZubat 40 45 35 30 40 55 245
42 Golbat 75 80 70 65 75 90 455
83 Farfetch'd 52 65 55 58 62 60 352
84 Doduo 35 85 45 35 35 75 310
85 Dodrio 60 110 70 60 60 100 460
123 Mantis voladora ストライクScyther 70 110 80 55 80 105 500
130 Gyarados 95 125 79 60 100 81 540
142 Pteranodon fósil Aerodactyl 80 105 65 60 75 130 515
144 Pájaro Congelado Articuno 90 85 100 95 125 85 580
145 Pájaro Relámpago Zapdos 90 90 85 125 90 100 580
146 Flame Bird FuruイヤーMoltres 90 100 90 125 85 90 580
149 Dragonite 91 134 95 100 100 80 600
Lo anterior es la región de Kanto
163 Hoothoot 60 30 30 36 56 50 262
164 Noctowl 100 50 50 76 96 70 442
165 Ledyba 40 20 30 40 80 55 265
166 Una mariquita レディアンLedian 55 35 50 55 110 85 390
169 Crobat 85 90 80 70 80 130 535
176 Pokkigu ゲチックTogetic 55 40 85 80 105 40 405
177 Ave Natural Natu 40 50 45 70 45 70 320
1
78 Pájaro natural ネイティオXatu 65 75 70 95 70 95 470
187 Hierba volante ハネッコHoppip 35 35 40 35 55 50 250
188 Flor volante ポポッSkiploom 55 45 50 45 65 80 340
189 Zhumpluff 75 55 70 55 85 110 450
193 Yanma Yanma 65 65 45 75 45 95 390
198 Cuervo OscuroミカラスMurkrow 60 85 42 85 42 91 405
207 Gligar 65 75 105 35 65 85 430
225 Delibird 45 55 45 65 45 75 330
226 Pez volador alado gigante Mantine 65 40 70 80 140 70 465
227 Skarmory pájaro blindado 65 80 140 40 70 70 465
249 LugiaギアLugia 106 90 130 90 154 110 680
250 Ho-Oh ホウオウHo-Oh 106 130 90 110 154 90 680
Lo anterior es el área de Chengdu
267 Cazando mariposa Papilio アゲハントBeautifly 60 70 50 90 50 65 385
276 Taillow 40 55 30 30 30 85 270
277 Swellow 60 85 60 50 50 125 430
278 Gaviota Alada Pelipper 40 30 30 55 30 85 270
279 Pelipper 60 50 100 85 70 65 430
284 Wingull polilla de alas de lluviaースMasquerain 70 60 62 80 82 60 414
291 Ninjask 61 90 45 50 50 160 456
333 Swablu 45 40 60 40 75 50 310
334 Tanabata Pájaro Azul Altaria 75 70 90 70 105 80 490
357 Dragón Tropical Tropius 99 68 83 72 87 51 460
373 Storm SalamanderーマンダSalamence 95 135 80 110 80 100 600
384 Rayquaza Rayquaza 105 150 90 150 90 95 680
Lo anterior es la zona de Yōen
396 Mukeer Starly 40 55 30 30 30 60 245
397 Staravia 55 75 50
40 40 80 340
398 Staraptor 85 120 70 50 50 100 475
414 Mothim 70 94 50 94 50 66 424
415 Tres Abejas Combee 30 30 42 30 42 70 244
416 Abeja Reina Vespiquen 70 80 102 80 102 40 474
425 Bola Flotante VespiquenンテDrifloon 90 50 34 60 44 70 348
426 Echo Balloon Drifblim 150 80 44 90 54 80 498
430 Cabeza de cuervo Honchkrow 100 125 52 105 52 71 505
441 Pájaro ruidoso ペラップChatot 76 65 45 92 42 91 p>
458 Togekiss 85 50 95 120 115 80 545 p>
469 Mekayanmega 86 76 86 116 56 95 515
472 Rey Escorpio Gliscor 75 95 125 45 75 95 510 p>
Lo anterior es la región de Xin'ao
519 Doudou Pigeon Pidove 50 55 50 36 30 43 264
520 Bobo Pigeon Tranquill 62 77 62 50 42 65 358
521 Boom Faisán Pollo Unfezant 80 105 80 65 55 93 478
527 Murciélago Rodante Woobat 55 45 43 55 43 72 313
528 Murciélago Corazón Woobat bat 67 57 55 77 55 114 425 p>
561 Sigilifo de Ave Simbólica 72 58 80 103 80 97 490
566 Ave Arquetipo Archen 55 112 45 74 45 70 401
567 Grande Bird ArchenーケオスArcheops 75 140 65 112 65 110 567
580 Ducklett 62 44 50 44 50 55 305
581 Jefe Swanna Swanna 75 87 63 87 63 98 473
587 Ardilla Voladora Conductora Emolga 55 75 60 75 60 103 428
627 Águila Peluda Emolga 70 83 50 37 50 60 350
628 Águila Guerrera Emolga Braviary 100 123 75 57 75 80 510
629 Niño Buitre
バルチャイVullaby 70 55 75 45 65 60 370
630 Vulturena Mandibuzz 110 65 105 55 95 80 510
641 Tornado CloudスTornadus 79 115 70 125 80 58 0
642 Nube de tormenta Thundurus 79 115 70 125 80 111 580
645 Nube terrestre Nube de tormenta 89 125 90 115 80 101 600
Finalmente, Región de Ishu