¿Cuál es el fondo de divisas con mayor rendimiento actualmente?

Código de fondo Abreviatura del fondo Período Período de ingresos de diez mil yuanes (Yuan) Fecha de anuncio de rentabilidad anual promedio de 7 días

003003 China Cash 4,3022 13,6030 24/09/2007

< P> 020007 Cathay Moneda 3.5883 13.1640 2007/09/24

040003 Huaan Fuli 3.4873 12.6440 2007/09/24

050003 Boshi Cash 2.3558 9.0100 2007/09/24

070008 Moneda de cosecha 5.7249 16.9750 2007/09/24

080011 Moneda de Changsheng 2.6242 11.6280 2007/09/24

090005 Moneda de Dacheng 1.5820 9.4130 2007/09/24

100025 Fuguo Tianshi 2.2871 9.2910 2007/09/24

110006 Moneda Yiji 1.9156 8.8730 2007/09/24

160606 Moneda Penghua 3.9686 14.8990 2007/09/24

161608 Moneda de financiación 4.0293 12.2110 2007/09/24

162206 Moneda ABN Amro 4.5906 15.3260 2007/09/24

180008 Moneda Yinhua 2.4575 8.9130 2007/ 4

200003 Moneda de la Gran Muralla 4,7660 11,9890 2007/09/24

202301 Aumento de beneficios en efectivo del Sur 2,8892 9,3800 2007/09/24

217004 Efectivo de inversión 1,0526 3,5010 2007 /09/24

260102 Moneda Invesco 2.8399 10.2380 2007/09/24

270004 Moneda GF 4.5486 15.0230 2007/09/24

288101 Moneda CITIC 3.0215 10.4770 2007/09/24

320002 Moneda Noah 0.7919 2.4150 2007/09/24

360003 Moneda Everbright 0.1668 5.2040 2007/09/24

410002 Moneda Huafu 2.8015 8.8100 2007/09/24

482002 Moneda ICBC 5.2796 18.5080 2007/09/24

519505 Moneda Haifu 0.6994 7.0360 2007/09/24

519508 Moneda Wanjia 6.1070 17.4120 2007/09/24

519518 Moneda Tianfu 5.7609 17.9930 2007/09/24

Compruébalo tú mismo