El número de medallas de oro en cada provincia y región en los XI Juegos Nacionales

Lista de Medallas de Oro de los I Juegos Nacionales

Ranking Unidad Medalla de Oro Medalla de Plata Medalla de Bronce

1 Ejército Popular de Liberación 117 95 64

2 Shanghái 34 36 16

3 Pekín 42 44 38

4 Guangdong 31 26 25

5 Shandong 21 21 20

6 Hebei 20 27 32

7 Mongolia Interior 18 17 7

8 Heilongjiang 15 24 12

9 Sichuan 10 11 16

10 Fujian 10 11 10

Lista de medallas de oro de los II Juegos Nacionales

Unidad de clasificación Medalla de oro Medalla de plata Medalla de bronce

1 Ejército Popular de Liberación 72 53 37

2 Shanghái 38 53 28

3 Pekín 42 44 38

4 Guangdong 30 22 19

5 Shandong 17 14 12

6 Hebei 16 14 21

7 Shanxi 10 6 8

8 Guangxi 10 0 5

9 Sichuan 9 11 13

10 Liaoning 9 9 11

Lista de medallas de oro de los III Juegos Nacionales

Unidad de clasificación medalla de oro, medalla de plata y medalla de bronce

1 Guangdong 38 26 23

2 Beijing 36 20 23

3 Ejército Popular de Liberación 19 18 28

4 Shanghai 19 22 25

5 Jilin 15 13 18

6 Heilongjiang 14 16 18

7 Liaoning 13 15 15

8 Guangxi 13 11 9

9 Fujian 11 18 19

10 Jiangsu 10 13 8

Lista de medallas de oro de los Juegos Nacionales No. 4

Unidad de clasificación medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce

1 Liberación del Pueblo Ejército 50 42 46

2 Beijing 44 42 53

3 Guangdong 44 41 39

4 Heilongjiang 38 52 32

5 Shanghai 36 32 33

6 Jilin 30 21 31

7 Liaoning 28 28 16

8 Shanxi 21 18 16

9 Shandong 21 14 12

10 Jiangsu 19 20 34

Lista de medallas de oro de los V Juegos Nacionales

Unidad de clasificación Medalla de oro Medalla de plata Medalla de bronce

1 Guangdong 36 25 24,5

2 Shanghai 33 35 30

3 Liaoning 22 18 21

4 Beijing 17 24 22

5 Ejército Popular de Liberación 16 28 20

6 Jiangsu 13 17 11

7 Zhejiang 11 15 10

8 Guangxi 11 12 6

9 Shanxi 11 9 9

10 Fujian 11 5 10

Lista de medallas de oro de los VI Juegos Nacionales

Medalla de oro, medalla de plata y medalla de bronce de la unidad de clasificación

1 Guangdong 54 35 36

2 Shanghái 32 29 25

3 Liaoning 32,5 30 19

p>

4 Pekín 1

7 23 25

5 Shandong 12 17 19

6 Sichuan 17 19 14

7 Hubei 15 13 20

8 Jiangsu 9 15 16

9 Zhejiang 17,5 13 8

10 Hebei 11 12 15

Lista de medallas de oro de los Séptimo Juegos Nacionales

Medallas de oro de las unidades de clasificación Medalla de plata Medalla de bronce

1 Liaoning 44 48 44

2 Guangdong 29 28 26

3 Shanghai 26 19 16

4 Beijing 21 20 23

5 Hubei 19 12 11

6 Henan 19 8 17

7 Jiangsu 18 12 18

8 Sichuan 15 14 22

p>

9 Hunan 14 13 13

10 Ejército Popular de Liberación 14 12 10

Lista de medallas de oro de los VIII Juegos Nacionales

Ranking Unidad Medalla de Oro Medalla de Plata Medalla de Bronce

1 Shanghai 42 34 32

2 Liaoning 39,5 43,5 29,5

3 Shandong 25 22 25

4 Guangdong 24,5 31,5 37,5

5 Ejército Popular de Liberación 24,5 25,5 24,5

6 Jiangsu 23 15 24

7 Beijing 20 33 12,5

8 Jilin 19 9,5 6

9 Hunan 17,5 10 13,5

10 Zhejiang 17 10 7,5

Lista de medallas de oro de los IX Juegos Nacionales

Unidad de clasificación Medalla de oro Medalla de plata Medalla de bronce

1 Guangdong 69,5 48 51,5

2 Liaoning 41 31,5 28,5

3 Ejército Popular de Liberación 33 26 28

4 Shanghái 29,5 29,5 24,5

5 Jiangsu 24,5 21,5 25

6 Pekín 23 27 22,5

7 Shandong 22 22 22

8 Hunan 19,5 14,5 17

9 Zhejiang 12,5 12,5 17,5

10 Hubei 12,5 6,5 11