¿Por cuántas estaciones pasa el tren K30 de Fuzhou a Luoyang y cuál es su hora de llegada?

Tren K30/K31 (exprés y con aire acondicionado), estación de origen: Fuzhou; estación final: Luoyang; hay 21 paradas en todo el viaje:

Sitios de pedidos de la estación Información del tren; tarifa (yuanes)

Hora de llegada del tren, hora de salida, asiento de clase ejecutiva, asiento de clase especial, asiento de primera clase, asiento de segunda clase, cama blanda superior, cama blanda superior/inferior, cama dura superior/inferior, asiento blando superior/medio/inferior, asiento duro

1 Fuzhou K30 ---- 15:17 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 Gutian K30 16:54 16:57 01:37 -- -- -- -- -- 93/99 62/67/70 -- 16

3 Nanping Sur K30 18:06 18:09 02:49 -- -- - - -- -- 106/112 70/75/78 -- 24

4 Jianou K30 18:57 19:00 03:40 - - -- -- -- -- 119/125 79 /84/87 -- 33

5 Jianyang K30 19:46 19:51 04:29 -- -- -- -- -- 130 /136 87/92/95 -- 41

6 Wuyishan K30 20:46 20:53 05:29 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47

7 Yingtan K31 00:24 00:36 09:07 -- -- -- -- -- 187/195 124/127/131 -- 70

8 Nanchang K30 02:11 02:28 10:54 -- - - -- -- -- 234/245 153/157/162 -- 87

9 Jiujiang K30 04:49 05:01 13:32 - - -- -- -- -- 275/286 179/185/191 -- 103

10 Macheng K30 08:01 08:03 16:44 -- -- -- -- -- 337 /352 216/224/231 -- 125

11 Fuyang K30 10:31 10:39 19:14 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154

12 Bozhou K30 11:44 11:46 20:27 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165

13 Shangqiu K31 12:46 12:59 21:29 -- - - -- -- -- 452/472 290/300/309 -- 170

14 Condado de Ningling K31 13:26 13:36 22:09 -- -- -- -- -- 466 /486 298/308/319 -- 175

15 Derechos Civiles K31 13:50 13:52 22:33 -- -- -- -- - - 466/486 298/308/319 -- 175

16 Lankao K31 14:14 14:16 22:57 -- -- -- -- -- 478/499 3

06/317/327 -- 179

17 Kaifeng K31 14:47 14:54 23:30 -- -- -- -- -- 490/511 312/323/333 -- 182

18 Zhengzhou K31 15:40 15:53 ​​​​24:23 -- -- -- -- -- 506/529 324/335/345 -- 191

19 Yanshi K31 17:02 17:05 25:45 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200

20 Luoyang Este K31 17:24 17:27 26:07 - - -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200

21 Luoyang K31 17:35 ---- 26:18 -- -- -- -- - - 532/554 339/351/363 -- 200