¿Cuál es el puntaje de admisión de la Universidad Xi'an Jiaotong a Shaanxi en 2008?

La puntuación más alta de la especialidad y la puntuación media más baja.

Energía y Energía Eléctrica (seis años) 11 679 652,7 647

Clase Básica de Ciencias y Tecnología de la Vida (seis años) 5 656 651,4 647

Química Aplicada 8 626 610,7 599

Ingeniería de Control y Equipos de Procesos 9 658 623,3 606

Ingeniería y Tecnología Nuclear 11 637 617,7 604

Ingeniería Ambiental 14 618 602,3 591

Ingeniería de la Información 65 649 627,4 609

Automatización 50 640 616,3 606

Medicina Forense (Cinco años) 5 605 597,5 591

Estomatología (Cinco años) Años) Sistema anual)2 605 604,5 604

Farmacia 8 593 575 562

Francés (arte)

Ciencia e ingeniería de materiales (incluidos materiales poliméricos) 41 644 618,6 591

Tecnología e instrumentos de medición y control (eléctricos) 4 624 623,5 623

Microelectrónica 23 668 631,7 618

Ingeniería mecánica (seis años) 6 661 649,7 643

Ciencia y Tecnología de la Información Óptica 5 626 625,3 624

Mecánica (seis años) 12 652 646,6 643

Arquitectura (cinco años) 26 643 606,9 586

Ingeniería de software 33 633 609,3 592

Inglés 12 616 597,8 582

Enfermería (programa de cinco años) 7 598 567,4 553

Preventivo Medicina (programa de cinco años) 7 592 582,8 574

Diseño artístico 9 545 493,9 396

Derecho (artes liberales) 12 633 610,3 6438+0

Biomedicina Ingeniería 25 641 607,1 586

Matemáticas y Matemáticas Aplicadas 6 643 636,5 625

Medicina Clínica (programa de cinco años) 17 639 608,9 593

Ingeniería Farmacéutica 7 602 591 585

Sociología (artes liberales) 7 624 610,8 601

Ingeniería eléctrica y automatización (programa de seis años) 15 671 659,9 654

Contabilidad (ACCA) 8 663 656,3 651

Diseño industrial 4 634 618 610

Diseño e ingeniería de aeronaves 5 616 610,4 604

Bioingeniería 23 638 604,8 585

Lengua y literatura chinas (artes liberales) 7 615 606 600

Inglés (arte, inglés y ruso) 7 629 614,8 606

Categoría de material (seis años) 11 654 646 643

Información Eléctrica (seis años) 13 674 661,6 653

Gestión Pública 6 636 617,8 601

Ingeniería y Tecnología Química 18 640 600 592

Ciencias y Tecnología de la Computación 50 641 610.5 597

Medicina Clínica (programa de siete años) 72 662 622 609

Diseño de Arte (Caligrafía) 1 419 419 419

Ingeniería Mecánica y su automatización 69 662 622,4 609

Economía 73 644 606,5 585

Ingeniería Civil 16 621 599 588

Física Aplicada 8 621 617,7 616 p>

Medicina Clínica (Estomatología) (programa de siete años) 2 625 624,5 624

Derecho (programa de seis años) 3 644 643,3 643

Física de Materiales 11 624 606.9 597

Tecnología e instrumentos de medida y control (máquinas

Machine)9 604 603 602

Análisis estructural de ingeniería 7 630 620,3 607

Ingeniería de equipos y entorno de construcción 7 635 613,5 592

Automatización de sistemas eléctricos y energía 85 650 624.26538+02

Japonés 10 602 587,4 582

Ciencias de la Información y la Computación 13 647 631,9 622

Ingeniería eléctrica y automatización 109 659 635,8 625

Ciencia y Tecnología Electrónica 26 652 626.9 66438+07

Línea de Admisión Artes Liberales 40 633 612.3 600

Línea de Admisión Ciencias 965 679 620.9 582

Admisión Médica Línea 127 662 609,2 553