¿Qué universidades normales son mejores?

1 Universidad Normal de Beijing 60,0 79,65 68,39 40,34 65,54 57,42 57,90

2 Universidad Normal de China Oriental 46,0 70,42 47,78 15,27 65,29 43,34 54,82

3 Universidad Normal de China Central 40,0 54,90 39,42 17,05 54,91 46,74 42,85

4 Universidad Normal del Noreste 36,0 59,44 31,06 8,17 60,58 43,88 32,22

5 Universidad Normal de Nanjing 32,0 49,78 21,17 13,72 .90 40.08 29.86

6 Universidad Normal de la Capital Universidad 31,0 47,14 15,47 8,06 46,44 42,34 44,93

7 Universidad Normal de Shaanxi 30,0 45,39 24,76 7,65 49,18 39,08 28,06

Universidad Normal del Sur de China 30,0 47,88 17,14 0,90 46,52 37,63 32,62 >

9 Universidad Normal de Hunan 28,0 48,76 10,52 7,21 46,50 39,74 34,88

10 Universidad Normal del Suroeste 24,0 -- 15,34 6,97 47,03 38,85 21,21

A partir de este momento, algunos de los siguientes Las universidades normales tienen varias especialidades, también hay un segundo y tercer lote de especialidades. Puedes consultarlo, no necesariamente significa que conseguirás un trabajo en la cima.

11 Universidad Normal de Shandong 23,0 -- 12,06 5,84 50,87 38,08 23,61

Universidad Normal de Liaoning 23,0 -- 12,89 4,12 44,41 42,11 23,28

Universidad Normal de Shanghai 23,0 -- 10,63 6,71 45,20 37,31 30,84

Universidad Normal de Fujian 23,0 -- 12,67 5,43 42,51 38,62 26,04

15 Universidad Normal del Noroeste 22,0 -- 12,96 7,81 42,40 35,22 24,92

Anhui Universidad Normal 22,0 -- 10,25 5,75 43,34 31,01 37,23

17 Universidad Normal de Yunnan 21,0 -- 6,24 3,35 36,83 44,59 24,01

Universidad Normal de Henan 21,0 -- 6,14 10,45 45,11 33, 55 9,43

Universidad Normal de Hebei 21,0 -- 5,68 3,76 45,27 32,54 32,96

20 Universidad Normal de Jiangxi 20,0 -- 6,99 3,17 43,08 37,69 22,86

Universidad Normal de Qufu 20,0 -- 4,70 4,84 46, 30 33,16 24,01

22 Universidad Normal de Guangxi 19,0 -- 5,23 2,34 42,20 36,75 23,67

Universidad Normal de Harbin 19,0 -- 7,04 1,58 39,28 38,20 19,30

24 Universidad Normal de Shenyang 18,0 -- 6,16 1,34 38,77 34,44 24,46

Universidad Normal de Yantai 18,0 -- 7,12 1,73 42,76 36,27 14,52

Universidad Normal de Sichuan 18,0 -- 4,12 3,05 40,38 29,31 7,9 5

Universidad Normal de Mongolia Interior 18,0 -- 3,13 2,06 41,46 36,90 17,28

28 Universidad Normal de China Occidental 17,0 -- 9,53 0,82 38,37 31,03 18,20

Universidad Normal de Chongqing 17,0 - - 4.37 1.21 39.66 35 .24 14.93

Zhejiang Normal University 17.0 - 3.30 5.38 41.59 27.43 18.71

Guizhou Normal University 17.0 - 1.72 0.66 34.34 38.61 19.25

> Universidad Normal de Xuzhou 17,0 -- 1,73 5,30 39,02 28,71 21,51

33 Universidad Normal de Shanxi 16,0 -- 3,30 4,15 39,06 27,96 19,96

Universidad Normal de Luoyang 16,0 -- -- 2,80

40,53 35,78 12,45

Universidad Normal de Tianjin 16,0 -- 11,23 5,35 43,54 10,62 25,50

Universidad Normal de Neijiang 16,0 -- -- 0,70 36,45 37,47 15,13

Universidad Normal de Wenzhou 16,0 -- 1,42 4,37 38,83 23,75 24,50

Universidad Normal de Langfang16,0 -- -- 0,63 39,33 36,15 12,29

39. 13.43

Universidad Normal Técnica y Vocacional de Tianjin 15.0 -- -- 0.60 37.66 32.33 15.27

Universidad Normal de Shangrao 15.0 -- -- 0.43 36.31 34.19 13.13

Hangzhou Universidad Normal 15,0 -- 1,85 1,84 39,83 24,49 19,03

Universidad Normal del Carbón de Huaibei 15,0 -- -- 1,18 38,37 30,98 14,29

Universidad Normal de Leshan 15,0 -- -- 3,09 35,96 33,05 9,71

Universidad Normal de Yancheng 15,0 -- -- 1,96 37,36 30,59 13,70

Universidad Normal de Linyi 15,0 -- -- 0,51 42,23 27,92 15,45

47. -- - - 0,57 34,99 34,96 11,07

Universidad Normal de Zhanjiang 14,0 -- -- 1,94 34,54 32,52 12,72

Universidad Normal de Huzhou 14,0 -- -- 1,56 38,19 28,77 15,62

Universidad Normal de Nanyang 14,0 -- -- 0,87 39,46 28,66 15,58

Universidad Normal Técnica y Vocacional de Henan 14,0 -- -- 0,16 39,04 32,25 11,32

Universidad Normal de Anqing 14,0 -- -- 1,22 38,34 30,93 11,76

Fuente: (/s/blog_6015da8c0100ig91.html) - Clasificación Nacional de Universidades Normales_Jade Flute Scholar_Sina Blog

Universidad Normal de Xinyang 14,0 -- 0,53 1,21 41,13 28,51 11,47

Universidad Normal de Qinghai 14,0 -- -- 0,31 31,65 31,52 18,63

Universidad Normal de Huaiyin 14,0 -- -- 2,28 37,55 26,01 17,32

Universidad Normal de Xinjiang 14,0 - - 2,89 0,69 37,43 30,10 9,05

Universidad Normal de Mudanjiang 14,0 -- -- 0,14 36,05 35,88 6,77

Universidad Normal de Hengyang 14,0 -- -- 1,45 38,08 29,38 12,03

Universidad de Artes y Ciencias de Shaoxing 14,0 -- -- 1,10 38,75 27,87 14,36

Universidad Normal de Hubei 14,0 -- -- 1,38 38,76 29,46 10

,97

Universidad Normal de Guangxi 14,0 -- 0,64 0,61 34,52 30,14 13,80

Universidad Normal de Tianshui 14,0 -- -- 0,51 36,78 29,29 14,03

Universidad Normal de Chuxiong 14,0 -- -- 0,85 32,51 30,20 16,09

Universidad Normal de Taiyuan 14,0 -- -- 0,73 38,96 28,32 12,28

Universidad Normal de Quanzhou 14,0 -- -- 0,83 35,01 28,51 15,16

Universidad Normal de Ciencia y Tecnología de Guangdong 14,0 -- -- 0,78 34,55 32,82 8,44

Universidad Normal de Zhangzhou 14,0 -- -- 1,26 35,50 29,20 11,99

Universidad Normal de Ciencias de Hebei y Tecnología 14,0 -- - - 0,25 38,57 28,01 12,31

Universidad Normal de Gannan 14,0 -- -- 0,23 38,60 26,93 14,02

69 Universidad Normal de Fuling 13,0 -- -- 0,38 35,52 31,43 9,57

Universidad Normal de Hainan 13,0 -- -- 0,82 35,68 28,03 13,49

Universidad Normal de Fuyang 13,0 -- -- 1,11 38,08 27,56 11,03

Universidad Normal de Tangshan 13,0 - - -- 0,10 39,72 26,91 11,11

Universidad Normal de Anshan 13,0 -- -- 0,36 35,33 29,41 10,83

Universidad Normal de Ciencia y Tecnología de Jiangxi 13,0 -- -- 0,11 36,68 27,10 13,26

Facultad de Artes y Ciencias de Baoji 13,0 -- -- 1,10 34,58 27,39 12,04

Universidad Normal de Yanbei 13,0 -- -- 1,99 37,82 25,26 9,99

Ingeniería y Tecnología de Jilin Normal Universidad 13,0 -- -- 0,05 35,56 30,20 7,97

Universidad Normal Técnica de Anhui 13,0 -- -- 0,29 36,25 28,82 8,70

Universidad Normal de Jilin 13,0 -- 0,64 0,35 37,01 21,22 18,21

Universidad Normal de Huanggang 13,0 -- -- 0,78 37,75 26,09 9,96

Universidad Normal de Xinzhou 13,0 -- -- 0,55 37,37 24,65 12,52

Universidad Normal de Kashgar 13,0 -- - - 0,19 31,07 27,84 14,37

Universidad Normal de Qujing 13,0 -- -- 0,73 32,83 26,07 14,32

Universidad Normal de Shangqiu 13,0 -- -- 0,64 39,86 22,60 12,64

85 Universidad Normal de Zhoukou 12,0 -- -- 0,52 -- 40,93 19,83

Universidad Normal de Xianyang 12,0 -- -- 0,39 33,40 24,94 11,67

Universidad Normal de Yili 12,0 -- -- 0,12 32,60 26,7

3 10.02

Universidad Normal de Yuxi 12.0 -- -- 0.05 32.79 22.67 15.46

Universidad Normal de Weinan 12.0 -- -- 0.18 34.35 25.11 9.43

Normal Técnica de Jiangsu Colegio Universitario 12,0 -- -- 0,20 36,41 21,67 11,33

91 Universidad Maoming 11,0 -- -- 0,31 33,64 22,04 11,75

Universidad Normal Hanshan 11,0 -- -- 0,71 33,90 22,45 7,38

Universidad Normal de Anyang 11,0 -- -- 0,68 40,86 13,59 14,45

Universidad Normal de Huainan 11,0 -- -- 0,26 37,34 17,95 10,77

Universidad Normal de Nacionalidades de Qiannan 11,0 -- -- 0,04 31,38 23,02 8,34

Universidad Normal de Yulin 11,0 -- -- 0,28 33,12 20,37 9,66

Universidad Normal de Tonghua 11,0 -- -- 0,45 35,08 18,52 9,90

98 Universidad Normal de Daqing 10,0 -- -- 0,04 -- 30,75 22,12

Universidad Normal de Zunyi 10,0 -- -- 0,03 31,33 18,01 8,28

100 Universidad Normal de Mianyang 9,0 -- -- 0,21 -- 31,76 10,78

101 Universidad Normal de Baicheng 8,0 -- -- 0,60 -- 29,43 12,16

102 Universidad de Longdong 7,0 -- -- 0,28 -- 24,22 12,81

Chifeng College 7.0 -- -- 0.16 -- 27.74 4.98

Hulunbuir College 7.0 -- -- 0.19 -- 22.70 12.23

Lo anterior es una referencia para la solicitud !